| 機械名 | 型式 | メ-カ- | 台数 | 加工径 |
| 立形マシニングセンタ- | SV−50 | 森精機 | 1 | 800×600×500 |
| 立形マシニングセンタ- | MV−40 | 森精機 | 1 | 700×500×500 |
| ワイヤ-加工機 | HS−50A | ブラザ-工業 | 1 | 250×250×150 |
| 精密平面研削盤 | PSG-63DX | 岡本 | 1 | 500×300×200 |
| スケ-ルミル(フライス) | SEV | 遠州 | 1 | 700×250×400 |
| NCフライス(とまと) | 2NV−B | 遠州 | 1 | 700×300×400 |
| 高速精密旋盤 | MC850 | 森精機 | 1 | φ350×600 |
| NC旋盤 | SC-200-335 | 森精機 | 1 | φ250×300 |
| ボ−ル盤 | ********** | 日立 | 3 | ************* |
| コンタ−マシン | F−350 | ********** | 1式 | 500×500×200 |
| アナログマイクロメ-タ-(外・内側) | ********** | ミツトヨ | 1式 | ************* |
| デジタルマイクロメ-タ-(外・内側) | ********** | ミツトヨ | 1式 | ************* |
| デジマチックインジケ−タ | ********** | ミツトヨ | 1 | ************* |
| デジマチックハイトゲ−ジ | ********** | ミツトヨ | 1 | ************* |
| 電子顕微鏡 | ********** | ミツトヨ | 1 | ************* |
| 三次元測定機 | ********** | ミツトヨ | 1 | ************* |
| デプスマイクロメ−タ− | ********** | ミツトヨ | 1式 | ************* |
| ピンゲ−ジ | ********** | ********** | 1式 | ************* |




※表面処理・熱処理も行っております。
主に、マシニングセンタ-・NC旋盤・ワイヤ-・平研等の設備を使用し、丸型・角型の部品・小型の精密部品加工を得意とし、1ヶ〜50ヶの生産を主にやっております。又、納期の面もすばやく対応しています。
| マシニング加工 | ワイヤ−加工 | NCフライス加工 |
| NC旋盤加工 | CNC立旋盤 | フライス加工 |
| 旋盤加工 | 平面研削加工 | タッピング加工 |
| 微小穴加工 | 深穴加工 | ねじ切り加工 |
| キ−溝加工 | 複合加工 | ****** |
| 鉄 | ステンレス | 42アロイ |
| 亜鉛合金 | アルミ合金 | 銅合金 |
| マグネシウム合金 | チタン合金 | ニッケル合金 |
| コバルト合金 | クロム合金 | モリブデン合金 |
| 樹脂 | セラミック | プラスチック |
| 焼結金属 | ニッケルクロム合金 | 電磁鋼板 |