1997年10月重賞競走

月日 関西 関東 ローカル
10/04   第2回ユニコーンS  
10/05 第32回京都大賞典 第48回毎日王冠  
10/12 第45回京都新聞杯 第45回府中牝馬S  
10/18 第32回デイリー杯3歳S 第84回東京障害特別(秋)  
10/19 第2回秋華賞   第51回カブトヤマ記念
10/25 第40回スワンS    
10/26   第116回天皇賞(秋)  


------------------------------------------------------------------------------
1997年10月26日(日) 4回東京8日  天候: 晴   馬場状態:良
10R  第116回天皇賞(秋)                        
4歳以上・オープン・G1(定量)   芝 2000m   16頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手    斤量 タイム  3F  人 体重     廐舎
1 6 12  エアグルーヴ    牝5 武豊    56  1.59.0 34.7  2  478 (栗)伊藤雄二
2 4  7  バブルガムフェロー 牡5 岡部幸雄  58  1.59.0 35.1  1  486 (美)藤沢和雄
3 1  1  ジェニュイン    牡6 田中勝春  58  1.59.9 35.6  3  498 (美)松山康久
4 1  2  ロイヤルタッチ   牡5 蛯名正義  58  1.59.9 35.6  6  454 (栗)伊藤雄二
5 4  8  グルメフロンティア 牡6 加藤和宏  58  1.59.9 35.7 15  530 (美)田中清隆
6 5  9  サイレンススズカ  牡4 河内洋   56  2.00.0 37.0  4  440 (栗)橋田満 
7 2  3  マイネルブリッジ  牡6 藤原英幸  58  2.00.2 35.7 11  510 (美)伊藤正徳
8 2  4  イナズマタカオー  牡7 中舘英二  58  2.00.2 36.4 14  450 (栗)音無秀孝
9 5 10  ユウトウセイ    牡8 四位洋文  58  2.00.3 35.5  7  452 (栗)田中章博
10 6 11  シンカイウン    牡6 南井克巳  58  2.00.3 35.8  5  454 (栗)二分久男
11 8 15  ローゼンカバリー  牡5 横山典弘  58  2.00.3 36.2 10  480 (美)鈴木康弘
12 3  6  ヤシマソブリン   牡7 坂井千明  58  2.00.5 36.4  9  468 (美)松山康久
13 7 13  クラウンシチー   牡8 後藤浩輝  58  2.00.6 36.1 16  494 (美)奥平真治
14 3  5  ホウエイコスモス  牡7 吉田豊   58  2.01.3 36.5 13  456 (栗)宮徹  
15 7 14  キングオブダイヤ  牡6 柴田善臣  58  2.01.4 37.0  8  472 (美)清水利章
16 8 16  エムアイブラン   牡6 小池隆生  58  2.01.7 36.7 12  452 (栗)伊藤修司
------------------------------------------------------------------------------
LAP :13.0-10.9-11.2-11.4-12.0-12.1-12.4-12.4-12.0-11.6
通過:35.1-46.5-58.5  上り:60.5-48.4-36.0  平均 1F:11.90 3F:35.70
単勝 \400  枠連 \250  馬連 \290  複勝 \130 \100 \180

メモ


1997年10月26日(日) 4回東京8日 15:35発走       賞金 1着 13200万円 3着 3300万円
10R  第116回天皇賞(秋)             2着  5300万円 4着 2000万円
4歳以上・オープン・G1(定量)   芝 2000m                         5着 1320万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1 24  7 バブルガムフェロー 岡部幸雄   1.5   1.0〜  1.2    2.2  81.6 133
2 16 12 エアグルーヴ    武豊     4.0   1.3〜  1.9    4.0  64.1 134
3 31  1 ジェニュイン    田中勝春   9.6   1.8〜  3.3    7.1  55.1 118
4  5  9 サイレンススズカ  河内洋   17.6   3.0〜  5.6   12.0  50.3 111
5  6 11 シンカイウン    南井克巳  18.5   2.5〜  4.6   10.5  51.3 105
6 41  2 ロイヤルタッチ   蛯名正義  27.7   3.4〜  6.4   17.1  48.3 110
7  5 10 ユウトウセイ    四位洋文  28.1   3.2〜  6.1   15.7  48.7 109
8  7 14 キングオブダイヤ  柴田善臣  45.1   4.5〜  8.7   26.9  46.5 101
9  3  6 ヤシマソブリン   坂井千明  72.2   5.3〜 10.2   39.5  45.5 101
10  8 15 ローゼンカバリー  横山典弘 106.4   7.8〜 15.3   71.6  44.5 103
11  2  3 マイネルブリッジ  藤原英幸 113.8   5.7〜 11.2   64.0  44.7 105
12  8 16 エムアイブラン   小池隆生 127.9   8.2〜 16.1   79.5  44.4  91
13  3  5 ホウエイコスモス  吉田豊  214.9  12.1〜 24.1  167.6  43.9  87
14  2  4 イナズマタカオー  中舘英二 233.1  16.9〜 34.0  202.0  43.8 101
15 54  8 グルメフロンティア 加藤和宏 244.5  13.9〜 27.8  175.1  43.8 102
16  7 13 クラウンシチー   後藤浩輝 337.0  18.7〜 37.5  315.2  43.6  90

単勝シェアの標準偏差 :  13.30%    馬別連勝シェアの標準偏差 :   9.36%

枠番連勝人気順

1番人気4−6* 2.5       19番人気1−3  96.7
2番人気1−4   4.7       20番人気5−7 102.5
3番人気4−5   6.6       21番人気5−5 115.9
4番人気1−6  11.1       22番人気1−2 116.3
5番人気5−6  13.1       23番人気5−8 116.7
6番人気1−5  21.8       24番人気3−5 125.6
7番人気4−7  22.8       25番人気2−5 160.0
8番人気6−6  32.8       26番人気4−4 168.7
9番人気4−8  33.4       27番人気2−7 188.6
10番人気3−4  34.7       28番人気7−8 214.4
11番人気2−4  46.9       29番人気3−7 243.3
12番人気6−7  55.2       30番人気3−8 251.0
13番人気1−7  58.8       31番人気2−8 305.9
14番人気3−6  59.4       32番人気2−3 312.6
15番人気1−1  61.3       33番人気7−7 999.9
16番人気1−8  64.2       34番人気8−8 999.9
17番人気2−6  64.4       35番人気3−3 999.9
18番人気6−8  69.5       36番人気2−2 999.9
 

馬番連勝人気順

 7-12*  2.9 | 7-16   92.9 |10-14  297.6 |11-15  828.3
 1- 7    6.0 | 1-10   94.6 | 7-13  300.1 | 6-14  845.3
 7-11    9.3 |10-11  106.9 | 2-14  303.2 | 4-12  873.8
 7- 9   11.4 | 9-10  115.4 | 1- 3  360.0 | 3-10  917.1
 7-10   14.3 | 2- 9  151.9 | 2- 6  370.2 | 3- 6  920.1
 2- 7   16.0 | 6-12  152.3 | 1-15  404.6 | 1- 8  928.4
 1-12   23.4 | 1-14  153.1 | 6- 9  410.9 | 2-16  965.1
 7-14   24.6 | 7- 8  166.2 | 6-10  573.7 |14-15 1014.2
11-12   31.0 | 2-11  167.2 |11-16  619.5 | 5- 9 1062.0
 9-12   33.1 | 5- 7  175.9 | 9-15  641.8 |10-15 1129.0
 6- 7   38.3 | 1- 6  194.3 | 5-12  667.6 | 4- 9 1154.5
10-12   45.0 | 6-11  217.3 | 3- 9  681.4 | 3-14 1157.2
 1-11   50.8 | 2-10  227.9 | 9-16  694.4 |12-13 1209.3
 1- 9   55.7 | 3-12  234.0 | 3-11  697.7 |14-16 1303.7
 2-12   56.4 | 1-16  235.3 | 2-15  724.3 | 5-11 1451.6
 3- 7   57.8 |11-14  237.4 | 8-12  771.2 | 6-16 1461.1
 1- 2   61.8 | 4- 7  245.7 | 1- 4  787.5 | 5-10 1651.9
 7-15   62.6 |12-15  261.7 |10-16  791.3 | 1-13 1704.5
 9-11   78.7 |12-16  262.6 | 2- 3  805.6 | 8-11 1795.0
12-14   78.9 | 9-14  278.9 | 1- 5  827.3 | 4-11 1813.6


レース名選択へ



------------------------------------------------------------------------------
1997年10月25日(土) 4回京都7日  天候: 晴   馬場状態:良
11R  第40回スワンステークス                      
4歳以上・オープン・G2(別定) (混)  芝・外 1400m   16頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手    斤量 タイム  3F  人 体重     廐舎
1 5  9 $タイキシャトル   牡4 横山典弘  55  1.20.7 34.4  2  506 (美)藤沢和雄
2 3  6 $スギノハヤカゼ   牡5 武豊    58  1.20.8 34.2  1  476 (栗)鹿戸幸治
3 1  1 $ロイヤルスズカ   牡5 南井克巳  57  1.20.9 34.1 11  442 (栗)橋田満 
4 4  8 $プレストシンボリ  セン6 ロバーツ  57  1.21.2 34.7  4  506 (美)藤沢和雄
5 7 13 $オースミタイクーン 牡7 武幸四郎  58  1.21.3 34.4  6  514 (栗)武邦彦 
6 6 11  フラワーパーク   牝6 田原成貴  57  1.21.3 34.8  7  490 (栗)松元省一
7 6 12 $エイシンバーリン  牝6 熊沢重文  55  1.21.3 35.4  3  446 (栗)坂口正則
8 4  7  マイネルマックス  牡4 佐藤哲三  55  1.21.5 34.6 15  476 (栗)中村均 
9 2  4 $シンコウキング   牡7 岡部幸雄  59  1.21.9 35.2  5  464 (美)藤沢和雄
10 7 14 $タイキマーシャル  牡6 田中勝春  57  1.22.1 35.8  9  466 (美)藤沢和雄
11 8 16 $ヒシアケボノ    牡6 角田晃一  59  1.22.2 36.1 10  570 (栗)佐山優 
12 1  2  サクラスピードオー 牡5 蛯名正義  57  1.22.3 35.8 14  504 (美)小島太 
13 3  5 $ブレーブテンダー  牡4 松永幹夫  55  1.22.3 35.4  8  460 (栗)池江泰郎
14 5 10  ドージマムテキ   牡8 藤田伸二  57  1.22.5 35.5 12  504 (栗)森秀行 
15 8 15  シャドウクリーク  セン5 坂本勝美  57  1.23.2 37.1 13  476 (美)藤沢和雄
16 2  3  スターペスタロウ  牡7 石橋守   57  1.23.2 35.9 16  494 (栗)藤岡範士
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.2-11.0-11.2-11.5-11.7-11.6-11.5
通過:34.4-45.9-57.6  上り:57.5-46.3-34.8  平均 1F:11.52 3F:34.56
単勝 \480  枠連 \700  馬連 \1010  複勝 \190 \150 \510

メモ


1997年10月25日(土) 4回京都7日 15:45発走       賞金 1着  6000万円 3着 1500万円
11R  第40回スワンステークス            2着  2400万円 4着  900万円
4歳以上・オープン・G2(別定) (混)  芝・外 1400m                 5着  600万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1 23  6 スギノハヤカゼ   武豊     3.5   1.4〜  1.7    4.0  75.6 128
2 15  9 タイキシャトル   横山典弘   4.8   1.8〜  2.3    5.9  63.5 136
3  6 12 エイシンバーリン  熊沢重文   6.6   2.3〜  3.2    6.7  60.6 114
4 44  8 プレストシンボリ  ロバーツ   8.6   2.2〜  3.1    7.7  57.8 116
5  2  4 シンコウキング   岡部幸雄  13.6   3.4〜  4.9   11.3  51.4 109
6 57 13 オースミタイクーン 武幸四郎  14.6   3.3〜  4.7   11.7  50.9 114
7  3  5 ブレーブテンダー  松永幹夫  15.0   3.7〜  5.4   11.7  50.9 102
8  6 11 フラワーパーク   田原成貴  15.0   4.8〜  6.9   16.9  46.9 111
9  7 14 タイキマーシャル  田中勝春  20.1   5.0〜  7.3   20.2  45.5 110
10 31  1 ロイヤルスズカ   南井克巳  25.0   5.1〜  7.4   16.5  47.1 114
11  8 16 ヒシアケボノ    角田晃一  25.0   5.5〜  8.1   32.2  42.6 104
12  5 10 ドージマムテキ   藤田伸二  27.6   4.0〜  5.8   19.4  45.8  92
13  8 15 シャドウクリーク  坂本勝美  37.1   6.1〜  8.9   25.8  43.8 101
14  1  2 サクラスピードオー 蛯名正義  41.3   9.2〜 13.6   66.2  40.2  98
15  4  7 マイネルマックス  佐藤哲三  92.7  18.7〜 27.6  121.2  39.1  97
16  2  3 スターペスタロウ  石橋守  297.0  49.9〜 73.6  262.6  38.5  87

単勝シェアの標準偏差 :   6.04%    馬別連勝シェアの標準偏差 :   5.14%

枠番連勝人気順

1番人気3−5* 7.0       19番人気5−8  37.5
2番人気3−6   7.4       20番人気1−5  39.2
3番人気3−7  11.4       21番人気6−6  43.8
4番人気5−6  12.4       22番人気2−7  44.5
5番人気3−4  12.9       23番人気7−8  46.8
6番人気6−7  17.0       24番人気1−7  47.1
7番人気2−3  17.6       25番人気1−4  51.7
8番人気5−7  18.3       26番人気2−4  58.1
9番人気4−5  19.0       27番人気4−8  60.1
10番人気1−3  20.6       28番人気1−2  64.2
11番人気4−6  22.0       29番人気1−8  71.8
12番人気3−3  25.9       30番人気5−5  76.7
13番人気3−8  26.1       31番人気2−8  83.4
14番人気2−6  28.3       32番人気7−7 112.7
15番人気6−8  29.2       33番人気8−8 248.1
16番人気4−7  30.9       34番人気1−1 332.3
17番人気1−6  31.3       35番人気4−4 412.1
18番人気2−5  31.8       36番人気2−2 999.9
 

馬番連勝人気順

 6- 9* 10.1 | 8-13   52.6 | 5-13   90.3 |11-16  185.7
 6-12   13.1 | 4- 8   55.1 | 1- 4  100.6 |10-14  188.2
 6- 8   13.5 | 5- 8   59.2 | 1- 5  102.2 | 4-15  197.4
 6-13   20.4 | 1- 9   63.7 | 5-11  102.3 |13-15  198.5
 8- 9   20.8 | 9-14   64.1 |12-16  106.1 | 1-14  200.4
 9-12   20.9 | 1-12   64.3 | 1-13  113.8 | 1-10  205.8
 4- 6   21.2 | 6-15   68.4 | 8-11  114.6 |10-11  208.6
 5- 6   24.9 | 4- 5   70.4 | 8-15  122.6 |14-15  228.8
 8-12   29.3 | 6-16   71.3 |11-13  127.7 | 4-16  246.1
 1- 6   34.6 | 9-11   72.4 |13-14  130.6 |11-14  250.7
 5- 9   35.3 | 1- 8   73.1 | 4-14  136.6 |11-15  273.0
 6-10   38.9 | 8-10   74.0 |10-13  138.1 | 5-16  274.6
 4- 9   40.3 |10-12   75.2 | 4-10  138.5 | 2- 9  284.0
 6-11   40.8 |12-14   76.4 | 9-16  143.9 |13-16  291.3
 9-13   40.8 | 9-10   78.4 | 5-10  144.5 | 2-12  291.5
 5-12   42.9 | 9-15   78.6 | 1-11  154.1 | 1-15  293.2
 4-12   45.2 | 4-13   81.6 | 5-15  155.1 |10-16  327.7
12-13   45.2 | 4-11   83.4 | 5-14  159.5 |10-15  342.6
11-12   46.5 | 8-14   85.7 | 2- 6  159.8 | 1-16  343.7
 6-14   46.7 |12-15   85.9 | 8-16  165.8 |15-16  346.1


レース名選択へ



------------------------------------------------------------------------------
1997年10月19日(日) 4回京都6日  天候: 晴   馬場状態:良
11R  第2回秋華賞                           
4歳・オープン・G1(定量) (混)(牝)  芝 2000m   18頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手    斤量 タイム  3F  人 体重     廐舎
1 5 10  メジロドーベル   牝4 吉田豊   55  2.00.1 35.1  1  478 (美)大久保洋
2 8 17  キョウエイマーチ  牝4 松永幹夫  55  2.00.5 36.1  2  490 (栗)野村彰彦
3 4  8  エイシンカチータ  牝4 山田和広  55  2.00.5 35.8  9  428 (栗)坪正直 
4 6 12  オレンジピール   牝4 河内洋   55  2.00.7 35.8  5  452 (栗)山内研二
5 7 15  エアリバティー   牝4 柴田善臣  55  2.00.7 36.0  4  452 (栗)森秀行 
6 3  5  ミスカサブランカ  牝4 幸英明   55  2.00.8 35.8 14  494 (栗)音無秀孝
7 8 16  エアウイングス   牝4 角田晃一  55  2.00.8 36.0 12  466 (栗)渡辺栄 
8 2  4  メイプルシロップ  牝4 福永祐一  55  2.00.9 35.6  3  444 (栗)福永甲 
9 2  3  エミノオクリモノ  牝4 武豊    55  2.01.1 35.5 13  472 (栗)福島信晴
10 4  7  スージークーパー  牝4 河北通   55  2.01.1 35.2 16  414 (栗)大久保正
11 1  2  ナイトクルーズ   牝4 南井克巳  55  2.01.3 37.1 11  456 (栗)坪憲章 
12 7 14  プロモーション   牝4 蛯名正義  55  2.01.4 36.8  7  488 (美)和田正道
13 7 13 *ビワプリムラ    牝4 田原成貴  55  2.01.4 36.1  8  492 (美)尾形充弘
14 1  1  ビッグモンロー   牝4 常石勝義  55  2.01.5 36.5 10  448 (栗)中尾正 
15 8 18  イブキサーティーン 牝4 田島裕和  55  2.01.7 35.7 18  470 (栗)新井仁 
16 3  6  マイネブリリアン  牝4 熊沢重文  55  2.01.9 36.2 17  406 (美)堀井雅広
17 5  9  ビワビーナス    牝4 藤田伸二  55  2.02.1 36.4  6  424 (栗)松田博資
18 6 11  ナナヨーウイング  牝4 横山典弘  55  2.02.1 36.1 15  430 (栗)吉永猛 
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.3-11.1-11.6-12.1-12.1-12.8-12.2-11.9-11.9-12.1
通過:35.0-47.1-59.2  上り:60.9-48.1-35.9  平均 1F:12.00 3F:36.00
単勝 \170  枠連 \320  馬連 \360  複勝 \110 \140 \490

メモ


1997年10月19日(日) 4回京都6日 15:40発走       賞金 1着  8900万円 3着 2200万円
11R  第2回秋華賞                 2着  3600万円 4着 1300万円
4歳・オープン・G1(定量) (混)(牝)  芝 2000m                     5着  890万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1 15 10 メジロドーベル   吉田豊    1.7   1.1〜  1.2    2.5  82.3 138
2 28 17 キョウエイマーチ  松永幹夫   3.9   1.4〜  2.0    4.1  66.9 129
3  2  4 メイプルシロップ  福永祐一  10.0   2.0〜  3.5    7.2  56.7 114
4 57 15 エアリバティー   柴田善臣  17.5   2.7〜  4.9   10.3  52.7 118
5 46 12 オレンジピール   河内洋   19.3   3.0〜  5.4   13.9  50.2 114
6  5  9 ビワビーナス    藤田伸二  21.9   3.5〜  6.3   14.6  49.8  96
7  7 14 プロモーション   蛯名正義  22.5   2.8〜  5.0   12.9  50.7 107
8  7 13 ビワプリムラ    田原成貴  43.2   6.6〜 12.3   37.3  45.7 104
9 34  8 エイシンカチータ  山田和広  53.2   4.9〜  9.0   28.9  46.5 114
10  1  1 ビッグモンロー   常石勝義  77.8   8.1〜 15.3   44.2  45.3 100
11  1  2 ナイトクルーズ   南井克巳  83.1   7.4〜 13.9   46.3  45.2 103
12  8 16 エアウイングス   角田晃一  84.8   9.0〜 17.1   63.5  44.6 102
13  2  3 エミノオクリモノ  武豊    91.7   9.1〜 17.3  123.1  43.8  93
14  3  5 ミスカサブランカ  幸英明  103.7   9.7〜 18.4   84.7  44.2 102
15  6 11 ナナヨーウイング  横山典弘 104.4   9.0〜 17.1   62.0  44.6  85
16  4  7 スージークーパー  河北通  157.3  13.7〜 26.2  117.6  43.9  89
17  3  6 マイネブリリアン  熊沢重文 162.1  12.3〜 23.5  129.1  43.8  85
18  8 18 イブキサーティーン 田島裕和 275.6  31.7〜 60.8  328.3  43.3  86

単勝シェアの標準偏差 :  11.20%    馬別連勝シェアの標準偏差 :   7.90%

枠番連勝人気順

1番人気5−8* 3.2       19番人気1−2  68.8
2番人気5−7   5.4       20番人気4−7  72.2
3番人気2−5   7.3       21番人気3−8  81.2
4番人気7−8  12.2       22番人気2−4  93.5
5番人気5−6  13.4       23番人気1−6 112.2
6番人気2−8  15.7       24番人気8−8 113.4
7番人気5−5  15.8       25番人気3−7 119.5
8番人気2−7  20.9       26番人気4−6 136.9
9番人気1−5  24.7       27番人気2−3 137.2
10番人気4−5  26.3       28番人気1−4 160.1
11番人気6−8  29.6       29番人気3−6 160.4
12番人気6−7  36.6       30番人気1−3 244.8
13番人気7−7  38.1       31番人気3−4 309.9
14番人気1−8  42.0       32番人気2−2 341.1
15番人気3−5  47.7       33番人気6−6 370.9
16番人気2−6  50.0       34番人気1−1 693.4
17番人気1−7  59.9       35番人気3−3 798.1
18番人気4−8  60.2       36番人気4−4 823.8
 

馬番連勝人気順

10-17*  3.6 |14-15   76.4 | 8-15  204.6 |10-18  427.8
 4-10    7.9 |10-16   77.3 | 1- 4  212.4 | 2-15  454.3
10-15   11.1 | 8-17   89.7 | 8- 9  245.4 | 3- 4  456.3
10-14   13.2 |12-15   94.6 | 5-17  253.6 | 6-17  457.2
10-12   15.5 | 9-15   97.4 |13-15  255.1 | 1-14  484.3
 9-10   15.8 |13-17  107.3 | 8-12  266.7 | 1-12  507.2
 4-17   17.5 | 5-10  109.4 | 1- 9  295.1 |12-16  512.2
15-17   27.4 |12-14  115.0 |15-16  300.2 | 2-14  522.2
 8-10   33.5 | 2-17  119.3 | 9-13  302.6 | 4- 7  537.2
12-17   35.0 | 4- 8  123.0 | 7-17  318.0 | 2- 9  558.3
14-17   35.6 | 1-17  123.5 | 8-14  318.9 | 4- 6  559.1
 9-17   42.7 | 9-12  156.6 |13-14  321.3 | 5-15  571.3
 4-15   43.9 | 9-14  164.7 | 1-15  323.7 | 1- 8  623.4
10-13   45.0 | 7-10  166.0 | 2-12  336.5 | 9-16  635.2
 4-14   55.1 | 3-10  169.4 | 4-16  344.1 |11-15  667.9
 1-10   56.5 | 6-10  169.6 |12-13  363.0 | 9-11  694.8
 2-10   59.2 |16-17  184.0 | 4- 5  372.6 | 2- 8  727.1
 4- 9   60.6 |11-17  193.3 | 4-11  394.2 | 2-13  744.7
 4-12   64.0 | 4-13  193.9 | 3-17  395.1 |11-14  834.2
10-11   66.7 | 2- 4  203.3 |11-12  410.9 | 8-13  842.6

レース名選択へ



------------------------------------------------------------------------------
1997年10月19日(日) 2回福島8日  天候: 晴   馬場状態:良
11R  第51回カブトヤマ記念                       
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (父)  芝 1800m   12頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手    斤量 タイム  3F  人 体重     廐舎
1 7  9  テイエムオオアラシ 牡5 土肥幸広  55  1.49.0 35.0  5  456 (栗)二分久男
2 8 12  サクラエキスパート 牡5 四位洋文  55  1.49.1 35.2  1  460 (栗)佐々木晶
3 5  6  グルメフロンティア 牡6 加藤和宏  55  1.49.2 35.1  4  526 (美)田中清隆
4 8 11  インタークレバー  牡7 蛯沢誠治  53  1.49.2 35.2  7  488 (美)稲葉隆一
5 3  3  メジロスティード  牡5 山田泰誠  56  1.49.3 35.6  2  522 (美)高橋裕 
6 1  1  マルタカオーカン  牡4 日吉正和  48  1.49.3 35.3 11  488 (栗)境直行 
7 5  5  セザンファイター  牡5 牧原由貴  50  1.49.5 35.3  9  456 (美)堀井雅広
8 4  4  カミノクレモナ   牡5 菊沢隆仁  54  1.49.6 35.4  8  460 (栗)工藤嘉見
9 6  8  メイショウヨシイエ 牡7 佐伯清久  52  1.49.8 35.6  6  514 (栗)高橋成忠
10 6  7  インターユニーク  牡7 小野次郎  56  1.49.9 35.7  3  436 (美)高松邦男
11 2  2  ヤマノプログレス  牝7 土谷智紀  49  1.50.2 35.9 12  392 (美)佐々木亜
12 7 10  ガールスカウト   牝5 西田雄一  49  1.50.2 36.5 10  506 (美)古山良司
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.8-11.9-12.4-12.3-12.2-12.1-11.6-11.7-12.0
通過:37.1-49.4-61.6  上り:59.6-47.4-35.3  平均 1F:12.12 3F:36.36
単勝 \850  枠連 \830  馬連 \1150  複勝 \230 \140 \190

メモ

1997年10月19日(日) 2回福島8日 15:25発走       賞金 1着  4300万円 3着 1100万円
11R  第51回カブトヤマ記念             2着  1700万円 4着  650万円
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (父)  芝 1800m                   5着  430万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1 28 12 サクラエキスパート 四位洋文   2.9   1.3〜  1.7    3.8  69.4 131
2 53  3 メジロスティード  山田泰誠   4.1   1.7〜  2.3    5.0  61.2 123
3  6  7 インターユニーク  小野次郎   5.9   1.5〜  2.0    5.6  58.9  99
4 35  6 グルメフロンティア 加藤和宏   6.2   1.8〜  2.5    6.4  56.2 122
5 17  9 テイエムオオアラシ 土肥幸広   8.5   2.2〜  3.2    7.0  54.5 124
6  6  8 メイショウヨシイエ 佐伯清久  15.6   2.9〜  4.1   10.8  48.4 101
7 48 11 インタークレバー  蛯沢誠治  17.7   3.4〜  5.0   12.1  47.2 112
8  4  4 カミノクレモナ   菊沢隆仁  18.5   4.4〜  6.5   13.4  46.1 101
9  5  5 セザンファイター  牧原由貴  41.9   6.5〜  9.7   50.1  39.4 101
10  7 10 ガールスカウト   西田雄一  57.5  10.8〜 16.1   46.3  39.6  94
11  1  1 マルタカオーカン  日吉正和  69.1   9.3〜 13.9   35.9  40.4 104
12  2  2 ヤマノプログレス  土谷智紀 133.8  17.7〜 26.5   79.5  38.5  87

単勝シェアの標準偏差 :   8.38%    馬別連勝シェアの標準偏差 :   6.38%

枠番連勝人気順
 
1番人気6−8   5.2       19番人気1−6  72.2
2番人気3−8   6.2       20番人気1−5  90.7
3番人気7−8* 8.3       21番人気2−8  97.7
4番人気5−8   8.8       22番人気1−3 100.6
5番人気3−6   9.9       23番人気1−7 121.1
6番人気5−6  12.7       24番人気2−6 131.8
7番人気6−7  14.9       25番人気2−3 170.1
8番人気3−5  16.5       26番人気5−5 180.3
9番人気3−7  17.4       27番人気2−5 181.9
10番人気8−8  19.3       28番人気7−7 205.8
11番人気4−8  21.1       29番人気1−4 216.3
12番人気5−7  22.5       30番人気2−7 223.6
13番人気6−6  28.7       31番人気1−2 377.4
14番人気4−6  32.0       32番人気2−4 401.3
15番人気3−4  35.4
16番人気4−7  45.9
17番人気1−8  47.5
18番人気4−5  51.0
 

馬番連勝人気順

 3-12    8.2 | 4- 7   41.6 | 7-10  200.7 | 2-11  585.4
 7-12    9.9 | 6-11   47.0 | 6-10  207.0 | 1-10  645.3
 6-12   11.4 | 4- 9   48.7 | 5- 7  211.0 | 1- 2  678.9
 9-12* 11.5 | 4- 6   50.9 | 9-10  233.5 | 2- 4  717.1
 3- 7   14.0 | 9-11   61.4 | 5- 9  255.6 | 2-10  942.6
 3- 6   16.4 | 1-12   72.8 | 2- 7  260.0 | 2- 5 1143.6
 6- 7   18.0 | 8-11   74.7 | 1- 4  262.9
 3- 9   18.3 | 4- 8   85.1 | 2- 3  267.4
11-12   21.9 |10-12  100.3 | 8-10  270.8
 8-12   22.1 | 1- 3  110.2 | 5- 8  294.4
 7- 9   22.4 | 4-11  111.3 | 1-11  298.2
 6- 9   24.9 | 5-12  124.6 |10-11  325.6
 4-12   28.2 | 3-10  138.1 | 2- 6  335.7
 7- 8   30.5 | 1- 7  143.1 | 5-10  348.8
 7-11   33.2 | 3- 5  151.5 | 5-11  385.9
 3-11   33.7 | 1- 9  169.3 | 4-10  389.7
 6- 8   35.2 | 1- 8  171.5 | 4- 5  402.4
 3- 4   35.8 | 2-12  185.7 | 1- 5  431.9
 3- 8   38.7 | 1- 6  188.2 | 2- 8  432.8
 8- 9   40.8 | 5- 6  198.8 | 2- 9  488.5

レース名選択へ



------------------------------------------------------------------------------
1997年10月18日(土) 4回京都5日  天候: 晴   馬場状態:良
11R  第32回デイリー杯3歳ステークス                  
3歳・オープン・G2(馬齢) (混)  芝・外 1600m   14頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手    斤量 タイム  3F  人 体重     廐舎
1 1  1  ボールドエンペラー 牡3 松永幹夫  53  1.35.6 34.3  9  442 (栗)中村均 
2 3  3  サラトガビューティ 牝3 藤田伸二  53  1.35.8 35.9  1  510 (栗)山内研二
3 2  2  ニホンピロジュピタ 牡3 武豊    53  1.35.9 34.8  2  458 (栗)目野哲也
4 4  5  タガノアーミジャ  牡3 小原義之  53  1.36.0 34.8 11  478 (栗)小原伊佐
5 6 10  ビッググランプリ  牡3 南井克巳  53  1.36.0 35.0  8  446 (栗)中尾正 
6 4  6 $ファイブポインター 牡3 塩村克己  53  1.36.4 36.5  4  460 (栗)斉藤義美
7 7 12  イアラジーニアス  牡3 熊沢重文  53  1.36.5 35.8  6  464 (栗)伊藤修司
8 5  8  ロバノパンヤ    牡3 幸英明   53  1.36.5 35.8  7  478 (栗)谷潔  
9 8 13 $ユノプリンス    牡3 河内洋   53  1.36.5 36.0  3  474 (栗)浅見秀一
10 5  7  ナイスパリス    牝3 安藤勝己  53  1.36.6 35.7 12  446 (栗)森秀行 
11 8 14  マルカバリー    牡3 福永祐一  53  1.36.8 35.8 10  472 (栗)瀬戸口勉
12 7 11  マイネルゼファー  牡3 石橋守   53  1.37.3 36.4 13  420 (栗)五十嵐忠
13 6  9  コンゴウビジン   牝3 四位洋文  53  1.37.3 36.3 14  434 (栗)田所清広
14 3  4  イガノヒーロー   牡3 榎本貴行  53  1.37.9 37.5  5  474 (招)伊藤定幸
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.4-11.4-12.2-12.1-11.8-11.6-12.0-12.1
通過:36.0-48.1-59.9  上り:59.6-47.5-35.7  平均 1F:11.94 3F:35.82
単勝 \3290  枠連 \2960  馬連 \3290  複勝 \450 \130 \170


メモ

