1997年12月重賞競走

月日 関西 関東 ローカル
12/06 第1回シリウスS    
12/07   第49回朝日杯3歳S 第35回愛知杯
12/13   第119回中山大障害(秋)  
12/14 第40回サンスポ杯阪神牝馬特別 第31回スプリンターズS  
12/20 第14回ラジオたんぱ杯3歳S 第14回フェアリーS  
12/21   第42回有馬記念  


------------------------------------------------------------------------------
1997年12月21日(日) 5回中山8日  天候: 晴   馬場状態: 良 
9R  第42回有馬記念
4歳以上・オープン・G1(馬齢) (混)  芝 2500m   16頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重     廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 7 14  シルクジャスティス 牡 4 藤田伸二  55  2.34.8 37.0  4 464 (栗)大久保正
2 2  3  マーベラスサンデー 牡 6 武豊    56  2.34.8 36.8  1 494 (栗)大沢真 
3 6 12  エアグルーヴ    牝 5 ペリエ   55  2.34.9 37.4  2 470 (栗)伊藤雄二
4 2  4  ローゼンカバリー  牡 5 横山典弘  57  2.35.3 37.0  8 490 (美)鈴木康弘
5 5  9 $オースミタイクーン 牡 7 武幸四郎  56  2.35.5 37.2 11 508 (栗)武邦彦 
6 4  8  テイエムオオアラシ 牡 5 土肥幸広  57  2.35.6 38.0  7 462 (栗)二分久男
7 7 13  マウンテンストーン 牡 5 蛯名正義  57  2.36.0 38.2 10 470 (美)小島太 
8 8 15  メジロドーベル   牝 4 吉田豊   53  2.36.0 38.3  3 480 (美)大久保洋
9 5 10 $タイキブリザード  牡 7 ロバーツ  56  2.36.7 39.4  6 542 (美)藤沢和雄
10 1  1  インターユニーク  牡 7 小野次郎  56  2.36.8 39.2 13 448 (美)高松邦男
11 3  6  マイネルブリッジ  牡 6 藤原英幸  56  2.36.9 39.1 15 520 (美)伊藤正徳
12 8 16  アロハドリーム   牡 5 加藤和宏  57  2.37.0 39.4 16 470 (美)岩城博俊
13 6 11  サンデーブランチ  牡 6 熊沢重文  56  2.38.1 40.6  9 504 (栗)池江泰郎
14 1  2  ダンスパートナー  牝 6 河内洋   54  2.38.8 39.8  5 438 (栗)白井寿昭
15 3  5  マイネルマックス  牡 4 佐藤哲三  55  2.43.2 45.8 12 482 (栗)中村均 
16 4  7  カネツクロス    牡 7 的場均   56  2.46.7 48.3 14 476 (美)西塚安夫
------------------------------------------------------------------------------
LAP : 7.2-11.1-11.8-11.8-12.2-12.8-13.5-12.6-11.9-12.4-12.9-12.2-12.4
通過:30.1-41.9-54.1  上り:61.8-49.9-37.5  平均:1F:12.38 / 3F:37.15
単勝 14 \810    複勝 14 \220/ 3 \140/ 12 \150 
枠連 2-7 \1070  馬連 03-14 \1240 

メモ

1997年12月21日(日) 5回中山8日 15:20発走       賞金 1着 13200万円 3着 3300万円
9R  第42回有馬記念                2着  5300万円 4着 2000万円
4歳以上・オープン・G1(馬齢) (混)  芝 2500m                     5着 1320万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1 22  3 マーベラスサンデー 武豊     3.0   1.3〜  1.7    3.3  73.4 136
2 36 12 エアグルーヴ    ペリエ    3.8   1.5〜  1.9    4.4  65.9 131
3  8 15 メジロドーベル   吉田豊    4.6   1.7〜  2.3    4.7  64.1 117
4 17 14 シルクジャスティス 藤田伸二   8.1   2.2〜  3.2    7.0  56.7 126
5  1  2 ダンスパートナー  河内洋   10.9   2.4〜  3.4    8.9  53.6 100
6  5 10 タイキブリザード  ロバーツ  12.2   2.8〜  4.1   10.5  51.7 116
7  4  8 テイエムオオアラシ 土肥幸広  31.2   5.1〜  7.6   23.4  46.1 108
8 42  4 ローゼンカバリー  横山典弘  35.6   5.6〜  8.3   23.9  46.0 112
9  6 11 サンデーブランチ  熊沢重文  41.4   6.0〜  8.9   28.7  45.2 105
10  7 13 マウンテンストーン 蛯名正義  64.8   9.7〜 14.6   66.2  43.1 105
11 55  9 オースミタイクーン 武幸四郎  74.4  13.4〜 20.3   86.5  42.7 107
12  3  5 マイネルマックス  佐藤哲三  80.1  11.2〜 16.9   89.5  42.6  93
13  1  1 インターユニーク  小野次郎  85.4  10.1〜 15.2  103.6  42.5  97
14  4  7 カネツクロス    的場均   90.5  16.3〜 24.7  197.0  42.0  90
15  3  6 マイネルブリッジ  藤原英幸 104.8   8.7〜 13.1   91.6  42.6  96
16  8 16 アロハドリーム   加藤和宏 125.4  15.7〜 23.8  192.1  42.0  99

単勝シェアの標準偏差 :   8.16%    馬別連勝シェアの標準偏差 :   7.26%

枠番連勝人気順
 
1番人気2−6   5.2       19番人気4−8  50.3
2番人気2−8   6.8       20番人気4−6  51.7
3番人気6−8   8.9       21番人気3−6  51.9
4番人気2−7*10.7       22番人気3−8  67.4
5番人気1−2  12.0       23番人気4−7  69.1
6番人気6−7  13.8       24番人気6−6  78.4
7番人気7−8  14.4       25番人気4−5  82.7
8番人気2−5  15.3       26番人気1−4  85.0
9番人気1−6  20.8       27番人気3−7  85.8
10番人気5−6  22.2       28番人気3−5 103.5
11番人気1−8  22.4       29番人気1−3 128.4
12番人気2−4  26.0       30番人気3−4 161.7
13番人気5−8  26.6       31番人気7−7 191.2
14番人気1−7  32.7       32番人気5−5 318.5
15番人気5−7  38.6       33番人気8−8 329.3
16番人気2−2  41.3       34番人気1−1 343.7
17番人気1−5  46.7       35番人気3−3 521.5
18番人気2−3  49.6       36番人気4−4 624.8
 

馬番連勝人気順

 3-12    5.7 | 4-15   77.4 | 1- 3  263.5 | 2- 5  507.8
 3-15    7.1 |11-12   80.5 | 5-15  285.4 | 1-14  510.0
12-15    9.6 | 4-12   85.5 | 4- 8  285.7 | 3-16  527.4
 3-14* 12.4 |11-15   89.7 | 5-12  318.0 | 9-10  529.6
 2- 3   13.9 | 4-14   97.6 | 4-11  334.5 | 4-13  547.3
14-15   15.6 | 8-14   99.7 | 5-14  346.8 | 2- 9  551.3
12-14   15.9 | 2- 4   99.9 | 1-15  346.8 | 9-14  565.3
 3-10   17.3 | 3- 9  110.4 | 1- 2  348.6 | 6-10  573.0
 2-12   22.8 |11-14  131.4 | 9-12  349.3 | 5-10  607.4
 2-15   25.0 | 3-13  134.6 | 8-11  350.0 | 1-10  715.6
10-12   25.9 | 2- 8  134.8 | 6-15  350.7 |12-16  716.2
10-15   28.3 | 4-10  147.1 | 6-12  374.3 | 1- 8  783.1
 2-14   35.8 | 8-10  156.2 | 2-13  383.6 | 8-13  802.0
 3- 4   42.0 | 2-11  156.3 | 1-12  395.7 | 4- 6  842.1
10-14   43.3 | 3- 6  177.7 | 9-15  418.6 | 7-15  885.9
 3- 8   45.1 |10-11  187.2 | 3- 7  441.0 | 6- 8  915.6
 3-11   49.0 | 3- 5  200.2 |10-13  442.5 | 7-12  923.4
 2-10   53.4 |13-15  221.8 | 6-14  448.0 | 1- 4  924.3
 8-15   56.2 |13-14  222.8 | 2- 6  466.4 | 2- 7  926.3
 8-12   70.8 |12-13  258.8 |15-16  478.3 |11-13  940.6

レース名選択へ



------------------------------------------------------------------------------
1997年12月20日(土) 5回阪神7日  天候: 曇   馬場状態: 良 
11R  第14回ラジオたんぱ杯3歳S
3歳・オープン・G3(馬齢) (牡・セン)(混)  芝 2000m   14頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重     廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 4  6 $ロードアックス   牡 3 岡部幸雄  54  2.03.8 35.9  2 456 (美)藤沢和雄
2 6  9  キングヘイロー   牡 3 福永祐一  54  2.04.0 36.4  1 486 (栗)坂口正大
3 3  3  モーリサバイバル  牡 3 佐藤哲三  54  2.04.3 37.0  3 482 (栗)吉岡八郎
4 2  2  ボールドエンペラー 牡 3 ペリエ   54  2.04.4 36.7  4 452 (栗)中村均 
5 7 11  センターフレッシュ 牡 3 土肥幸広  54  2.04.8 37.1  7 454 (栗)二分久男
6 3  4  スエヒロコマンダー 牡 3 熊沢重文  54  2.04.8 36.8  8 428 (栗)吉永猛 
7 8 14  ラガーナニワオー  牡 3 四位洋文  54  2.04.9 37.1 11 474 (栗)佐々木晶
8 1  1  シャインポイント  牡 3 古川吉洋  54  2.05.2 37.7 12 446 (栗)宮徹  
9 7 12  ステップビート   牡 3 松永幹夫  54  2.05.3 37.4  5 488 (栗)五十嵐忠
10 5  8  ミツルリュウホウ  牡 3 橋本美純  54  2.05.4 35.7  6 416 (栗)松元茂樹
11 6 10  トップシークレット 牡 3 安田康彦  54  2.05.4 37.1 14 416 (栗)新川恵 
12 5  7  ナムラライジン   牡 3 千田輝彦  54  2.05.5 37.6  9 468 (栗)橋本寿正
13 4  5  サンライズトリュウ 牡 3 金折知則  54  2.05.5 38.1 10 472 (栗)内藤繁春
14 8 13  シロキタルーブル  牡 3 藤田伸二  54  2.06.7 39.0 13 496 (栗)佐山優 
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.5-11.2-12.6-13.3-12.9-12.8-12.0-12.7-11.8-12.0
通過:36.3-49.6-62.5  上り:61.3-48.5-36.5  平均:1F:12.38 / 3F:37.14
単勝 6 \350    複勝 6 \110/ 9 \100/ 3 \130 
枠連 4-6 \250  馬連 06-09 \260 

メモ

1997年12月20日(土) 5回阪神7日 15:40発走       賞金 1着  3200万円 3着  800万円
11R  第14回ラジオたんぱ杯3歳ステークス      2着  1300万円 4着  480万円
3歳・オープン・G3(馬齢) (混)  芝 2000m                         5着  320万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1 26  9 キングヘイロー   福永祐一   1.4   1.0〜  1.2    2.1  78.8 131
2 14  6 ロードアックス   岡部幸雄   3.5   1.1〜  1.7    3.7  63.3 132
3 33  3 モーリサバイバル  佐藤哲三   6.6   1.3〜  2.2    5.3  57.3 118
4 42  2 ボールドエンペラー ペリエ   17.2   2.2〜  4.1   10.8  50.2 114
5  7 12 ステップビート   松永幹夫  34.4   3.3〜  6.6   17.6  47.5 102
6  5  8 ミツルリュウホウ  橋本美純  72.3   3.7〜  7.3   25.2  46.2 102
7 57 11 センターフレッシュ 土肥幸広  87.1   6.2〜 12.6   41.4  45.1 103
8  3  4 スエヒロコマンダー 熊沢重文  89.0   5.8〜 11.6   34.8  45.4  99
9  5  7 ナムラライジン   千田輝彦 130.6   8.8〜 18.1   54.3  44.6  95
10  4  5 サンライズトリュウ 金折知則 156.4   9.8〜 20.3   65.1  44.4  96
11  8 14 ラガーナニワオー  四位洋文 168.4   7.5〜 15.4   48.6  44.8 101
12  1  1 シャインポイント  古川吉洋 184.6  10.0〜 20.6   54.7  44.6 101
13  8 13 シロキタルーブル  藤田伸二 283.2  16.8〜 34.7   87.5  44.1  89
14  6 10 トップシークレット 安田康彦 579.0  29.5〜 61.3  207.3  43.6  88

単勝シェアの標準偏差 :  15.52%    馬別連勝シェアの標準偏差 :  10.48%

枠番連勝人気順
 
1番人気4−6* 2.5       19番人気1−4 103.3
2番人気3−6   3.9       20番人気5−7 105.8
3番人気2−6   9.4       21番人気7−8 111.9
4番人気6−7  10.9       22番人気2−8 132.6
5番人気3−4  12.5       23番人気5−8 140.2
6番人気5−6  16.5       24番人気3−3 165.0
7番人気6−8  24.1       25番人気4−4 181.1
8番人気2−4  31.6       26番人気1−3 188.7
9番人気4−7  32.3       27番人気6−6 192.6
10番人気2−3  35.4       28番人気1−2 228.4
11番人気3−7  46.1       29番人気1−7 245.6
12番人気4−5  48.3       30番人気1−8 299.2
13番人気1−6  54.0       31番人気7−7 312.5
14番人気3−5  56.7       32番人気1−5 316.1
15番人気4−8  56.7       33番人気5−5 454.4
16番人気3−8  73.3       34番人気8−8 548.0
17番人気2−7  87.1
18番人気2−5  97.5
 

馬番連勝人気順

 6- 9*  2.6 | 6-14  119.7 | 2-11  411.8 | 8-14 1028.9
 3- 9    4.1 | 6-11  139.3 | 2- 7  413.5 | 4-11 1047.6
 2- 9    9.3 | 2-12  140.4 | 3-13  414.8 | 5-12 1062.4
 3- 6   12.6 | 3- 4  156.4 | 4-12  464.5 | 5-11 1136.6
 9-12   13.6 | 5- 6  180.9 |11-12  467.1 | 5- 8 1168.3
 8- 9   21.9 | 3-11  184.0 | 8-13  571.4 | 1-14 1192.6
 2- 6   29.9 | 6- 7  185.8 | 7- 8  612.5 | 7-11 1208.3
 4- 9   32.3 | 2- 8  186.2 | 2-13  630.3 |13-14 1219.2
 9-11   35.7 | 1- 6  189.5 | 1- 4  646.1 | 3-10 1321.7
 2- 3   39.2 | 9-10  205.9 | 2- 5  652.8 | 8-10 1354.2
 9-14   45.5 | 3- 7  249.0 |12-14  718.4 | 4- 5 1358.3
 1- 9   51.4 | 2- 4  255.1 | 7-12  750.5 |12-13 1437.5
 7- 9   52.0 | 3-14  266.1 | 4-14  774.1 | 4-13 1479.7
 6-12   58.4 | 1- 3  272.1 | 4- 7  778.8 |11-14 1538.9
 5- 9   59.2 | 3- 5  301.9 | 8-11  805.2 | 7-13 1590.2
 9-13   85.7 | 8-12  321.0 | 6-10  830.0 | 5- 7 1595.4
 6- 8   91.1 | 6-13  328.3 | 1-12  883.6 | 7-14 1607.8
 3-12   98.7 | 1- 2  337.7 | 1- 8  945.1 | 2-10 1623.3
 3- 8  113.6 | 4- 8  378.5 | 1-11  970.7 | 1- 5 1718.9
 4- 6  117.2 | 2-14  382.0 | 1- 7 1016.1 | 5-14 1939.1

レース名選択へ



------------------------------------------------------------------------------
1997年12月20日(土) 5回中山7日  天候: 曇   馬場状態: 良 
11R  第14回フェアリーS
3歳・オープン・G3(馬齢) (牝)(混)  芝 1200m   13頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重     廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 4  4 $レディステラ    牝 3 横山典弘  53  1.10.4 36.1  3 444 (栗)池江泰郎
2 1  1 *ストームティグレス 牝 3 田中勝春  53  1.10.6 36.1  6 458 (美)河野通文
3 6  8 $プリンセスカーラ  牝 3 武豊    53  1.10.6 35.8  7 414 (美)小島太 
4 7 11  メイショウアヤメ  牝 3 田原成貴  53  1.10.7 35.3  2 426 (栗)飯田明弘
5 5  6  ヤマノセンプー   牝 3 中舘英二  53  1.10.9 36.2  8 518 (美)新関力 
6 5  7 $レディボナンザ   牝 3 柴田善臣  53  1.10.9 36.4  1 438 (美)田中清隆
7 2  2  アトムチェイサー  牝 3 谷中公一  53  1.11.0 36.3  4 450 (美)嶋田功 
8 7 10  パラオウイッシュ  牝 3 木幡初広  53  1.11.3 36.2 11 418 (美)森安弘昭
9 6  9  ヤマタケポロン   牝 3 菅原隆明  53  1.11.3 36.8 12 468 (美)畠山重則
10 4  5  ナイスパリス    牝 3 吉田豊   53  1.11.6 36.6 10 434 (栗)森秀行 
11 8 13  テイエムオーロラ  牝 3 田島裕和  53  1.11.9 37.3  5 432 (栗)福島勝 
12 8 12  ベリーバンダム   牝 3 安田富男  53  1.12.1 37.3  9 418 (美)南田美知
13 3  3  モリトチヨ     牝 3 的場均   53  1.12.5 36.9 13 402 (美)飯塚好次
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.2-10.6-11.5-12.2-11.6-12.3
通過:34.3-46.5-58.1  上り:58.2-47.6-36.1  平均:1F:11.73 / 3F:35.20
単勝 4 \480    複勝 4 \190/ 1 \240/ 8 \330 
枠連 1-4 \1210  馬連 01-04 \1250 

メモ

1997年12月20日(土) 5回中山7日 15:25発走       賞金 1着  3200万円 3着  800万円
11R  第14回フェアリーステークス          2着  1300万円 4着  480万円
3歳・オープン・G3(馬齢) (混)(牝)  芝・外 1200m                 5着  320万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1  5  7 レディボナンザ   柴田善臣   4.3   1.4〜  1.8    4.2  65.7 119
2 47 11 メイショウアヤメ  田原成貴   4.5   2.0〜  2.8    5.9  58.1 117
3 14  4 レディステラ    横山典弘   4.8   1.7〜  2.2    4.4  64.4 131
4  2  2 アトムチェイサー  谷中公一   4.9   1.7〜  2.3    5.8  58.4 104
5  8 13 テイエムオーロラ  田島裕和   7.0   2.0〜  2.6    7.0  55.1 102
6 21  1 ストームティグレス 田中勝春   7.8   2.1〜  2.9    6.3  56.9 122
7 36  8 プリンセスカーラ  武豊    12.3   3.0〜  4.1   11.4  48.9 110
8 55  6 ヤマノセンプー   中舘英二  78.4   7.7〜 11.2   51.8  41.2 107
9  8 12 ベリーバンダム   安田富男  96.8  12.9〜 18.8   55.4  41.0  97
10  4  5 ナイスパリス    吉田豊  105.7   9.4〜 13.6   66.2  40.7  91
11  7 10 パラオウイッシュ  木幡初広 132.1  18.6〜 27.2   91.6  40.2  89
12  6  9 ヤマタケポロン   菅原隆明 184.6  22.6〜 33.2  135.8  39.8  92
13  3  3 モリトチヨ     的場均  254.6  27.7〜 40.7  160.8  39.7  81

単勝シェアの標準偏差 :   7.50%    馬別連勝シェアの標準偏差 :   6.96%

枠番連勝人気順
 
1番人気4−5   7.2       19番人気2−6  33.5
2番人気4−7   9.9       20番人気6−8  39.3
3番人気2−5  11.2       21番人気1−6  44.3
4番人気5−7  11.5       22番人気5−5  98.3
5番人気1−4*12.1       23番人気4−4 156.5
6番人気5−8  13.8       24番人気8−8 157.0
7番人気1−5  14.0       25番人気3−5 167.5
8番人気2−4  14.2       26番人気3−6 186.7
9番人気7−8  15.2       27番人気3−4 206.1
10番人気4−8  16.1       28番人気3−7 206.3
11番人気1−2  17.6       29番人気2−3 217.3
12番人気2−7  19.4       30番人気3−8 223.6
13番人気1−7  20.2       31番人気1−3 234.4
14番人気1−8  21.2       32番人気7−7 236.9
15番人気5−6  21.4       33番人気6−6 418.1
16番人気2−8  22.2
17番人気4−6  26.0
18番人気6−7  31.9
 

馬番連勝人気順

 4- 7    8.0 | 8-13   47.1 | 1- 5  278.9 | 9-13  727.7
 2- 7   10.9 | 6- 7  125.8 | 4-10  301.9 | 6-12  818.2
 4-11   11.0 | 7-12  159.4 | 7-10  323.0 | 3-13  833.3
 1- 4* 12.5 |12-13  159.9 | 6- 8  333.6 | 3- 8  892.7
 7-11   13.2 | 4-12  161.5 |10-11  337.0 | 6- 9  978.7
 1- 7   13.7 | 2- 6  166.4 | 8-12  353.7 |10-12 1218.8
 2- 4   14.2 | 6-13  172.3 | 9-11  418.8 | 5- 6 1290.2
 7-13   14.3 | 4- 5  174.0 | 5- 8  434.5 | 3- 6 1445.6
 1- 2   17.4 | 5- 7  176.3 | 7- 9  469.3 | 3- 9 1592.5
 4-13   18.5 | 4- 6  176.8 | 2- 9  483.3 | 5-12 1735.0
11-13   19.7 | 2-12  185.9 | 1-10  492.7 | 9-12 1837.9
 1-11   20.5 | 5-11  216.9 | 2- 3  501.1 | 5-10 2056.7
 2-11   20.8 | 1- 6  223.8 | 3- 7  510.5 | 6-10 2112.1
 2-13   22.1 | 6-11  237.8 | 4- 9  526.0 | 3- 5 2278.9
 7- 8   24.4 |11-12  238.0 | 8-10  562.6 | 3-12 2504.0
 1-13   25.3 |10-13  240.7 | 3- 4  578.5 | 5- 9 2583.8
 4- 8   29.0 | 5-13  250.9 | 1- 9  598.4 | 9-10 3709.4
 2- 8   34.1 | 1-12  252.3 | 1- 3  644.5 | 3-10 3734.3
 8-11   38.9 | 2- 5  260.2 | 3-11  686.3
 1- 8   45.4 | 2-10  265.7 | 8- 9  722.5

レース名選択へ



------------------------------------------------------------------------------
1997年12月14日(日) 5回阪神6日  天候: 晴   馬場状態:良
11R  第40回サンケイスポーツ杯阪神牝馬特別               
4歳以上・オープン・G2(別定) (混)(牝)  芝 1600m   16頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手    斤量 タイム  3F  人 体重     廐舎
1 1  1  エアウイングス   牝4 武幸四郎  53  1.34.5 35.6 10  462 (栗)渡辺栄 
2 5  9  シングライクトーク 牝6 藤田伸二  55  1.34.6 35.3  3  456 (美)鈴木康弘
3 7 14 $ホッコービューティ 牝4 熊沢重文  53  1.34.6 35.3  2  460 (栗)橋本寿正
4 8 15  オレンジピール   牝4 河内洋   53  1.34.7 35.5  6  452 (栗)山内研二
5 7 13 $クロカミ      牝5 横山典弘  55  1.34.8 35.7  1  488 (美)松山康久
6 1  2  グロリーシャルマン 牝8 田中勝春  55  1.35.1 35.7  7  450 (美)西塚安夫
7 8 16 *ビワハイジ     牝5 角田晃一  55  1.35.1 36.2  4  446 (栗)浜田光正
8 4  8  ファイトガリバー  牝5 福永祐一  55  1.35.2 35.7  5  506 (栗)中尾謙太
9 4  7  キッスパシオン   牝5 千田輝彦  55  1.35.3 35.7 12  488 (栗)清水出美
10 6 11  モリメイク     牝7 野元昭嘉  55  1.35.4 35.9 15  468 (栗)湯浅三郎
11 6 12 *アベルクイーン   牝6 安藤勝己  55  1.35.4 36.0 11  464 (栗)新川恵 
12 3  5  マジックキス    牝6 安田康彦  55  1.35.5 35.8  9  508 (栗)渡辺栄 
13 3  6  ノースサンデー   牝5 石山繁   55  1.35.9 36.8 14  452 (栗)松田博資
14 2  4  エイシンアーバン  牝4 金折知則  53  1.36.3 37.6 16  430 (栗)湯浅三郎
15 2  3  ヤングエブロス   牝6 上村洋行  55  1.36.7 37.0 13  458 (栗)柳田次男
16 5 10 $テンザンストーム  牝4 上籠勝仁  53  1.36.7 38.0  8  462 (栗)星川薫 
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.6-11.1-11.0-12.0-12.0-12.5-11.4-11.9
通過:34.7-46.7-58.7  上り:59.8-47.8-35.8  平均 1F:11.82 3F:35.46
単勝 \5750  枠連 \2350  馬連 \19880  複勝 \1000 \240 \200

メモ

1997年12月14日(日) 5回阪神6日 15:40発走       賞金 1着  6000万円 3着 1500万円
11R  第40回サンケイスポーツ杯阪神牝馬特別     2着  2400万円 4着  900万円
4歳以上・オープン・G2(別定) (混)(牝)  芝 1600m                 5着  600万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1 57 13 クロカミ      横山典弘   2.4   1.2〜  1.4    3.2  77.0 123
2 37 14 ホッコービューティ 熊沢重文   5.2   1.6〜  2.2    5.3  62.7 125
3 25  9 シングライクトーク 藤田伸二   5.7   1.8〜  2.7    6.5  58.6 126
4  8 16 ビワハイジ     角田晃一   8.9   2.5〜  3.9    8.0  55.3 110
5  4  8 ファイトガリバー  福永祐一   9.5   2.6〜  4.0    8.6  54.2 108
6 48 15 オレンジピール   河内洋   13.3   2.7〜  4.3   10.5  51.8 114
7  1  2 グロリーシャルマン 田中勝春  14.8   2.6〜  4.0    9.0  53.6 106
8  5 10 テンザンストーム  上籠勝仁  17.8   4.3〜  7.0   16.8  47.7 100
9  3  5 マジックキス    安田康彦  35.3   4.5〜  7.2   22.3  46.0  93
10 11  1 エアウイングス   武幸四郎  57.5   8.0〜 13.2   44.2  43.4 117
11  6 12 アベルクイーン   安藤勝己  90.6   8.7〜 14.5   48.9  43.2  95
12  4  7 キッスパシオン   千田輝彦 217.3  21.2〜 35.9  138.2  41.6  95
13  2  3 ヤングエブロス   上村洋行 293.8  33.0〜 55.9  175.1  41.4  87
14  3  6 ノースサンデー   石山繁  334.8  35.6〜 60.4  202.0  41.4  91
15  6 11 モリメイク     野元昭嘉 629.2  51.4〜 87.1  375.2  41.1  89
16  2  4 エイシンアーバン  金折知則 802.3  75.6〜128.3  414.7  41.1  90

単勝シェアの標準偏差 :   8.60%    馬別連勝シェアの標準偏差 :   6.76%

枠番連勝人気順
 
1番人気7−8   4.5       19番人気2−7  75.3
2番人気5−7   4.9       20番人気6−8  87.5
3番人気7−7   6.8       21番人気3−4  92.4
4番人気1−7   7.7       22番人気5−6 106.3
5番人気4−7   9.8       23番人気2−8 137.6
6番人気5−8  13.1       24番人気1−6 150.7
7番人気1−8  20.9       25番人気4−6 175.1
8番人気4−8  21.3       26番人気2−5 200.1
9番人気3−7  23.3       27番人気3−6 211.3
10番人気1−5*23.5       28番人気1−1 224.2
11番人気4−5  26.0       29番人気1−2 229.8
12番人気8−8  33.9       30番人気2−4 281.9
13番人気1−4  37.9       31番人気2−3 365.4
14番人気3−8  41.2       32番人気2−6 401.4
15番人気6−7  41.7       33番人気4−4 578.8
16番人気3−5  49.2       34番人気3−3 709.0
17番人気5−5  69.8       35番人気6−6 999.9
18番人気1−3  74.7       36番人気2−2 999.9
 

馬番連勝人気順

13-14    7.0 |10-14   53.8 | 1- 9*198.8 |11-13  787.1
 9-13    8.7 | 2-16   56.8 | 1-16  208.0 | 7-16  816.3
 2-13   10.6 | 2- 8   58.6 | 2-12  228.9 | 3-14  818.0
13-16   12.9 | 9-10   66.0 | 1- 8  230.3 | 3-16  856.6
 8-13   13.7 |10-16   75.9 | 1- 2  240.4 | 2- 7  863.8
13-15   15.9 |12-13   77.9 | 9-12  251.4 | 6-14  897.4
 9-14   17.4 | 2-15   79.3 |12-16  265.8 | 5- 7  953.3
14-16   21.6 | 8-10   80.0 | 1-15  272.9 | 3- 9  993.2
 8-14   24.0 | 1-13   91.1 | 8-12  277.1 | 5- 6  995.6
10-13   28.4 | 5-14   92.6 | 3-13  304.9 | 2- 3  996.4
 2-14   29.3 | 5- 9  100.4 | 7-13  326.8 | 4-13 1000.0
14-15   30.7 | 2-10  103.2 | 1-10  344.9 | 6- 8 1002.1
 9-16   30.8 | 5-16  113.8 | 1- 5  357.2 | 6- 9 1065.8
 8- 9   32.5 | 5- 8  114.2 |12-15  383.5 | 3-15 1066.6
 8-16   33.4 |10-15  121.7 |10-12  420.3 | 6-16 1137.0
 2- 9   34.3 | 2- 5  126.1 | 6-13  421.4 | 3- 8 1140.0
 5-13   36.8 | 5-15  132.4 | 7-14  492.4 | 2- 6 1173.3
15-16   37.9 | 1-14  154.4 | 5-12  551.5 | 1-12 1190.0
 9-15   45.2 | 5-10  162.7 | 7- 9  586.5 | 6-15 1280.3
 8-15   49.9 |12-14  168.7 | 7- 8  631.3 | 3- 5 1294.8

レース名選択へ



------------------------------------------------------------------------------
1997年12月14日(日) 5回中山6日  天候: 晴   馬場状態:良
11R  第31回スプリンターズステークス                  
4歳以上・オープン・G1(定量) (国)  芝・外 1200m   16頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手    斤量 タイム  3F  人 体重     廐舎
1 8 16 $タイキシャトル   牡4 岡部幸雄  55  1.07.8 34.9  1  510 (美)藤沢和雄
2 2  3 $スギノハヤカゼ   牡5 田島裕和  57  1.08.1 34.5  7  478 (栗)鹿戸幸治
3 6 12 $ワシントンカラー  牡4 柴田善臣  55  1.08.3 35.1  4  506 (美)松山康久
4 1  1  フラワーパーク   牝6 田原成貴  55  1.08.8 35.6  3  476 (栗)松元省一
5 6 11 $エイシンガイモン  牡5 蛯名正義  57  1.08.9 35.3 13  448 (栗)加用正 
6 5  9  ビコーアルファー  牡8 ロバーツ  57  1.09.1 35.3 14  490 (栗)鹿戸幸治
7 7 13 $シンコウフォレスト 牡5 四位洋文  57  1.09.1 36.0  9  504 (美)栗田博憲
8 4  8 $レシーバー     牡5 マルチネ  57  1.09.1 35.7 12  548 (招)ペタリー
9 5 10 $ヒシアケボノ    牡6 中舘英二  57  1.09.4 36.3 10  550 (栗)佐山優 
10 7 14 $エイシンバーリン  牝6 吉田豊   55  1.09.5 36.9  8  444 (栗)坂口正則
11 8 15  キョウエイマーチ  牝4 松永幹夫  53  1.09.7 37.1  2  486 (栗)野村彰彦
12 1  2 $Men's Exclusive   セン5 マトス   57  1.09.7 35.8  6  528 (招)ワード 
13 3  6  サクラスピードオー 牡5 的場均   57  1.09.8 36.9 11  512 (美)小島太 
