1998年2月重賞競走

月日 関西 関東 ローカル
02/01   第15回フェブラリーS  
02/07      
02/08 第38回きさらぎ賞 第48回東京新聞杯  
02/14   第85回東京障害特別(春)  
02/15 第91回京都記念 第32回共同通信杯4歳S  
02/21   第48回ダイヤモンドS  
02/22   第33回デイリー杯クイーンC  
02/28     第34回中日新聞杯


------------------------------------------------------------------------------
1998年 2月28日(土) 1回中京1日  天候: 晴   馬場状態: 良 
11R  第34回中日新聞杯
5歳以上・オープン・G3(別定) (父)  芝 1800m   16頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重     廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 3  6  ツルマルガイセン  牡 5 高橋亮   53  1.48.2 34.7  3 470 (栗)橋口弘次
2 4  8  テイエムオオアラシ 牡 6 土肥幸広  58  1.48.2 34.5  2 472 (栗)二分久男
3 2  4  スノーエンデバー  牡 5 古川吉洋  53  1.48.2 34.5  7 496 (栗)森秀行 
4 2  3  ニシノダイオー   牡 7 菊沢隆仁  54  1.48.4 35.0 11 550 (栗)松田正弘
5 4  7  マンノチャレンジ  牡 8 小林徹弥  55  1.48.4 34.9  4 550 (栗)松元茂樹
6 5  9  ユウキフジ     牡 5 武幸四郎  53  1.48.5 35.1  5 470 (栗)西橋豊治
7 8 15  インタークレバー  牡 8 西田雄一  55  1.48.6 34.9 13 488 (美)稲葉隆一
8 6 12  メイショウヨシイエ 牡 8 佐伯清久  56  1.48.6 34.5 10 516 (栗)高橋成忠
9 6 11  サクラエキスパート 牡 6 佐藤哲三  57  1.48.6 34.7  1 478 (栗)佐々木晶
10 1  1  スガノオージ    牡 8 安田富男  58  1.48.7 35.2  6 460 (美)上原博之
11 1  2  アラタマワンダー  牡10 橋本美純  57  1.48.7 35.4 16 510 (栗)新川恵 
12 7 14  コンメンダトーレ  牡 5 田島信行  53  1.48.9 34.5 12 478 (栗)梅田康雄
13 7 13  マルシゲギャロップ 牡 7 芹沢純一  55  1.48.9 35.0 15 494 (栗)橋口弘次
14 5 10  サウンドバリヤー  牡 7 河北通   55  1.49.2 35.3 14 500 (栗)小野幸治
15 8 16  マヤノデンプシー  牡 7 南井克巳  55  1.49.5 35.4  8 490 (栗)坂口正大
16 3  5  ファンドリショウリ 牡 8 宝来城多  58  1.49.8 35.8  9 496 (栗)田中章博
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.7-11.4-12.4-12.6-12.2-12.0-11.7-11.4-11.8
通過:36.5-49.1-61.3-73.3  上り:71.7-59.1-46.9-34.9  平均:1F:12.02 / 3F:36.07
単勝 6 \450    複勝 6 \170/ 8 \180/ 4 \560 
枠連 3-4 \640  馬連 06-08 \1100 

メモ

1998年 2月28日(土) 1回中京1日 15:35発走       賞金 1着  4300万円 3着 1100万円
11R  第34回中日新聞杯               2着  1700万円 4着  650万円
5歳以上・オープン・G3(別定) (父)  芝 1800m                     5着  430万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1  6 11 サクラエキスパート 佐藤哲三   3.5   1.4〜  1.8    4.0  70.8 125
2 24  8 テイエムオオアラシ 土肥幸広   3.6   1.6〜  2.1    4.9  65.0   0
3 13  6 ツルマルガイセン  高橋亮    4.5   1.5〜  2.0    4.5  67.3 113
4 54  7 マンノチャレンジ  小林徹弥   8.1   2.0〜  2.7    7.6  56.4 106
5  5  9 ユウキフジ     武幸四郎  10.8   2.4〜  3.4    8.0  55.5 102
6  1  1 スガノオージ    安田富男  12.0   2.8〜  3.9   10.6  51.9  95
7 32  4 スノーエンデバー  古川吉洋  28.7   5.4〜  7.9   26.8  44.9 101
8  8 16 マヤノデンプシー  南井克巳  34.5   6.6〜  9.6   23.8  45.5 109
9  3  5 ファンドリショウリ 宝来城多  39.5   8.0〜 11.8   34.8  43.9  94
10  6 12 メイショウヨシイエ 佐伯清久  39.6   7.1〜 10.4   22.1  45.9 113
11 42  3 ニシノダイオー   菊沢隆仁  56.7   8.5〜 12.5   31.7  44.2  97
12  7 14 コンメンダトーレ  田島信行  81.3  13.9〜 20.6   66.2  42.2  94
13  8 15 インタークレバー  西田雄一  94.0  11.6〜 17.2   80.4  41.9  93
14  5 10 サウンドバリヤー  河北通  103.4  18.9〜 28.1   89.5  41.7 109
15  7 13 マルシゲギャロップ 芹沢純一 110.1  18.3〜 27.2   73.6  42.0  91
16  1  2 アラタマワンダー  橋本美純 230.9  33.9〜 50.3  171.3  41.1  94

単勝シェアの標準偏差 :   7.68%    馬別連勝シェアの標準偏差 :   6.46%

枠番連勝人気順

1番人気4-6   4.6       19番人気4-7  50.0
2番人気3-4*  6.4       20番人気2-5  53.6
3番人気3-6   7.0       21番人気5-8  59.0
4番人気4-5  15.0       22番人気6-7  59.4
5番人気1-4  15.8       23番人気1-2  60.1
6番人気5-6  15.9       24番人気1-8  66.6
7番人気3-5  17.3       25番人気3-7  67.6
8番人気4-4  18.4       26番人気2-8  67.7
9番人気1-6  19.6       27番人気3-3  78.9
10番人気1-3  24.6       28番人気1-7 102.4
11番人気2-4  26.6       29番人気5-7 111.3
12番人気4-8  30.0       30番人気2-7 122.5
13番人気6-8  30.1       31番人気7-8 123.7
14番人気2-6  30.3       32番人気2-2 227.1
15番人気2-3  31.6       33番人気5-5 250.6
16番人気3-8  35.8       34番人気8-8 362.3
17番人気6-6  43.9       35番人気1-1 460.1
18番人気1-5  49.3       36番人気7-7 515.8


馬番連勝人気順

 8-11    7.5 | 8-16   69.5 | 3- 7  160.6 | 9-10  345.0
 6-11    7.6 | 8-12   71.4 | 1-16  165.7 | 9-13  345.0
 6- 8*  11.0 | 4- 6   77.0 | 6-14  171.5 |12-16  347.3
 6- 7   15.5 | 5-11   78.8 | 1- 5  185.9 | 4-12  361.4
 6- 9   15.8 | 4- 8   79.1 |11-14  188.1 | 7-13  361.4
 7-11   16.1 | 3- 6   80.2 | 1- 3  207.2 | 5-12  373.4
 9-11   17.0 | 3-11   86.0 |10-11  215.5 | 1-15  377.5
 7- 8   19.0 | 5- 6   93.4 |11-13  215.5 | 7-15  380.9
 1-11   22.1 | 7-12   99.5 | 6-13  217.9 | 4-16  383.9
 8- 9   23.6 | 9-16  100.4 | 5- 9  218.0 | 3-16  404.3
 1- 8   27.1 | 5- 8  113.8 | 8-13  228.1 | 7-10  406.3
 1- 6   29.0 | 9-12  115.2 |11-15  239.2 | 1-14  409.6
 7- 9   35.4 | 3- 8  119.1 | 9-14  249.1 | 3- 5  414.0
11-12   42.8 | 4- 9  122.2 | 8-14  261.0 | 3-12  414.3
 1- 7   43.1 | 4- 7  123.5 | 8-15  263.8 | 9-15  425.8
11-16   50.8 | 1-12  125.0 | 6-15  265.5 | 1-13  439.1
 1- 9   51.1 | 3- 9  125.8 | 3- 4  267.0 | 5-16  458.6
 6-16   59.8 | 7-16  131.8 | 6-10  302.2 |12-13  541.6
 6-12   63.0 | 1- 4  136.8 | 8-10  321.5 | 2- 8  588.9
 4-11   66.9 | 5- 7  151.7 | 7-14  343.4 | 4- 5  608.8

レース名選択へ



------------------------------------------------------------------------------
1998年 2月22日(日) 1回東京8日  天候: 晴   馬場状態: 良 
11R  第33回デイリー杯クイーンカップ
4歳・オープン・G3(別定) (牝)(混)  芝 1600m   16頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重     廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 7 14  エイダイクイン   牝 4 菊沢隆徳  54  1.35.2 35.2  2 432 (美)鈴木康弘
2 1  1  エアデジャヴー   牝 4 横山典弘  53  1.35.4 35.1  4 434 (美)伊藤正徳
3 5 10  ヤマノセンプー   牝 4 中舘英二  53  1.35.6 35.9  7 518 (美)新関力 
4 6 11 $スギノキューティー 牝 4 河内洋   54  1.35.6 34.7  1 422 (栗)浅見秀一
5 2  3 $ショウナンハピネス 牝 4 吉田豊   53  1.35.8 35.8  3 458 (美)大久保洋
6 5  9  ハートフォーユー  牝 4 安田富男  53  1.36.2 35.5 10 454 (美)藤原辰雄
7 1  2  ヴァイタルトラック 牝 4 蓑田早人  53  1.36.2 35.0 13 442 (美)中野栄治
8 6 12  ベストマリー    牝 4 岡部幸雄  53  1.36.2 35.3  5 420 (美)藤沢和雄
9 3  6  チャッターリップス 牝 4 大塚栄三  53  1.36.2 36.1  8 490 (美)高橋裕 
10 4  8  サハリンホーク   牝 4 坂井千明  53  1.36.3 35.6 15 464 (美)笹倉武久
11 4  7  ライプオレンジ   牝 4 後藤浩輝  53  1.36.6 35.9  9 404 (美)国枝栄 
12 3  5  ナイスパリス    牝 4 橋本広喜  53  1.36.7 35.5 14 432 (栗)森秀行 
13 8 15 *ストームティグレス 牝 4 田中勝春  53  1.37.1 36.6  6 454 (美)河野通文
14 8 16  レディハーモニー  牝 4 的場均   53  1.37.1 36.9 11 458 (美)黒坂洋基
15 7 13  スバルマドンナ   牝 4 安部幸夫  53  1.38.1 38.2 12 438 (招)本村光男
消 2  4 $キュンティア    牝 4 高橋亮   53  ------ ---- -- --- (栗)橋口弘次
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.7-11.1-11.7-11.9-12.3-12.2-11.4-11.9
通過:35.5-47.4-59.7-71.9  上り:71.4-59.7-47.8-35.5  平均:1F:11.90 / 3F:35.70
単勝 14 \270    複勝 14 \140/ 1 \220/ 10 \550 
枠連 1-7 \1080  馬連 01-14 \1050 

メモ

1998年 2月22日(日) 1回東京8日 15:40発走       賞金 1着  4000万円 3着 1000万円
11R  第33回デイリー杯クイーンカップ        2着  1600万円 4着  600万円
4歳・オープン・G3(別定) (混)(牝)  芝 1600m                     5着  400万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1 46 11 スギノキューティー 河内洋    2.6   1.2〜  1.6    3.0  71.4 118
2 17 14 エイダイクイン   菊沢隆徳   2.7   1.2〜  1.6    3.1  70.8 121
3 52  3 ショウナンハピネス 吉田豊    4.4   1.3〜  2.0    4.5  61.8 124
4 21  1 エアデジャヴー   横山典弘   9.7   1.8〜  2.8    6.9  55.3 115
5  6 12 ベストマリー    岡部幸雄  21.8   3.4〜  5.8   20.5  46.9  96
6  8 15 ストームティグレス 田中勝春  27.8   4.0〜  6.8   20.0  47.0 121
7 35 10 ヤマノセンプー   中舘英二  38.5   4.6〜  8.0   24.7  46.2 106
8  3  6 チャッターリップス 大塚栄三  49.2   5.2〜  9.0   39.4  44.8 108
9  4  7 ライプオレンジ   後藤浩輝  59.8   7.0〜 12.3   37.7  44.9  96
10  5  9 ハートフォーユー  安田富男  60.9   6.0〜 10.4   34.7  45.1  99
11  8 16 レディハーモニー  的場均  184.9  19.4〜 34.7  145.9  43.2 105
12  7 13 スバルマドンナ   安部幸夫 215.1  19.3〜 34.6  133.5  43.3  96
13  1  2 ヴァイタルトラック 蓑田早人 243.4  23.7〜 42.6  175.1  43.1  92
14  3  5 ナイスパリス    橋本広喜 314.7  25.6〜 45.9  202.0  43.1  89
15  4  8 サハリンホーク   坂井千明 542.9  50.2〜 90.3  375.2  42.9  81
 

単勝シェアの標準偏差 :  10.42%    馬別連勝シェアの標準偏差 :   9.00%

枠番連勝人気順
 
1番人気6-7   3.2       19番人気1-8  63.9
2番人気2-6   6.1       20番人気2-3  84.3
3番人気2-7   6.6       21番人気2-4  96.0
4番人気1-6   9.3       22番人気5-8  96.1
5番人気1-7*10.8       23番人気1-3 115.1
6番人気1-2  17.1       24番人気3-5 123.2
7番人気5-6  18.6       25番人気1-4 133.3
8番人気5-7  22.6       26番人気7-7 164.3
9番人気7-8  25.2       27番人気3-8 165.7
10番人気6-8  25.4       28番人気4-5 188.6
11番人気6-6  30.8       29番人気4-8 230.5
12番人気2-5  37.3       30番人気5-5 265.3
13番人気3-6  43.5       31番人気3-4 269.3
14番人気2-8  46.7       32番人気8-8 403.9
15番人気3-7  56.5       33番人気3-3 456.1
16番人気4-7  57.5       34番人気1-1 503.5
17番人気1-5  61.5       35番人気4-4 999.9
18番人気4-6  63.5


馬番連勝人気順

11-14    3.4 | 6-14   77.2 | 6- 9  414.7 |15-16  833.3
 3-11    6.2 | 3- 9   89.8 | 6-12  427.4 | 8-14  900.5
 3-14    6.3 | 1-15   94.0 | 2-11  428.1 | 1- 5  930.3
 1-11    9.6 | 3- 7   96.4 | 9-12  469.0 |12-13  943.8
 1-14* 10.5 | 3- 6  100.3 | 2-14  472.2 | 8-11  976.9
 1- 3   16.8 | 1-12  110.2 | 9-15  483.8 | 5- 6  986.3
11-12   30.6 | 1-10  131.1 | 3-16  506.9 |12-16 1033.2
14-15   31.4 | 1- 7  163.5 | 6-10  509.0 | 3- 8 1243.7
11-15   33.0 | 1- 9  171.5 | 7-12  511.4 | 2- 6 1278.7
12-14   37.2 | 1- 6  201.0 | 6-15  515.4 | 2-12 1404.7
10-14   40.8 |10-12  203.8 | 5-14  519.6 |13-15 1603.9
10-11   41.8 |13-14  233.8 | 7-15  526.0 |10-13 1618.3
 3-15   53.1 |11-16  268.3 | 2- 3  527.6 | 1- 8 1741.0
 3-12   58.2 |11-13  280.6 | 1- 2  592.1 |10-16 1769.1
 9-11   62.8 |12-15  304.5 | 7-10  607.9 | 6-16 1894.7
 7-14   63.4 | 9-10  307.2 | 3- 5  646.1 | 2- 7 1934.2
 9-14   64.1 |14-16  312.5 | 6- 7  686.4 | 5-12 2034.1
 7-11   70.2 |10-15  331.9 | 1-13  705.3 | 9-16 2178.8
 3-10   75.7 | 5-11  410.8 | 7- 9  726.0 | 9-13 2220.7
 6-11   75.9 | 3-13  413.9 | 1-16  746.5 | 8-12 2257.4

レース名選択へ



------------------------------------------------------------------------------
1998年 2月21日(土) 1回東京7日  天候: 曇   馬場状態:稍重
11R  第48回ダイヤモンドS
5歳以上・オープン・G3(ハンデ) (混)  芝 3200m   16頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重     廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 2  3  ユーセイトップラン 牡 6 河内洋   55  3.17.6 34.6  2 490 (栗)音無秀孝
2 7 14  ステイゴールド   牡 5 熊沢重文  54  3.17.8 35.3  3 410 (栗)池江泰郎
3 1  1  トキオエクセレント 牡 5 吉田豊   55  3.18.0 34.9  6 460 (美)高橋裕 
4 6 11 $タイキフラッシュ  セン 8 岡部幸雄  53  3.18.2 35.4 10 444 (美)高橋祥泰
5 1  2  キラージョー    牡 5 柴田善臣  55  3.18.6 35.7  1 522 (美)諏訪富三
6 4  8  ミナモトマリノス  牡 6 田中勝春  56  3.18.7 36.0  7 468 (美)浅野洋一
7 5 10  サクラシンオー   牡 6 蛯名正義  54  3.18.9 36.6  8 524 (美)小島太 
8 8 15  ハギノリアルキング 牡 9 塩村克己  54  3.18.9 35.5 16 476 (栗)小林稔 
9 4  7  シグナスヒーロー  牡 7 加藤和宏  56  3.19.1 36.3 13 512 (美)田中清隆
10 8 16 $アドマイヤラピス  牝 7 南井克巳  54  3.19.3 36.2  5 426 (栗)橋田満 
11 3  5  インターパンチ   牡 5 小野次郎  51  3.19.5 36.6 11 496 (美)高松邦男
12 3  6 $エルウェーウィン  牡 9 的場均   55  3.19.6 36.3 14 440 (栗)坪憲章 
13 6 12  ユウセンショウ   牡 7 ペリエ  58.5 3.19.6 37.3  4 474 (栗)松元茂樹
14 7 13  ノーザンウェー   牡 5 中舘英二  50  3.19.7 37.5 15 434 (栗)森秀行 
15 2  4  タニノタバスコ   牡 7 武幸四郎  54  3.19.7 37.5 12 488 (栗)松田国英
16 5  9  ミラクルロッキー  牡 8 横山典弘  53  3.19.9 37.3  9 490 (美)萩原清 
------------------------------------------------------------------------------
LAP :13.3-12.2-12.4-11.7-12.5-12.4-13.2-12.8-12.5-12.0-12.4-12.4-12.4-12.2-11.7-11.5
通過:37.9-49.6-62.1-74.5  上り:72.6-60.2-47.8-35.4  平均:1F:12.35 / 3F:37.05
単勝 3 \530    複勝 3 \170/ 14 \190/ 1 \300 
枠連 2-7 \1080  馬連 03-14 \1050 

メモ

1998年 2月21日(土) 1回東京7日 15:40発走       賞金 1着  4600万円 3着 1200万円
11R  第48回ダイヤモンドステークス         2着  1800万円 4着  690万円
5歳以上・オープン・G3(ハンデ) (混)  芝 3200m                   5着  460万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1 51  2 キラージョー    柴田善臣   4.8   1.8〜  2.4    5.9  63.0 110
2 12  3 ユーセイトップラン 河内洋    5.3   1.6〜  2.0    4.9  67.7 108
3 27 14 ステイゴールド   熊沢重文   5.5   1.8〜  2.3    4.8  68.2 114
4  6 12 ユウセンショウ   ペリエ    6.0   2.1〜  2.8    7.5  57.6 101
5  8 16 アドマイヤラピス  南井克巳   8.9   2.8〜  3.7    6.8  59.6 105
6 31  1 トキオエクセレント 吉田豊    9.8   3.0〜  4.0   10.1  52.8 109
7  4  8 ミナモトマリノス  田中勝春  14.1   4.3〜  5.9   16.3  47.4 106
8  5 10 サクラシンオー   蛯名正義  18.6   5.8〜  8.0   26.9  43.9  96
9  5  9 ミラクルロッキー  横山典弘  26.4   5.6〜  7.7   19.3  46.0 105
10 46 11 タイキフラッシュ  岡部幸雄  27.1   5.8〜  8.0   24.0  44.6 102
11  3  5 インターパンチ   小野次郎  32.9   6.1〜  8.3   27.2  43.8 110
12  2  4 タニノタバスコ   武幸四郎  39.6   7.2〜  9.9   30.6  43.3 105
13  4  7 シグナスヒーロー  加藤和宏  55.1   9.6〜 13.2   43.7  41.8  90
14  3  6 エルウェーウィン  的場均   56.4  12.9〜 17.9   59.6  41.0 101
15  7 13 ノーザンウェー   中舘英二 101.9  18.6〜 25.9  114.2  39.8  80
16  8 15 ハギノリアルキング 塩村克己 164.5  25.6〜 35.5  157.6  39.4  94

単勝シェアの標準偏差 :   5.58%    馬別連勝シェアの標準偏差 :   5.44%

枠番連勝人気順
 
1番人気1-7   8.1       19番人気4-8  35.7
2番人気1-2   8.9       20番人気4-6  37.0
3番人気2-7*10.8       21番人気5-8  37.9
4番人気1-6  11.0       22番人気1-3  43.6
5番人気7-8  12.9       23番人気2-3  45.7
6番人気2-6  13.6       24番人気3-7  51.2
7番人気1-8  14.4       25番人気3-6  54.1
8番人気6-7  15.1       26番人気4-5  66.6
9番人気2-8  17.5       27番人気3-5  74.3
10番人気6-8  20.6       28番人気3-8  75.0
11番人気1-4  23.7       29番人気6-6  85.0
12番人気1-5  24.0       30番人気2-2  87.7
13番人気2-5  25.3       31番人気3-4  99.1
14番人気1-1  28.1       32番人気5-5 196.4
15番人気5-7  30.9       33番人気4-4 219.6
16番人気5-6  32.4       34番人気7-7 302.0
17番人気2-4  33.2       35番人気3-3 446.3
18番人気4-7  34.3       36番人気8-8 497.5
 

馬番連勝人気順

 3-14* 10.5 | 8-16   61.1 |10-16  124.3 | 7-12  213.5
 2- 3   12.6 | 2- 9   68.1 | 2- 4  128.1 | 6-14  213.6
14-16   13.4 |10-14   74.2 | 4-16  135.3 | 5- 9  229.0
 2-14   13.7 | 3-11   75.3 | 4-12  140.9 | 9-11  236.4
 3-12   16.9 | 8-12   75.8 | 7-14  142.3 | 1- 7  244.4
 3-16   17.3 | 5-14   77.4 | 1- 5  143.0 | 7- 8  246.9
12-14   19.0 | 3- 5   78.0 | 1- 9  145.8 | 6-16  251.3
 2-12   21.8 |11-14   81.6 | 5-16  150.4 | 8-10  258.4
 2-16   24.0 | 1- 8   81.8 | 1-11  151.3 | 5- 8  260.5
 1-14   25.6 | 9-16   87.6 | 3- 7  153.3 | 2- 6  280.7
 1- 2   28.2 | 2-10   87.6 | 8-11  153.6 | 6-12  283.8
12-16   28.9 | 3-10   88.2 | 5-12  155.3 | 5-10  318.6
 1- 3   31.1 |11-12   88.8 | 7-16  159.0 |13-14  327.8
 1-16   35.8 | 3- 4   89.4 | 1-10  163.0 | 5-11  339.0
 3- 9   42.8 | 2-11   92.2 | 1- 4  166.4 |10-11  359.5
 1-12   47.0 | 9-12   93.1 | 2- 7  174.1 | 4- 5  360.5
 8-14   48.8 |11-16   93.4 | 8- 9  187.6 | 3-13  362.5
 3- 8   54.6 | 4-14   95.7 | 4- 8  194.6 | 1- 6  373.4
 2- 8   55.8 | 2- 5   98.0 | 3- 6  196.8 | 4- 9  378.0
 9-14   58.9 |10-12  122.6 | 9-10  204.5 | 4-11  407.6

レース名選択へ



------------------------------------------------------------------------------
1998年 2月15日(日) 2回京都6日  天候: 曇   馬場状態: 良 
11R  第91回京都記念
5歳以上・オープン・G2(別定) (混)  芝・外 2200m   11頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重     廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 6  7 $ミッドナイトベット 牡 5 ペリエ   56  2.16.3 35.3  1 432 (栗)長浜博之
2 5  5  イシノサンデー   牡 6 四位洋文  58  2.16.5 35.7  6 476 (栗)山内研二
3 2  2  マイネルブリッジ  牡 7 武豊    58  2.16.5 36.0  2 512 (美)伊藤正徳
4 1  1  スターレセプション セン 7 藤田伸二  57  2.16.5 35.6  9 446 (栗)松田博資
5 7  8  マウンテンストーン 牡 6 田原成貴  57  2.17.0 35.8  3 468 (美)小島太 
6 3  3  サンデーカイザー  牡 6 松永幹夫  57  2.17.1 35.9  5 486 (栗)松元省一
7 8 11  サンデーブランチ  牡 7 熊沢重文  57  2.17.1 36.4  8 504 (栗)池江泰郎
8 8 10 $オースミタイクーン 牡 8 武幸四郎  58  2.17.2 35.8  7 506 (栗)武邦彦 
9 6  6  カミノマジック   牡 8 南井克巳  57  2.18.4 37.0 11 452 (栗)工藤嘉見
10 4  4  ファンドリリヴリア 牡 9 松永昌博  57  2.26.5 45.4 10 486 (栗)高橋成忠
止 7  9  テイエムオオアラシ 牡 6 土肥幸広  57  ------ ----  4 476 (栗)二分久男
------------------------------------------------------------------------------
LAP :13.2-11.6-12.8-12.7-13.0-12.6-12.5-12.1-11.6-12.1-12.1
通過:37.6-50.3-63.3-75.9  上り:73.0-60.4-47.9-35.8  平均:1F:12.39 / 3F:37.17
単勝 7 \200    複勝 7 \120/ 5 \290/ 2 \140 
枠連 5-6 \1670  馬連 05-07 \1670 

メモ

1998年 2月15日(日) 2回京都6日 15:45発走       賞金 1着  6400万円 3着 1600万円
11R  第91回京都記念                2着  2600万円 4着  960万円
5歳以上・オープン・G2(別定) (混)  芝・外 2200m                 5着  640万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1 16  7 ミッドナイトベット ペリエ    2.0   1.1〜  1.4    2.7  73.8 125
2 32  2 マイネルブリッジ  武豊     5.6   1.4〜  1.9    4.5  60.4 118
3 57  8 マウンテンストーン 田原成貴   8.0   2.1〜  3.4    8.9  49.6 111
4  7  9 テイエムオオアラシ 土肥幸広   8.3   1.9〜  2.9    6.6  53.5 113
5  3  3 サンデーカイザー  松永幹夫  10.0   2.0〜  3.1    8.1  50.8 106
6 25  5 イシノサンデー   四位洋文  13.5   2.9〜  4.7   12.6  46.5  99
7  8 10 オースミタイクーン 武幸四郎  14.8   2.8〜  4.6   11.8  47.0 111
8  8 11 サンデーブランチ  熊沢重文  15.1   2.8〜  4.5   10.3  48.2 113
9 41  1 スターレセプション 藤田伸二  76.0   6.7〜 11.4   41.2  41.1 109
10  4  4 ファンドリリヴリア 松永昌博 169.8  12.3〜 21.0   99.7  39.7  73
11  6  6 カミノマジック   南井克巳 224.6  14.4〜 24.8  114.2  39.6  94

単勝シェアの標準偏差 :  10.86%    馬別連勝シェアの標準偏差 :   8.04%

枠番連勝人気順
 
1番人気6-7   4.5       19番人気1-7  95.9
2番人気2-6   4.7       20番人気1-8 117.4
3番人気6-8   7.2       21番人気1-2 120.7
4番人気2-7   9.4       22番人気1-3 162.3
5番人気3-6  10.0       23番人気4-6 164.6
6番人気7-8  12.2       24番人気6-6 171.1
7番人気2-8  14.6       25番人気4-7 179.1
8番人気5-6*16.7       26番人気2-4 229.3
9番人気3-7  22.0       27番人気4-8 254.5
10番人気2-3  23.0       28番人気1-5 276.8
11番人気3-8  29.1       29番人気3-4 367.0
12番人気5-7  31.9       30番人気4-5 484.9
13番人気2-5  33.6       31番人気1-4 491.0
14番人気7-7  33.8
15番人気5-8  40.8
16番人気3-5  56.3
17番人気1-6  62.5
18番人気8-8  66.5
 

馬番連勝人気順

 2- 7    4.7 | 3- 5   55.8 | 4- 8  414.0
 7- 9    7.3 | 1- 7   60.1 | 6- 8  450.6
 3- 7    9.8 | 5- 9   61.3 | 3- 4  493.7
 7- 8   11.9 | 5- 8   65.6 | 4- 9  516.4
 7-11   13.7 | 8-10   68.2 | 3- 6  535.9
 7-10   14.7 | 5-11   69.2 | 4-11  701.9
 5- 7* 16.7 |10-11   69.5 | 6- 9  755.5
 2- 9   17.2 | 3-10   73.3 | 4- 5  768.1
 2- 8   22.6 | 5-10  101.7 | 5- 6  818.7
 2- 3   22.7 | 1- 2  125.0 | 6-10  872.3
 2-10   28.5 | 1- 3  154.8 | 4-10  893.8
 2-11   30.2 | 4- 7  160.2 | 1- 4  961.9
 2- 5   33.5 | 1- 9  189.9 | 6-11  992.9
 3- 9   33.8 | 6- 7  190.8 | 1- 6 1306.3
 8- 9   34.2 | 1- 8  237.3 | 4- 6 1518.4
 9-11   43.3 | 1-11  269.3
 3-11   43.7 | 2- 6  304.0
 3- 8   44.4 | 2- 4  323.1
 9-10   51.4 | 1-10  359.1
 8-11   51.8 | 1- 5  366.8

レース名選択へ



------------------------------------------------------------------------------
1998年 2月15日(日) 1回東京6日  天候: 曇   馬場状態:不良
11R  第32回共同通信杯4歳S
4歳・オープン(重賞)(別定) (混)  ダート 1600m   9頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重     廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 8  8 $エルコンドルパサー 牡 4 的場均   55  1.36.9 35.6  1 478 (美)二ノ宮敬
2 3  3 $ハイパーナカヤマ  牡 4 岡部幸雄  55  1.37.2 36.0  2 540 (美)小西一男
3 4  4  ミツルリュウホウ  牡 4 橋本美純  55  1.38.2 36.2  5 416 (栗)松元茂樹
4 8  9  インテリパワー   牡 4 蛯名正義  55  1.38.4 37.3  6 504 (栗)中村好夫
5 7  7  トウカンビリーフ  牡 4 池田鉄平  55  1.38.6 37.1  9 486 (美)浅野洋一
6 2  2  ドクトリン     牡 4 角田晃一  55  1.39.3 38.2  3 456 (栗)渡辺栄 
7 5  5  フジラッキーボーイ 牡 4 橋本広喜  55  1.39.4 37.6  8 516 (美)高市圭二
8 6  6 $ショウナンワールド 牡 4 吉田豊   55  1.39.8 38.4  4 472 (美)大久保洋
9 1  1 $ユノプリンス    牡 4 横山典弘  55  1.40.3 38.4  7 470 (栗)浅見秀一
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.9-11.6-12.0-12.1-12.5-12.5-11.8-11.5
通過:36.5-48.6-61.1-73.6  上り:72.4-60.4-48.3-35.8  平均:1F:12.11 / 3F:36.34
単勝 8 \120    複勝 8 \100/ 3 \110/ 4 \220 
枠連 3-8 \190  馬連 03-08 \200 

メモ

1998年 2月15日(日) 1回東京6日 15:40発走       賞金 1着  4200万円 3着 1100万円
11R  第32回共同通信杯4歳ステークス        2着  1700万円 4着  630万円
4歳・オープン・G3(別定) (混)  ダート 1600m                     5着  420万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1 18  8 エルコンドルパサー 的場均    1.2   1.0〜  1.1    2.0  72.5 120
2 23  3 ハイパーナカヤマ  岡部幸雄   3.9   1.1〜  1.5    3.1  61.6 114
3  2  2 ドクトリン     角田晃一  18.2   2.3〜  4.5   10.5  47.1 114
4  6  6 ショウナンワールド 吉田豊   19.7   2.1〜  4.2    9.4  47.9 105
