1998年7月重賞競走

月日 関西 関東 ローカル
07/04      
07/05   第47回ラジオたんぱ賞 第34回函館記念
07/11   第34回七夕賞  
07/12 第39回宝塚記念    
07/18      
07/19     第5回函館スプリントS
07/25      
07/26 第33回TV西日本賞北九州記念    


------------------------------------------------------------------------------
1998年 7月26日(日) 4回阪神4日  天候: 雨   馬場状態: 良 
11R  第33回テレビ西日本賞北九州記念
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (混)  芝 2000m   14頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重     廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 2  2  トウショウオリオン 牡 6 池添謙一  53  2.02.0 36.8 12 460 (栗)鶴留明雄
2 4  5  マチカネヤマビコ  牡 6 菊沢隆仁  50  2.02.4 36.6  9 482 (栗)工藤嘉見
3 3  4  ランフォザドリーム 牝 5 河内洋   54  2.02.7 37.4  1 508 (栗)田中耕太
4 5  7  プロモーション   牝 5 武豊    52  2.02.9 37.5  3 490 (美)和田正道
5 5  8  ニシノダイオー   牡 7 村本善之  53  2.03.0 37.3 11 526 (栗)松田正弘
6 7 11 $エイシンビンセンス 牡 5 野元昭嘉  52  2.03.0 37.5  6 460 (栗)野元昭 
7 3  3 $ザフォリア     牡 6 芹沢純一  56  2.03.4 37.8  5 506 (栗)池江泰郎
8 4  6  トウカイタロー   牡 9 村山明   54  2.03.7 37.6 14 522 (栗)松元省一
9 8 13  ロングシコウテイ  牡 6 渡辺薫彦  52  2.03.8 37.9 10 468 (栗)沖芳夫 
10 6  9  ツルマルガイセン  牡 5 高橋亮   55  2.03.8 37.8  2 470 (栗)橋口弘次
11 6 10  テイエムトップダン 牡 5 和田竜二 57.5 2.03.8 38.1  4 496 (栗)岩元市三
12 1  1  ファンドリロバリー 牡 6 土肥幸広  54  2.04.2 38.4  8 430 (栗)岩元市三
13 8 14  ホウエイコスモス  牡 8 熊沢重文  53  2.04.8 39.2 13 456 (栗)宮徹  
14 7 12  トーワエール    牡 6 藤田伸二  52  2.04.8 39.0  7 528 (栗)佐山優 
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.5-10.9-11.6-11.9-12.4-13.0-12.9-12.8-11.8-12.2
通過:35.0-46.9-59.3-72.3  上り:75.1-62.7-49.7-36.8  平均:1F:12.20 / 3F:36.60
単勝 2 \4250    複勝 2 \1120/ 5 \610/ 4 \180 
枠連 2-4 \20780  馬連 02-05 \44740 

メモ

1998年 7月26日(日) 4回阪神4日 15:45発走       賞金 1着  4300万円 3着 1100万円
11R  第33回テレビ西日本賞北九州記念        2着  1700万円 4着  650万円
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (混)  芝 2000m                   5着  430万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1 33  4 ランフォザドリーム 河内洋    3.9   1.5〜  1.9    4.3  70.9 131
2 45  7 プロモーション   武豊     4.9   1.9〜  2.5    6.4  59.4 114
3  6  9 ツルマルガイセン  高橋亮    4.9   1.8〜  2.3    5.2  64.9 108
4  6 10 テイエムトップダン 和田竜二   6.2   2.0〜  2.6    7.3  56.8 112
5  3  3 ザフォリア     芹沢純一  11.7   2.9〜  3.9    9.1  52.8 112
6  7 11 エイシンビンセンス 野元昭嘉  11.8   3.0〜  4.0   10.1  51.1 114
7  7 12 トーワエール    藤田伸二  16.1   3.6〜  4.8   11.3  49.6 112
8  1  1 ファンドリロバリー 土肥幸広  17.6   4.0〜  5.4   13.3  47.7 100
9 24  5 マチカネヤマビコ  菊沢隆仁  27.0   5.3〜  7.2   21.8  43.4 102
10  8 13 ロングシコウテイ  渡辺薫彦  29.2   5.5〜  7.5   21.1  43.6 108
11 55  8 ニシノダイオー   村本善之  37.4   6.9〜  9.6   27.9  41.9  98
12 12  2 トウショウオリオン 池添謙一  42.5   9.8〜 13.5   46.3  39.8  88
13  8 14 ホウエイコスモス  熊沢重文  60.5   8.9〜 12.3   53.9  39.4  93
14  4  6 トウカイタロー   村山明   63.5  15.2〜 20.9   78.0  38.5  96

単勝シェアの標準偏差 :   6.40%    馬別連勝シェアの標準偏差 :   5.34%

枠番連勝人気順

1番人気3-6   4.3       19番人気4-7  43.5
2番人気3-5   8.3       20番人気1-5  44.9
3番人気5-6   8.8       21番人気7-7  61.1
4番人気3-7   9.8       22番人気2-6  70.3
5番人気6-7   9.8       23番人気2-3  74.2
6番人気6-6  15.5       24番人気4-8  87.5
7番人気5-7  15.8       25番人気1-8  94.8
8番人気3-3  19.3       26番人気5-5 100.1
9番人気1-3  23.0       27番人気2-7 103.7
10番人気3-8  23.3       28番人気1-4 110.4
11番人気1-6  24.7       29番人気2-5 114.3
12番人気6-8  25.5       30番人気2-8 175.2
13番人気3-4  31.1       31番人気2-4*207.8
14番人気4-6  35.3       32番人気8-8 278.8
15番人気7-8  35.8       33番人気1-2 294.7
16番人気1-7  38.3       34番人気4-4 338.7
17番人気5-8  38.4
18番人気4-5  43.4


馬番連勝人気順

 4- 9    9.9 | 4- 5   46.5 |12-13  112.6 | 2-10  249.2
 4- 7   12.3 | 1- 7   49.9 | 3- 8  120.0 | 6- 9  269.4
 4-10   14.8 | 3-11   53.8 | 5-10  122.4 |10-14  286.6
 9-10   15.6 |10-12   55.5 | 3-13  124.7 | 2-12  294.8
 7- 9   17.1 |11-12   60.9 | 4-14  132.2 | 3-14  305.3
 3- 4   19.4 | 9-13   61.9 | 8-10  138.6 | 5- 8  306.6
 4-11   22.2 | 1-10   65.9 | 8-12  141.9 | 2-11  309.0
 3- 9   24.3 | 3-12   69.0 |11-13  145.1 | 6- 7  311.6
 4-12   25.8 | 1-12   71.3 | 3- 5  155.5 | 2- 3  314.0
 7-10   27.9 | 1- 3   72.3 | 2- 7  158.7 |11-14  339.5
 9-11   28.8 | 1-11   73.0 | 5-11  161.4 | 1- 2  387.7
 1- 4   30.0 | 5- 7   77.4 | 2- 9  164.2 | 1-14  400.1
 3- 7   30.4 | 5- 9   80.8 | 1- 5  172.8 | 6-10  405.4
 3-10   33.7 | 4- 8   81.0 | 1- 8  173.5 | 3- 6  409.2
 9-12   34.5 | 7-13   88.2 | 8-11  174.4 | 8-13  411.9
 7-11   35.0 | 8- 9   96.4 | 1-13  183.1 |12-14  418.8
 1- 9   37.9 | 5-12   97.2 | 5-13  194.2 | 2- 5*447.4
10-11   38.4 | 7- 8  100.4 | 7-14  196.7 | 2-13  448.9
 7-12   42.5 |10-13  106.4 | 9-14  198.7 |13-14  466.4
 4-13   44.7 | 2- 4  112.3 | 4- 6  209.3 | 5- 6  508.0

レース名選択へ



------------------------------------------------------------------------------
1998年 7月19日(日) 2回函館4日  天候: 晴   馬場状態: 良 
11R  第5回函館スプリントS
4歳以上・オープン・G3(別定) (混)  芝 1200m   13頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重     廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 5  6  ケイワンバイキング セン 6 横山典弘  56  1.09.0 35.1  1 444 (美)奥平真治
2 5  7 $エイシンバーリン  牝 7 南井克巳  55  1.09.3 35.7  2 450 (栗)坂口正則
3 2  2  サンライズアトラス 牡 5 安田康彦  56  1.09.5 34.7  6 480 (栗)安田伊佐
4 3  3  ジョープロテクター 牡 5 小池隆生  56  1.09.7 35.3 12 480 (栗)柴田光陽
5 4  4  ナムラキントウン  牡 5 橋本美純  56  1.09.8 35.7  8 534 (栗)野村彰彦
6 7 10  シャドウクリーク  セン 6 岡部幸雄  56  1.09.8 35.7  4 486 (美)藤沢和雄
7 8 12  ダービーラブリネス 牝 6 松永幹夫  54  1.09.8 35.8 10 478 (栗)高橋成忠
8 6  9  ダンディコマンド  牡 6 武豊    56  1.09.9 35.6  3 476 (栗)福島信晴
9 6  8 $ヤシマジャパン   牡 5 菊沢隆徳  56  1.10.1 35.5  7 504 (美)松山康久
10 4  5 $ジェットアラウンド 牡 5 田中勝春  56  1.10.2 36.0  9 492 (栗)池江泰郎
11 8 13  テレマティーク   牡 7 岩部純二  56  1.10.8 36.7 13 526 (美)上原博之
12 7 11  ヒットパーク    牡 5 武士沢友  56  1.10.9 36.8 11 420 (美)小桧山悟
13 1  1 $スーパーナカヤマ  牡 5 的場均   56  1.11.0 37.4  5 504 (美)小西一男
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.0-10.5-11.1-11.6-11.7-12.1
通過:33.6-45.2-56.9-69.0  上り:69.0-57.0-46.5-35.4  平均:1F:11.50 / 3F:34.50
単勝 6 \240    複勝 6 \120/ 7 \130/ 2 \280 
枠連 5-5 \450  馬連 06-07 \470 

メモ

1998年 7月19日(日) 2回函館4日 15:35発走       賞金 1着  4300万円 3着 1100万円
11R  第5回函館スプリントステークス        2着  1700万円 4着  650万円
4歳以上・オープン・G3(別定) (混)  芝 1200m                     5着  430万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1 15  6 ケイワンバイキング 横山典弘   2.4   1.2〜  1.5    3.4  70.2 130
2 25  7 エイシンバーリン  南井克巳   3.2   1.2〜  1.6    3.5  69.6 117
3  6  9 ダンディコマンド  武豊     5.1   1.6〜  2.5    5.8  57.8 110
4  7 10 シャドウクリーク  岡部幸雄  14.3   2.7〜  4.4   11.5  48.9 101
5  1  1 スーパーナカヤマ  的場均   15.8   2.7〜  4.6   11.3  49.0 112
6 32  2 サンライズアトラス 安田康彦  16.4   2.8〜  4.7    9.6  50.7 108
7  6  8 ヤシマジャパン   菊沢隆徳  19.8   2.8〜  4.6   12.1  48.4 107
8 54  4 ナムラキントウン  橋本美純  29.7   3.6〜  6.2   17.1  45.9 115
9  4  5 ジェットアラウンド 田中勝春  40.9   5.5〜  9.6   23.7  44.2 109
10  8 12 ダービーラブリネス 松永幹夫  53.8   7.0〜 12.4   32.4  43.0 106
11  7 11 ヒットパーク    武士沢友 136.9  12.4〜 22.0  131.3  40.6  99
12 43  3 ジョープロテクター 小池隆生 192.0  17.5〜 31.3   92.7  40.9  89
13  8 13 テレマティーク   岩部純二 200.9  16.9〜 30.1  112.5  40.7 109

単勝シェアの標準偏差 :  10.26%    馬別連勝シェアの標準偏差 :   7.48%

枠番連勝人気順
 
1番人気5-6   3.6       19番人気1-7  73.7
2番人気5-5* 4.5       20番人気2-8  74.1
3番人気2-5   8.4       21番人気3-5  86.7
4番人気1-5   9.5       22番人気1-8  87.1
5番人気5-7  10.6       23番人気4-8  94.5
6番人気4-5  10.7       24番人気7-8  95.7
7番人気5-8  18.4       25番人気3-6 171.7
8番人気6-7  24.1       26番人気4-4 195.5
9番人気2-6  25.0       27番人気3-8 264.8
10番人気1-6  26.8       28番人気8-8 296.5
11番人気4-6  28.1       29番人気3-7 328.9
12番人気6-6  44.6       30番人気1-3 349.3
13番人気6-8  45.0       31番人気3-4 356.1
14番人気1-4  58.4       32番人気2-3 365.3
15番人気2-4  64.7       33番人気7-7 545.5
16番人気4-7  65.1
17番人気2-7  66.7
18番人気1-2  70.6


馬番連勝人気順

 6- 7*  4.7 | 4- 9   64.9 | 3- 7  224.5 | 1-11  730.8
 7- 9    9.1 | 2-10   66.3 | 4- 5  231.8 | 3- 4  742.9
 6- 9    9.3 | 2- 8   68.2 | 5- 8  232.0 | 3-12  778.5
 2- 6   16.2 | 1- 2   73.5 | 7-13  239.8 | 1-13  804.6
 2- 7   17.7 | 6-12   75.7 |10-12  259.7 | 2-11  811.5
 6- 8   18.8 | 8-10   79.1 | 6-13  278.9 | 3- 8  864.7
 1- 6   19.8 | 1-10   79.2 | 6-11  282.7 | 3- 5  865.0
 1- 7   20.3 | 1- 8   85.4 | 7-11  306.1 |10-13  926.0
 6-10   20.6 | 5- 9  100.3 | 8-12  347.1 | 8-11 1046.4
 7-10   21.1 | 2- 4  101.5 | 2- 3  395.3 | 4-11 1232.6
 7- 8   22.9 | 9-12  118.9 | 3- 9  422.0 | 8-13 1245.5
 4- 6   29.9 | 1- 4  124.0 | 4-12  432.5 | 4-13 1271.1
 4- 7   30.3 | 1- 5  126.9 | 9-13  450.2 | 5-11 1572.1
 2- 9   32.5 | 4- 8  134.5 | 5-12  453.7 | 5-13 1592.9
 9-10   34.4 | 4-10  136.4 | 2-13  467.7 |11-12 1644.4
 1- 9   40.1 | 2- 5  144.3 | 1- 3  519.1 | 3-11 2296.4
 5- 6   41.3 | 2-12  151.3 | 9-11  555.1 |11-13 2808.8
 8- 9   44.1 | 5-10  192.5 |12-13  637.7 | 3-13 3037.0
 5- 7   44.5 | 1-12  210.8 | 3-10  671.1
 7-12   53.7 | 3- 6  211.4 |10-11  727.1

レース名選択へ



------------------------------------------------------------------------------
1998年 7月12日(日) 3回阪神8日  天候: 晴   馬場状態: 良 
11R  第39回宝塚記念
4歳以上・オープン・G1(定量) (国)  芝 2200m   13頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重     廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 8 13  サイレンススズカ  牡 5 南井克巳  58  2.11.9 36.3  1 446 (栗)橋田満 
2 4  4  ステイゴールド   牡 5 熊沢重文  58  2.12.0 35.3  9 426 (栗)池江泰郎
3 4  5  エアグルーヴ    牝 6 武豊    56  2.12.1 35.1  3 476 (栗)伊藤雄二
4 1  1  ゴーイングスズカ  牡 6 芹沢純一  58  2.12.4 35.6 10 460 (栗)橋田満 
5 3  3  メジロドーベル   牝 5 吉田豊   56  2.12.4 35.9  6 474 (美)大久保洋
6 5  7  シルクジャスティス 牡 5 藤田伸二  58  2.12.4 35.1  4 460 (栗)大久保正
7 6  8  ローゼンカバリー  牡 6 横山典弘  58  2.12.7 35.2  7 482 (美)鈴木康弘
8 5  6  サンライズフラッグ 牡 5 安田康彦  58  2.12.8 35.8  5 444 (栗)安田伊佐
9 8 12  テイエムオオアラシ 牡 6 福永祐一  58  2.12.9 36.4 11 464 (栗)二分久男
10 7 10 $ミッドナイトベット 牡 5 松永幹夫  58  2.13.0 36.1  8 440 (栗)長浜博之
11 2  2  メジロブライト   牡 5 河内洋   58  2.13.2 35.9  2 470 (栗)浅見秀一
12 7 11  ユーセイトップラン 牡 6 幸英明   58  2.13.9 36.7 12 496 (栗)音無秀孝
13 6  9  ホウエイコスモス  牡 8 古川吉洋  58  2.16.5 39.7 13 456 (栗)宮徹  
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.7-10.8-11.1-12.1-11.9-12.1-12.5-12.4-12.8-11.2-12.3
通過:34.6-46.7-58.6-70.7  上り:73.3-61.2-48.7-36.3  平均:1F:11.99 / 3F:35.97
単勝 13 \280    複勝 13 \170/ 4 \500/ 5 \180 
枠連 4-8 \880  馬連 04-13 \4590

メモ

1998年 7月12日(日) 3回阪神8日 15:40発走       賞金 1着 13200万円 3着 3300万円
11R  第39回宝塚記念                2着  5300万円 4着 2000万円
4歳以上・オープン・G1(定量) (国)  芝 2200m                     5着 1320万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1 18 13 サイレンススズカ  南井克巳   2.8   1.4〜  1.9    4.0  65.3 136
2  2  2 メジロブライト   河内洋    3.2   1.2〜  1.5    3.3  70.2 134
3 34  5 エアグルーヴ    武豊     4.7   1.5〜  2.2    5.3  59.1 126
4  5  7 シルクジャスティス 藤田伸二   5.7   1.7〜  2.4    5.2  59.6 122
5  5  6 サンライズフラッグ 安田康彦  19.9   3.7〜  5.8   12.8  48.0 118
6 53  3 メジロドーベル   吉田豊   23.3   4.1〜  6.5   17.2  46.0 113
7  6  8 ローゼンカバリー  横山典弘  25.7   3.1〜  4.9   15.8  46.5 117
8  7 10 ミッドナイトベット 松永幹夫  30.6   4.5〜  7.0   17.2  46.0 112
9 24  4 ステイゴールド   熊沢重文  42.3   4.5〜  7.0   20.4  45.1 112
10 41  1 ゴーイングスズカ  芹沢純一  83.7   8.8〜 14.3   46.9  42.3 121
11  8 12 テイエムオオアラシ 福永祐一 183.3  18.0〜 29.3  143.2  40.8 102
12  7 11 ユーセイトップラン 幸英明  234.7  18.6〜 30.3  175.1  40.7 104
13  6  9 ホウエイコスモス  古川吉洋 392.7  26.2〜 42.8  328.3  40.4  92

単勝シェアの標準偏差 :   9.78%    馬別連勝シェアの標準偏差 :   7.72%

枠番連勝人気順

1番人気2-5   5.6       19番人気3-4  48.4
2番人気2-8   6.0       20番人気1-8  71.8
3番人気2-4   6.4       21番人気4-4  74.8
4番人気5-8   7.6       22番人気1-2  85.2
5番人気4-8* 8.8       23番人気3-6  85.7
6番人気4-5   9.3       24番人気1-5  92.9
7番人気2-6  24.7       25番人気1-4 112.7
8番人気2-7  25.0       26番人気3-7 115.4
9番人気2-3  28.3       27番人気6-7 120.4
10番人気7-8  28.9       28番人気1-6 216.4
11番人気6-8  31.8       29番人気1-7 218.2
12番人気5-6  34.4       30番人気8-8 230.6
13番人気3-8  34.5       31番人気1-3 287.2
14番人気5-7  36.5       32番人気7-7 584.9
15番人気4-7  39.2       33番人気6-6 880.9
16番人気3-5  40.5
17番人気5-5  40.7
18番人気4-6  41.3


馬番連勝人気順

 2-13    6.1 | 3- 5   56.7 | 3- 4  268.2 |10-12 1375.3
 2- 7    7.5 | 5-10   57.4 |12-13  282.2 | 5- 9 1414.6
 2- 5    7.6 | 7-10   61.3 | 2-11  318.0 | 6-11 1441.9
 5-13   10.2 | 5- 8   61.5 | 2-12  342.7 | 8-11 1545.6
 7-13   10.4 | 4- 7   69.7 | 1- 8  372.8 | 3-11 1715.0
 5- 7   13.3 | 4- 5   75.7 | 7-12  441.7 | 7- 9 1890.9
 2- 6   21.3 | 1-13   87.2 |11-13  450.7 | 4-12 1896.7
 6-13   25.0 | 1- 2   89.6 | 1- 3  454.0 | 4-11 1915.6
 2- 8   26.0 | 6-10  127.5 | 1-10  506.8 | 1-12 2194.2
 2- 3   29.2 | 3- 6  141.5 | 1- 4  556.8 | 1-11 2233.1
 2-10   30.5 | 4- 6  143.5 | 7-11  648.5 | 8- 9 2281.3
 2- 4   31.8 | 6- 8  147.8 | 5-12  655.7 | 6- 9 2302.5
10-13   31.8 | 3- 8  153.8 | 5-11  683.1 | 1- 9 2614.9
 8-13   32.5 | 4- 8  184.3 | 9-13  734.7 | 9-10 3410.1
 3-13   37.5 | 8-10  196.5 | 2- 9  879.4 | 4- 9 3451.3
 6- 7   41.1 | 3-10  203.4 | 3- 9 1024.4 |11-12 3824.7
 4-13* 45.9 | 1- 5  215.8 | 3-12 1068.2 | 9-12 5198.9
 7- 8   48.5 | 1- 7  227.8 | 6-12 1183.3 | 9-11 5257.5
 5- 6   49.9 | 4-10  231.1 |10-11 1248.6
 3- 7   53.7 | 1- 6  238.4 | 8-12 1313.2

レース名選択へ



------------------------------------------------------------------------------
1998年 7月11日(土) 1回福島7日  天候: 曇   馬場状態: 良 
11R  第34回七夕賞
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (混)  芝 2000m   16頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重     廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 5  9  オフサイドトラップ 牡 8 蛯名正義  57  1.59.2 35.6  2 468 (美)加藤修甫
2 1  1 $タイキフラッシュ  セン 8 小林久晃  53  1.59.2 36.1 16 442 (美)高橋祥泰
3 3  5 $セイントリファール 牡 6 橋本広喜  57  1.59.4 35.7  9 458 (栗)大久保正
4 4  7  ジェラスガイ    牡 7 江田照男  57  1.59.5 35.7  3 470 (美)尾形充弘
5 1  2 $エイシンビンセンス 牡 5 幸英明   52  1.59.6 36.2 11 466 (栗)野元昭 
6 4  8  ホーセズネック   牡 5 後藤浩輝  54  1.59.6 36.4 10 498 (美)秋山雅一
7 2  3 $マリアジュダムール 牡 5 柴田善臣  53  1.59.7 35.8  4 466 (美)畠山重則
8 7 13  マイネルブリッジ  牡 7 岡部幸雄  58  2.00.0 36.0  6 518 (美)伊藤正徳
9 3  6  ニシノダイオー   牡 7 熊沢重文  53  2.00.0 36.1 13 524 (栗)松田正弘
10 5 10  インターフラッグ  牡 6 南井克巳  54  2.00.0 36.2  8 430 (栗)工藤嘉見
11 6 11  シグナスヒーロー  牡 7 大西直宏  55  2.00.6 37.0  7 504 (美)田中清隆
12 2  4  アラタマワンダー  牡10 中舘英二  54  2.00.8 37.1 15 500 (栗)新川恵 
13 8 16  メジロスティード  牡 6 吉田豊   55  2.00.8 37.4  5 510 (美)高橋裕 
14 6 12  ランニングゲイル  牡 5 武豊    57  2.01.1 37.6  1 512 (栗)加用正 
15 7 14  クラウンシチー   牡 9 高山太郎  54  2.01.7 38.2 12 496 (美)奥平真治
16 8 15  ワイエムテイオー  牡 5 柴田大知  53  2.01.9 38.2 14 450 (美)佐藤征助
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.2-11.3-11.5-12.1-12.2-12.2-11.6-11.6-11.9-12.6
通過:35.0-47.1-59.3-71.5  上り:72.1-59.9-47.7-36.1  平均:1F:11.92 / 3F:35.76
単勝 9 \500    複勝 9 \180/ 1 \2870/ 5 \560 
枠連 1-5 \6120  馬連 01-09 \36160

メモ

1998年 7月11日(土) 1回福島7日 15:40発走       賞金 1着  4300万円 3着 1100万円
11R  第34回七夕賞                 2着  1700万円 4着  650万円
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (混)  芝 2000m                   5着  430万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1  6 12 ランニングゲイル  武豊     2.9   1.4〜  1.7    4.2  72.3 113
2 15  9 オフサイドトラップ 蛯名正義   5.0   1.4〜  1.8    5.0  67.3 127
3 44  7 ジェラスガイ    江田照男   7.1   2.1〜  3.0    7.1  58.7 117
4  2  3 マリアジュダムール 柴田善臣   7.7   2.4〜  3.5    7.0  59.0 111
5  8 16 メジロスティード  吉田豊    9.3   2.6〜  3.9    8.0  56.4 104
6  7 13 マイネルブリッジ  岡部幸雄  13.6   2.8〜  4.2   10.9  51.7 105
7  6 11 シグナスヒーロー  大西直宏  19.5   4.5〜  6.8   17.9  46.6 105
8  5 10 インターフラッグ  南井克巳  20.7   4.8〜  7.3   15.5  47.9 105
9 33  5 セイントリファール 橋本広喜  22.5   4.3〜  6.6   17.4  46.9 113
10  4  8 ホーセズネック   後藤浩輝  23.3   4.3〜  6.5   19.1  46.2 101
11 51  2 エイシンビンセンス 幸英明   32.8   6.1〜  9.3   29.6  43.5 103
12  7 14 クラウンシチー   高山太郎  46.2   7.2〜 11.2   40.8  42.2  97
13  3  6 ニシノダイオー   熊沢重文  77.5  10.1〜 15.7   61.0  41.1  97
14  8 15 ワイエムテイオー  柴田大知 100.7  16.0〜 25.0   88.5  40.3  92
15  2  4 アラタマワンダー  中舘英二 129.6  17.1〜 26.8  110.9  40.0  99
16 21  1 タイキフラッシュ  小林久晃 175.6  22.8〜 35.7  115.8  39.9  97

単勝シェアの標準偏差 :   7.12%    馬別連勝シェアの標準偏差 :   5.52%

枠番連勝人気順

1番人気5-6   6.2       19番人気3-4  41.2
2番人気4-6   8.7       20番人気5-5  45.0
3番人気4-5  10.5       21番人気1-6  46.6
4番人気2-6  12.5       22番人気7-7  47.3
5番人気6-8  13.7       23番人気2-3  48.3
6番人気6-7  13.9       24番人気3-7  51.5
7番人気2-5  15.5       25番人気3-8  54.5
8番人気5-8  17.3       26番人気1-5*61.2
9番人気5-7  19.0       27番人気4-4  70.8
10番人気2-4  21.9       28番人気1-4  71.3
11番人気3-6  23.8       29番人気1-2  74.4
12番人気4-8  23.9       30番人気1-8  84.1
13番人気4-7  26.8       31番人気1-7  85.8
14番人気2-8  26.9       32番人気1-3 119.8
15番人気2-7  31.6       33番人気8-8 186.5
16番人気3-5  32.4       34番人気3-3 289.3
17番人気7-8  32.9       35番人気2-2 322.1
18番人気6-6  33.3       36番人気1-1 556.6


馬番連勝人気順

 9-12    9.4 | 8-12   50.4 |12-14  108.9 | 3- 6  249.1
 7-12   14.2 | 9-11   54.8 |13-14  114.4 | 2-10  254.2
 3-12   14.6 |13-16   58.4 |10-13  129.7 | 6-16  279.3
 7- 9   15.1 | 3-10   60.8 | 2- 7  133.8 | 2-13  280.9
12-16   16.4 | 8-16   65.5 | 9-14  140.2 | 3-15  292.6
 3- 9   16.9 | 3- 5   65.6 |10-11  145.0 | 2- 8  295.7
 9-16   20.6 | 2-12   66.8 | 2-16  146.7 |15-16  310.2
12-13   20.7 | 7- 8   69.5 | 6-12  153.9 | 4-12  330.5
 3-16   27.4 |10-16   69.9 | 5-10  156.3 | 1-12  333.4
 3- 7   28.0 | 7-11   71.0 | 8-10  169.1 | 2-11  345.7
 9-13   28.4 | 5- 7   80.3 | 7-14  170.0 | 6- 7  347.4
10-12   30.0 | 3- 8   80.7 | 8-13  179.2 | 1- 9*361.6
 7-16   33.3 | 7-10   82.6 | 5-11  183.5 | 9-15  368.8
 5-12   36.7 | 3-11   85.1 | 6- 9  205.3 | 4- 9  369.7
11-12   36.9 | 5-16   92.4 | 8-11  210.2 |11-14  372.5
 9-10   44.0 |11-16   94.9 | 3-14  232.5 | 3- 4  411.3
 3-13   44.1 | 2- 9   98.5 |14-16  237.3 | 5- 6  414.0
 7-13   47.4 | 2- 3  102.8 | 2- 5  244.8 |10-14  417.8
 8- 9   49.4 |11-13  103.2 | 5- 8  245.7 | 7-15  447.1
 5- 9   49.9 | 5-13  104.5 |12-15  246.3 | 6-13  496.6

レース名選択へ



------------------------------------------------------------------------------
1998年 7月 5日(日) 1回福島6日  天候: 晴   馬場状態: 良 
11R  第47回ラジオたんぱ賞
4歳・オープン・G3(別定) (混)  芝 1800m   15頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重     廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 3  4  ビワタケヒデ    牡 4 藤田伸二  54  1.45.6 35.0  4 452 (栗)松田博資
2 3  5  メイショウオウドウ 牡 4 飯田祐史  54  1.45.6 34.5  2 452 (栗)飯田明弘
3 8 14  センターフレッシュ 牡 4 角田晃一  55  1.45.8 35.5  3 464 (栗)二分久男
4 2  3  シービーエンドレス 牡 4 牧田和弥  55  1.45.9 35.3  8 456 (栗)中村好夫
5 2  2 $アイアムザプリンス 牡 4 柴田善臣  56  1.46.1 34.7  9 476 (美)杉浦宏昭
6 1  1  トップナビゲーター 牡 4 沢昭典   54  1.46.3 35.4 14 450 (美)沢峰次 
7 8 15 *スターパス     牡 4 安田康彦  54  1.46.3 34.6  6 456 (栗)渡辺栄 
8 7 12 $マイネルメッサー  牡 4 吉田豊   55  1.46.5 34.8 10 430 (美)稲葉隆一
9 5  8  ディヴァインライト 牡 4 橋本広喜  55  1.46.5 35.6  1 466 (美)伊藤正徳
10 4  6  イシノフルール   牡 4 蛯名正義  54  1.46.7 36.5 13 456 (美)稲葉隆一
11 6 10 $フィールドソラール 牡 4 松本達也  55  1.46.8 37.0  7 474 (栗)藤岡範士
12 6 11  ミヤシロブルボン  牡 4 大塚栄三  55  1.46.9 36.9 12 462 (美)山田要一
13 4  7  ファインバレイ   牡 4 後藤浩輝  54  1.47.2 36.2 11 482 (美)河野通文
14 7 13  トップパシフィック 牡 4 田中勝春  55  1.47.4 36.4  5 470 (美)佐藤全弘
15 5  9  エイシンビンテージ 牡 4 嶋田高宏  54  1.47.4 36.7 15 492 (美)嶋田潤 
------------------------------------------------------------------------------
LAP :12.5-11.1-11.5-11.4-11.6-11.7-11.7-12.1-12.0
通過:35.1-46.5-58.1-69.8  上り:70.5-59.1-47.5-35.8  平均:1F:11.73 / 3F:35.20
単勝 4 \850    複勝 4 \280/ 5 \180/ 14 \180 
枠連 3-3 \2190  馬連 04-05 \2190 

メモ

1998年 7月 5日(日) 1回福島6日 15:40発走       賞金 1着  4000万円 3着 1000万円
11R  第47回ラジオたんぱ賞             2着  1600万円 4着  600万円
4歳・オープン・G3(別定) (混)  芝 1800m                         5着  400万円

