1998年11月重賞競走

月日 関西 関東 ローカル
11/01   第118回天皇賞(秋)  
11/07 第3回KBS京都賞ファンタジーS 第36回アルゼンチン共和国杯  
11/08 第59回菊花賞    
11/14   第34回京王杯3歳S  
11/15 第23回エリザベス女王杯 第12回東京中日スポーツ杯根岸S  
11/21 第90回京都大障害(秋) 第3回東京スポーツ杯3歳S  
11/22 第15回マイルチャンピオンシップ   第34回福島記念
11/28 第43回京阪杯 第1回富士S 第34回CBC賞
11/29   第18回ジャパンカップ  


------------------------------------------------------------------------------
1998年11月 1日(日) 4回東京8日  天候: 晴   馬場状態: 良 
11R  第118回天皇賞(秋)
4歳以上・オープン・G1(定量) (牡・牝)  芝 2000m   12頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬  馬名               性齢 騎手     斤量 タイム  3F  人体重     廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 5  6  オフサイドトラップ 牡 8 柴田善臣  58  1.59.3 36.0  6 476 (美)加藤修甫
2 7 10  ステイゴールド   牡 5 蛯名正義  58  1.59.5 36.0  4 426 (栗)池江泰郎
3 6  8  サンライズフラッグ 牡 5 安田康彦  58  2.00.0 36.0  5 446 (栗)安田伊佐
4 6  7  サイレントハンター 牡 6 吉田豊   58  2.00.0 37.2  8 486 (美)大久保洋
5 2  2  メジロブライト   牡 5 河内洋   58  2.00.1 36.8  2 464 (栗)浅見秀一
6 5  5  ゴーイングスズカ  牡 6 南井克巳  58  2.00.3 35.7 10 458 (栗)橋田満 
7 8 11  ランニングゲイル  牡 5 四位洋文  58  2.00.4 36.6 11 508 (栗)加用正 
8 7  9  シルクジャスティス 牡 5 藤田伸二  58  2.00.4 36.4  3 474 (栗)大久保正
9 3  3  テイエムオオアラシ 牡 6 福永祐一  58  2.00.9 37.2 12 460 (栗)二分久男
10 4  4  ローゼンカバリー  牡 6 横山典弘  58  2.01.0 35.0  9 486 (美)鈴木康弘
11 8 12  グルメフロンティア 牡 7 岡部幸雄  58  2.02.3 38.5  7 528 (美)田中清隆
止 1  1  サイレンススズカ  牡 5 武豊    58  ------ ----  1 450 (栗)橋田満 
------------------------------------------------------------------------------
LAP :13.0-10.9-10.7-11.2-11.6-12.0-13.4-12.9-11.2-12.4
通過:34.6-45.8-57.4-69.4  上り:73.5-61.9-49.9-36.5  平均:1F:11.93 / 3F:35.79
単勝 6 \4240    複勝 6 \580/ 10 \300/ 8 \450 
枠連 5-7 \3680  馬連 06-10 \12210 

メモ

1998年11月 1日(日) 4回東京8日 15:35発走       賞金 1着 13200万円 3着 3300万円
11R  第118回天皇賞(秋)             2着  5300万円 4着 2000万円
4歳以上・オープン・G1(定量)   芝 2000m                         5着 1320万円

単勝人気順

人着枠 馬 馬名               騎手      単勝      複勝    連換算偏差値  ZI
1  1  1 サイレンススズカ  武豊     1.2   1.0〜  1.2    2.2  77.8 130
2 52  2 メジロブライト   河内洋    6.2   1.3〜  1.9    4.6  58.8 123
3  7  9 シルクジャスティス 藤田伸二   8.4   1.8〜  3.0    6.4  54.1 106
4 27 10 ステイゴールド   蛯名正義  16.7   1.8〜  3.1    7.6  52.1 107
5 36  8 サンライズフラッグ 安田康彦  29.2   2.7〜  4.9   13.1  47.7 106
6 15  6 オフサイドトラップ 柴田善臣  42.4   3.5〜  6.4   18.3  46.0 126
7  8 12 グルメフロンティア 岡部幸雄  46.6   4.1〜  7.6   28.4  44.4 130
8 46  7 サイレントハンター 吉田豊   56.1   4.6〜  8.5   21.4  45.3 120
9  4  4 ローゼンカバリー  横山典弘  71.4   4.6〜  8.4   34.8  43.9  97
10  5  5 ゴーイングスズカ  南井克巳  78.3   6.2〜 11.6   36.1  43.8  98
11  8 11 ランニングゲイル  四位洋文  82.4   5.5〜 10.2   37.8  43.7  99
12  3  3 テイエムオオアラシ 福永祐一 139.9   9.6〜 18.0   83.8  42.5  91

単勝シェアの標準偏差 :  18.52%    馬別連勝シェアの標準偏差 :   9.80%

枠番連勝人気順

1番人気1-7   3.0       19番人気5-8 108.1
2番人気1-2   3.7       20番人気2-4 117.6
3番人気1-6   7.3       21番人気4-6 183.6
4番人気2-7   9.5       22番人気3-7 217.6
5番人気1-5  12.1       23番人気6-6 222.5
6番人気1-8  15.1       24番人気3-8 232.3
7番人気6-7  21.5       25番人気4-8 240.0
8番人気2-6  29.2       26番人気4-5 244.3
9番人気7-7  29.7       27番人気3-6 244.6
10番人気1-4  32.5       28番人気2-3 289.8
11番人気5-7*36.8       29番人気3-5 377.0
12番人気7-8  43.4       30番人気5-5 448.6
13番人気2-5  45.6       31番人気8-8 533.5
14番人気2-8  51.4       32番人気3-4 788.0
15番人気5-6  62.6
16番人気1-3  78.2
17番人気4-7  83.3
18番人気6-8  84.7


馬番連勝人気順

 1- 2    3.7 | 6- 9   92.9 |10-11  304.2 | 4-11  983.7
 1- 9    5.6 | 2- 4  115.5 | 2- 3  347.0 | 5-11 1058.6
 1-10    6.3 | 6-10*122.1 | 4- 8  378.4 | 3- 7 1217.2
 1- 8   11.7 | 2- 5  132.0 | 5- 8  436.2 | 3- 4 1242.0
 1- 6   15.8 | 9-12  151.0 | 5- 6  478.1 | 3- 5 1271.5
 2- 9   16.1 | 7- 9  152.6 | 4- 7  520.6 | 3-11 1316.2
 1- 7   16.6 | 7-10  166.2 | 4- 6  536.9
 2-10   24.1 | 4- 9  168.0 | 4-12  540.3
 1-12   26.7 | 2-11  177.9 | 3- 9  558.9
 9-10   30.0 | 6- 8  181.3 | 7-12  559.1
 1-11   30.9 | 5- 9  203.5 | 5- 7  620.4
 1- 5   31.2 |10-12  222.7 | 5-12  694.5
 1- 4   32.5 | 7- 8  224.9 |11-12  701.8
 2- 8   46.5 | 4-10  228.1 | 6-11  746.5
 8- 9   57.5 | 9-11  232.3 | 3- 8  759.3
 2- 6   69.8 | 8-11  236.6 | 3-12  822.5
 8-10   75.2 | 5-10  242.6 | 4- 5  863.2
 1- 3   77.9 | 6- 7  253.7 | 3-10  901.1
 2- 7   88.3 | 6-12  255.1 | 3- 6  932.4
 2-12   88.4 | 8-12  280.1 | 7-11  946.8

レース名選択へ


Presented by TARGET


chosu@infosakyu.ne.jp


 

GigaHit