iŠOji’njƒ}ƒ`ƒJƒlƒrƒVƒƒƒ‚ƒ“@éx@ˆ¯–Ñ
1999.4.6¶@ˆÉ“¡³“¿‰XŽÉ@ˆ¤‘@SpectrumBloodstockS.A.andSamac@•ƒHighestHonor@•êEliteGuest
”N |
ŒŽ | “ú | êŠ | ƒŒ[ƒX–¼ | Ši | “ª” | ˜g‡ | l‹C | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ |
ƒ^ƒCƒ€ | 1’…”ni2’…”nj | ”n‘Ìd |
| 2001 | 12 | 8 | ’†ŽR | V”n | @ | 16 | 7 | 7 | 10 | ‰¡ŽR“T | 54 | ƒ_1800 | 1587 | ƒ~ƒ„ƒ}ƒKƒŠƒo[ | 494 |
| 2001 | 12 | 23 | ’†ŽR | V”n | @ | 16 | 9 | 7 | 5 | ‰¡ŽR“T | 54 | ƒ_1800 | 1577 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒXƒgƒ‰ | 486 |
| 2002 | 1 | 14 | “Œ‹ž | –¢Ÿ—˜ | @ | 15 | 10 | 5 | 10 | ‰¡ŽR“T | 55 | ƒ_1600 | 1426 | ƒAƒTƒNƒTƒLƒjƒi | 484 |
| 2002 | 1 | 20 | “Œ‹ž | –¢Ÿ—˜ | @ | 15 | 5 | 8 | 11 | ‰¡ŽR“T | 55 | ƒ_1600 | 1436 | ƒXƒ}[ƒgƒŠ[ƒ_ | 480 |
| 2002 | 10 | 12 | •Ÿ“‡ | –¢Ÿ—˜ | @ | 16 | 6 | 12 | 15 | •Žm‘ò | 55 | 1800 | 1527 | ƒqƒJƒ‹ƒCƒmƒx[ | 470 |
| 2003 | 6 | 21 | ‚è | ‚b‚T | @ | 10 | 2 | 7 | 8 | ªŠÝ | 56 | ƒ_1330 | 1316 | ƒ[ƒ‰ƒ“ƒ”ƒ@ƒ“ | 471 |
| 2003 | 7 | 7 | ‚è | ‚b‚S | @ | 9 | 3 | 4 | 6 | ªŠÝ | 55 | ƒ_1330 | 1304 | ƒŠƒ[ƒhƒnƒ“ƒj | 470 |
| 2003 | 8 | 25 | ‚è | ‚b‚T | @ | 8 | 8 | 2 | 1 | ªŠÝ | 56 | ƒ_1330 | 1304 | ƒ~ƒTƒƒgƒiƒ~ | 484 |
| 2003 | 9 | 23 | ‚è | ‚b‚S | @ | 10 | 9 | 7 | 9 | ªŠÝ | 56 | ƒ_1330 | 1304 | ƒ`ƒ“ƒOƒ‹ƒ} | 487 |
| 2003 | 10 | 12 | ‚è | ‚b‚S | @ | 9 | 6 | 8 | 7 | ªŠÝ | 56 | ƒ_1400 | 1356 | ƒrƒbƒNƒGƒCƒJƒ“ | 484 |
| 2003 | 11 | 2 | ‚è | ‚b‚S | @ | 9 | 9 | 4 | 1 | ªŠÝ | 56 | ƒ_1400 | 1344 | ƒxƒXƒgƒ|ƒWƒVƒ‡ | 482 |
| 2003 | 11 | 22 | ‚è | ‚b‚S | @ | 9 | 2 | 5 | 2 | ªŠÝ | 57 | ƒ_1330 | 1298 | ƒp[ƒŠ[ƒeƒB[ | 485 |
| 2003 | 12 | 14 | ‚è | ‚b‚S | @ | 11 | 1 | 9 | 3 | ªŠÝ | 56 | ƒ_1400 | 1333 | ƒƒCƒ„ƒ‹ƒeƒXƒR | 483 |
| 2003 | 12 | 23 | ‚è | ƒzƒƒCƒgƒNƒŠƒXƒ}ƒXÜ | @ | 11 | 6 | 8 | 5 | ªŠÝ | 54 | ƒ_1500 | 1403 | ƒIƒ“ƒ[ƒhƒNƒE | 483 |
| 2003 | 12 | 30 | ‚è | ƒVƒ‹ƒo[ƒTƒhƒ‹Ü | @ | 12 | 4 | 3 | 4 | ªŠÝ | 56 | ƒ_1500 | 1407 | ƒ^ƒCƒCƒ“ƒJƒ[ | 484 |
| 2004 | 1 | 31 | ‚è | ‚b‚S | @ | 9 | 7 | 5 | 3 | ªŠÝ | 56 | ƒ_1330 | 1291 | ƒ^ƒ}ƒ‹ƒ”ƒBƒNƒg | 485 |
| 2004 | 6 | 26 | ã_ | –¢Ÿ—˜ | @ | 14 | 3 | 13 | 11 | ŽO‰Y | 60 | ƒ_3000 | 3281 | ƒgƒEƒJƒCƒŠƒU[ | 472 |
| 2004 | 7 | 10 | ã_ | –¢Ÿ—˜ | @ | 13 | 13 | 11 | 11 | ”’â | 60 | ƒ_3000 | 3323 | ƒ[ƒŒƒ‹ƒƒCƒX | 474 |
| 2004 | 10 | 11 | “Œ‹ž | –¢Ÿ—˜ | @ | 13 | 6 | 12 | 11 | ŽO‰Y | 60 | ƒ_3000 | 3436 | ƒrƒbƒOƒ}ƒCƒPƒ‹ | 478 |
| 2004 | 11 | 21 | “Œ‹ž | –¢Ÿ—˜ | @ | 14 | 13 | 14 | 7 | —é–ØŒc | 57 | ƒ_3000 | 3272 | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒ^ƒŠƒX | 480 |
| 2004 | 12 | 19 | ’†ŽR | –¢Ÿ—˜ | @ | 13 | 3 | 8 | 5 | –ª“‡ | 60 | ƒ_2880 | 3149 | ƒ|ƒeƒ“ƒVƒƒƒ‰ƒC | 472 |
| 2005 | 5 | 22 | ’†‹ž | –¢Ÿ—˜ | @ | 14 | 5 | 7 | 10 | ŽO‰Y | 60 | 2800 | 3060 | ƒPƒCƒAƒCƒtƒŒ | 476 |
| 2005 | 6 | 4 | “Œ‹ž | –¢Ÿ—˜ | @ | 13 | 4 | 8 | 5 | ŽO‰Y | 60 | ƒ_3000 |
3252 | ƒrƒWƒlƒXƒTƒC | 476 |
| 2005 | 6 | 25 | ã_ | –¢Ÿ—˜ | @ | 14 | 6 | 6 | 7 | ŽO‰Y | 60 | ƒ_3000 |
3217 | ƒ~ƒXƒ^[ƒ†ƒj | 464 |
| 2005 | 7 | 2 | •Ÿ“‡ | –¢Ÿ—˜ | @ | 10 | 2 | 4 | 1 | ŽO‰Y | 60 | 2770 |
3042 | ƒIƒ“ƒ[ƒhƒ‰ | 466 |
| 2005 | 10 | 15 | “Œ‹ž | “Œ‹žƒI[ƒ^ƒ€‚i | ‚i‚f‡V | 11 | 11 | 11 | 5 | – | 57 | 3300 | 3400 | ƒoƒ[ƒlƒtƒHƒ“ | 470 |
| 2005 | 12 | 3 | ’†ŽR | ƒCƒ‹ƒ~ƒl[ƒVƒ‡ƒ“JS | 14 | 11 | 10 | 10 | ŽO‰Y | 60 | 3350 | 3450 | ƒƒWƒƒI[ƒ‚ƒ“ | 484 | |
| 2006 | 2 | 11 | ‹ž“s | —„‚i‚r | 14 | 4 | 9 | 8 | – | 60 | ƒ_3790 | 4244 | ƒ}ƒ‹ƒJƒ‰ƒXƒJƒ‹ | 472 | |
| 2006 | 7 | 1 | ‹ž“s | áŠQ‚n‚o | 13 | 10 | 12 | 12 | ŒÜ\—’—Y | 60 | ƒ_3170 | 3383 | ƒ‰ƒXƒgƒRƒ“ƒeƒX | 468 | |
| 2006 | 7 | 29 | VŠƒ | áŠQO‚o | 10 | 3 | 10 | 6 | •½‘òŒ’ | 59 | 2850 | 3075 | ƒAƒhƒjƒXƒVƒ`[ | 474 | |
| 2006 | 9 | 2 | VŠƒ | áŠQ‚n‚o | 12 | 10 | 7 | 12 | •½‘òŒ’ | 59 | 2850 | 3127 | ƒ_ƒCƒƒEƒBƒ“ƒ_ | 478 | |
| 2006 | 9 | 23 | ’†ŽR | áŠQ‚n‚o | 13 | 11 | 13 | 10 | ‘å’ë | 59 | ƒ_3210 | 3394 | ƒuƒ[ƒhƒLƒƒƒX | 484 | |
| 2006 | 10 | 7 | ‹ž“s | áŠQ‚n‚o | 14 | 11 | 14 | 11 | •½‘òŒ’ | 59 | ƒ_3170 | 3367 | ƒ^ƒjƒmƒGƒ^ƒjƒeƒB | 476 | |
| 2006 | 10 | 21 | •Ÿ“‡ | ‘ ‰¤“Á•Ê | 13 | 4 | 13 | 13 | “ñ–{–ö | 57 | 2600 | 2432 | ƒ`ƒ‡ƒEƒJƒCƒTƒ“ | 480 | |
| 2006 | 11 | 4 | “Œ‹ž | H—z‚i‚r | 14 | 5 | 14 | 6 | …o | 59 | 3300 | 3410 | ƒƒ‹ƒV[ƒGƒCƒ^ | 484 | |
| 2006 | 4 | 7 | ’†ŽR | áŠQ‚n‚o | 13 | 11 | 13 | 8 | – | 59 | ƒ_3200 | 3382 | ƒnƒCƒ„[ƒUƒ“ | 480 | |
| 2007 | 5 | 6 | VŠƒ | 500–œ‰º | 16 | 8 | 14 | 12 | ΋´ãù | 57 | 2000 | 2019 | ƒfƒ“ƒRƒEƒ~ƒTƒC | 472 | |
| 2007 | 6 | 17 | ã_ | áŠQOP | 13 | 12 | 12 | 9 | – | 59 | ƒ_3110 | 3360 | ƒfƒ“ƒRƒEƒOƒŠ[ | 464 | |
| 2007 | 7 | 7 | •Ÿ“‡ | •Ÿ“‡ƒWƒƒƒ“ƒv‚r | 14 | 4 | 12 | 4 | •½‘ò | 59 | 3380 | 3479 | ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹ƒQƒC | 474 | |
| 2007 | 8 | 5 | VŠƒ | äݑ㋴“Á•Ê | 16 | 2 | 16 | 11 | •Žm‘ò | 57 | 2200 | 2153 | ƒfƒXƒgƒ‰ƒƒ“ƒe | 476 | |
| 2007 | 9 | 22 | ’†ŽR | áŠQ‚n‚o | 10 | 9 | 4 | 6 | •½‘ò | 59 | 3210 | 3417 | ƒGƒCƒVƒ“ƒyƒLƒ“ | 482 | |
| 2007 | 11 | 17 | “Œ‹ž | áŠQ‚n‚o | 11 | 1 | 8 | 1 | •½‘ò | 59 | ƒ_3100 | 3290 | ƒuƒ‰ƒbƒNƒRƒ“ƒh | 488 | |
| 2007 | 12 | 1 | ’†ŽR | ƒCƒ‹ƒ~ƒl[ƒVƒ‡ƒ“‚i‚r | 14 | 14 | 10 | 8 | •½‘ò | 60 | 3350 | 3483 | ƒƒWƒƒxƒCƒVƒ“ | 488 | |
| 2007 | 12 | 22 | ’†ŽR | ’†ŽR‘åáŠQ | ‚i‚f‡T | 16 | 6 | 16 | 13 | •½‘ò | 63 | 4100 | 4475 | ƒƒ‹ƒV[ƒGƒCƒ^ | 482 |
| ˆø‘Þ | |||||||||||||||
@