昨年度(2002)の米子リーグ試合結果と本年度の概観
赤の蘭はまっちゃんズと当期同じカテゴリのチームです。
| 順位 | 1部 | キルシェン | 田村FC | 鳥大医学部 | 若虎蹴球隊 | 浜っ子クラブ | 所子カペカペFC | 勝田ヶ丘クラブ | NOAH | FC.Q | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
| 優勝 | キルシェン | / | ○8-0 | ○1-0 | ○7-1 | ○3-0 | ○5-2 | ○3-2 | ○5-0 | ○6-3 | 24 | 38 | 8 | 30 |
| 7 | 田村FC | ●0-8 | / | ●0-5 | ●3-5 | ●1-9 | ○2-1 | ○2-1 | ●1-3 | ○4-2 | 9 | 13 | 34 | -21 |
| 2 | 鳥取大学医学部 | ●0-1 | ○5-0 | / | ○4-1 | ○7-1 | ○2-0 | △2-2 | ●0-1 | ○1-0 | 16 | 21 | 6 | 15 |
| 5 | 若虎蹴球隊 | ●1-7 | ○5-3 | ●1-4 | / | ○7-1 | ●0-3 | ●0-4 | ○3-2 | ○4-1 | 12 | 21 | 25 | -4 |
| 6 | 浜っ子クラブ | ●0-3 | ○9-1 | ●1-7 | ●1-7 | / | ○4-3 | ●3-5 | △2-2 | ○9-1 | 10 | 29 | 29 | 0 |
| 8 | 所子カペカペFC | ●2-5 | ●1-2 | ●0-2 | ○3-0 | ●3-4 | / | ●0-2 | ●2-4 | ○5-2 | 6 | 16 | 21 | -5 |
| 3 | 勝田ヶ丘クラブ | ●2-3 | ●1-2 | △2-2 | ○4-0 | ○5-3 | ○2-0 | / | △3-3 | ○5-2 | 14 | 24 | 15 | 9 |
| 4 | NOAH | ●0-5 | ○3-1 | ○1-0 | ●2-3 | △2-2 | ○4-2 | △3-3 | / | ○6-0 | 14 | 20 | 15 | 5 |
| 9 | FC.Q | ●3-6 | ●2-4 | ●0-1 | ●1-4 | ●1-9 | ●2-5 | ●2-5 | ●0-6 | / | 0 | 11 | 40 | -29 |
1部:浜っ子クラブ、FCQは解散、本年度(2003)は米子高専、堀田ワンダーランズが1部に昇格しています。
本年もキルシェンの圧倒的な優位は続くものと思われ、2部からの昇格チーム(堀田ワンダーランズ)による影響以外は大きな順位変動はないと思われます。
| 順位 | 2部A | FCプレション | AGM | OOAZA | MFC | アルコバレノ | ファンタジスタ | クラブ名和 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
| 4 | FCプレション | / | ●0-7 | ○3-2 | ○3-0 | ●0-1 | △1-1 | △0-0 | 8 | 7 | 11 | -4 |
| 1 | AGM | ○7-0 | / | ○3-1 | ●0-2 | △1-1 | ○3-0 | ○1-0 | 13 | 15 | 3 | 12 |
| 6 | OOAZA | ●2-3 | ●1-3 | / | ○5-3 | △1-1 | ●0-2 | ●1-2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 7 | MFC | ●0-3 | ○2-0 | ●3-5 | / | ●3-6 | ●0-4 | ●0-2 | 3 | 8 | 20 | -12 |
| 3 | アルコバレノ | ○1-0 | △1-1 | △1-1 | ○6-3 | / | ○3-2 | ●2-5 | 11 | 14 | 12 | 2 |
| 5 | ファンタジスタ | △1-1 | ●0-3 | ○2-0 | ○4-0 | ●2-3 | / | ●1-2 | 7 | 10 | 9 | 1 |
| 2 | クラブ名和 | △0-0 | ●0-1 | ○2-1 | ○2-0 | ○5-2 | ○2-1 | / | 13 | 11 | 5 | 6 |
組織力のあるクラブ名和が注意必要です。
| 2部B | FCペナルティ | ミストラル | FCワイルド | 米子蹴鞠クラブ | FC.GE・ゲ・GE | 堀田ワンダーランズ | FCケリー | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 4 | FCペナルティ | / | ●1-2 | ○5-2 | ○1-0 | ○3-1 | ●0-4 | ●0-1 | 9 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | ミストラル | ○2-1 | / | ○1-0 | ○2-1 | ○3-2 | ●1-3 | ●1-3 | 12 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | FCワイルド | ●2-5 | ●0-1 | / | △1-1 | ●0-1 | ●0-3 | ●1-3 | 1 | 4 | 14 | -10 |
| 5 | 米子蹴鞠クラブ | ●0-1 | ●1-2 | △1-1 | / | ○4-1 | ●0-5 | ●0-2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 6 | FC.GE・ゲGE | ●1-3 | ●2-3 | ○1-0 | ●1-4 | / | ●0-3 | ●0-6 | 3 | 5 | 19 | -14 |
| 2 | 堀田ワンダーランズ | ○4-0 | ○3-1 | ○3-0 | ○5-0 | ○3-0 | / | ●0-3 | 15 | 18 | 4 | 14 |
| 1 | FCケリー | ○1-0 | ○3-1 | ○3-1 | ○2-0 | ○6-0 | ○3-0 | / | 18 | 18 | 2 | 16 |
FCケリーは本年度は元SC鳥取の選手を有し1部昇格の第一候補と思われます。
また、堀田ワンダーランズは前年度1部に昇格し、米子サッカー選手権の実績、実力からも1部での優勝の可能性があると思われます。
| 2部C | YSG | HOT LIP | FCユベントス | ACゼフィランサス | FCブレイズ | 加茂FC | 米子高専サッカー部 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |
| 4 | YSG | / | ○4-0 | ○2-1 | △3-3 | △1-1 | ●2-4 | ●0-1 | 8 | 12 | 10 | 2 |
| 6 | HOT LIP | ●0-4 | / | ○5-1 | ●1-2 | ●0-1 | ●3-4 | ●0-2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 7 | FCユベントス | ●1-2 | ●1-5 | / | ○4-2 | ●1-2 | ●0-6 | ●2-5 | 3 | 9 | 22 | -13 |
| 5 | ACゼフィランサス | △3-3 | ○2-1 | ●2-4 | / | ●1-3 | △2-2 | ●0-2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 3 | FCブレイズ | △1-1 | ○1-0 | ○2-1 | ○3-1 | / | ●0-1 | △1-1 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| 2 | 加茂FC | ○4-2 | ○4-3 | ○6-0 | △2-2 | ○1-0 | / | ●0-1 | 13 | 17 | 8 | 9 |
| 1 | 米子高専サッカー部 | ○1-0 | ○2-0 | ○5-2 | ○2-0 | △1-1 | ○1-0 | / | 16 | 12 | 3 | 9 |
YSGは本年度大幅にメンバーを入れ替え?(FC WINGによる大量補強により)?台風の目玉になりそうです。
加茂FC、FC BLAZEも安定した実力から本年度も確実に結果を残しそうです。