2部リーグAブロック星取表( 11/2 終了時)
順位 チーム FC.ケリー クラブ名和 SCまっちゃんズ ACゼフィランサス YSG OOAZA MFC 試合数 勝数 負数 分け ポイント 得点 失点 得失点差
1 FC.ケリー × ○1-0 ●0-2 ○8-0 ○3-1 ○4-1 ○4-0 6 5 1 0 15 20 4 16
2 クラブ名和 ●0-1 × ○2-1 ○4-1 ●0-2 ○1-0 ○6-2 6 4 2 0 12 13 7 6
3 SCまっちゃんズ ○2-0 ●1-2 × ●1-2 △1-1 11/9 ○5-1 5 2 2 1 7 10 6 4
6 ACゼフィランサス ●0-8 ●1-4 ○2-1 × ○4-2 ●2-3 11/16 5 2 3 0 6 9 18 -9
4 YSG ●1-3 ○2-0 △1-1 ●2-4 × ○4-0 ●1-3 6 2 3 1 7 11 11 0
5 OOAZA ●1-4 ●0-1 11/9 ○3-2 ●0-4 × ○8-0 5 2 3 0 6 12 11 1
7 MFC ●0-4 ●2-6 ●1-5 11/16 ○3-1 ●0-8 × 5 1 4 0 3 6 24 -18

2部リーグBブロック星取表( 11/2 終了時)
順位 チーム 加茂FC フィンガー2億 ファンタジスタ FC.BLAZE アルコバレノ HOT LIP FC.ペナルティ 試合数 勝数 負数 分け ポイント 得点 失点 得失点差
1 加茂FC × ○1-0 ○3-0 ○2-1 ○4-0 ○4-1 ○2-1 6 6 0 0 18 16 3 13
2 フィンガー2億 ●0-1 × ○3-1 ○3-1 ○4-1 11/16 ○8-0 5 4 1 0 12 18 4 14
3 ファンタジスタ ●0-3 ●1-3 × ○3-0 △2-2 ○3-2 △1-1 6 2 2 2 8 10 11 -1
4 FC.BLAZE ●1-2 ●1-3 ●0-3 × ○4-0 △1-1 ○5-4 6 2 3 1 7 12 13 -1
5 アルコバレノ ●0-4 ●1-4 △2-2 ●0-4 × ○6-1 ○4-1 6 2 3 1 7 13 16 -3
6 HOT LIP ●1-4 11/16 ●2-3 △1-1 ●1-6 × 11/23 4 0 3 1 1 5 14 -9
7 FC.ペナルティ ●1-2 ●0-8 △1-1 ●4-5 ●1-4 11/23 × 5 0 4 1 1 7 20 -13

2部リーグCブロック星取表( 11/2 終了時)
順位 チーム AGM URUSHI MISTRAL FC.ワイルド 米子蹴鞠クラブ FC.GE・ゲ・GE FC.プレション 試合数 勝数 負数 分け ポイント 得点 失点 得失点差
1 AGM × 11/9 ○1-0 ○2-1 ●1-2 ○2-0 ○3-1 5 4 1 0 12 9 4 5
2 URUSHI 11/9 × ●1-2 △1-1 ○2-0 ○1-0 ○3-0 5 3 1 1 10 8 3 5
3 MISTRAL ●0-1 ○2-1 × △2-2 ○2-1 ○3-0 11/9 5 3 1 1 10 9 5 4
4 FC.ワイルド ●1-2 △1-1 △2-2 × △1-1 △3-3 ○2-0 6 1 1 4 7 10 9 1
5 米子蹴鞠クラブ ○2-1 ●0-2 ●1-2 △1-1 × ●1-3 ○3-0 6 2 3 1 7 8 9 -1
6 FC.GE・ゲ・GE ●0-2 ●0-1 ●0-3 △3-3 ○3-1 × ●0-1 6 1 4 1 4 6 11 -5
7 FC.プレション ●1-3 ●0-3 11/9 ●0-2 ●0-3 ○1-0 × 5 1 4 0 3 2 11 -9