19−前期日程表へ
19−1 一般 7部 前期日程 1巡目 試合結果
チーム名 A:MaHaLo B:スクエア C:Horiday D:SVBなかやま E:SHAKER’S
| 第 1 節 | 進 行 | 対 戦 | 審判 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | |||
| 5月21日 (月) 車尾小体 |
第1試合 | A : B | C | 12−15 | 11−15 | ||||
| 第2試合 | A : C | B | 15− 6 | 15−13 | |||||
| 第3試合 | B : C | A | 15− 7 | 15−10 | |||||
| 第 2 節 | 進 行 | 対 戦 | 審判 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | |||
| 6月12日 (火) 加茂小体 |
第1試合 | C : D | E | 8−15 | 6−15 | ||||
| 第2試合 | C : E | D | 5−15 | 11−15 | |||||
| 第3試合 | D : E | C | 15−11 | 10−15 | 9−15 | ||||
| 第 3 節 | 進 行 | 対 戦 | 審判 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | |||
| 6月25日 (月) 車尾小体 |
第1試合 | B : E | A | 15: 9 | 15− 9 | ||||
| 第2試合 | B : A | E | 15: 9 | 16:14 | |||||
| 第3試合 | E : A | B | 14:16 | 12:15 | |||||
| 第 4 節 | 進 行 | 対 戦 | 審判 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | |||
| 7月 9日 (月) 車尾小体 |
第1試合 | E : D | B | 15: 7 | 11:15 | 15: 6 | |||
| 第2試合 | E : B | D | 12:15 | 16:17 | |||||
| 第3試合 | D : B | E | 15:17 | 10:15 | |||||
| 第 5 節 | 進 行 | 対 戦 | 審判 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | |||
| 7月24日 (火) 加茂小体 |
第1試合 | D : A | C | 5:15 | 6:15 | ||||
| 第2試合 | D : C | A | 13:15 | 9:15 | |||||
| 第3試合 | A : C | D | 15: 5 | 16:14 | |||||
| 第 6 節 | 進 行 | 対 戦 | 審判 | 第1セット | 第2セット | 第3セット | |||
| 8月 7日 (火) 加茂小体 |
ア | 第1試合 | A : E | D | 11−15 | 15− 6 | 15− 8 | ||
| 第2試合 | A : D | B+ | 14−16 | 15−12 | 15−12 | ||||
| 第3試合 | B : D | A | 15− 9 | 15−12 | |||||
| イ | 第1試合 | B : C | D+ | 16−14 | 14−16 | 15−13 | |||
| 第2試合 | E : C | B | 15− 9 | 8−15 | 11−15 | ||||
| 第3試合 | |||||||||
一般 7部 試合日・コート進行・ポイント
| 節 | 試合日 | NO | ア:コート | 審判 | A:MaH | B:スク | C:Hor | D:SVB | E:SHA |
| T | 5月21日 (月) 車尾小体 |
1 | A : B | C | 0 | 4 | |||
| 2 | A : C | B | 4 | 0 | |||||
| 3 | B : C | A | 4 | 0 | |||||
| U | 6月12日 (火) 加茂小体 |
4 | C : D | E | 0 | 4 | |||
| 5 | C : E | D | 0 | 4 | |||||
| 6 | D : E | C | 1 | 3 | |||||
| V | 6月25日 (月) 車尾小体 |
7 | B : E | A | 4 | 0 | |||
| 8 | B : A | E | 0 | 4 | |||||
| 9 | E : A | B | 4 | 0 | |||||
| W | 7月 9日 (月) 車尾小体 |
10 | E : D | B | 1 | 3 | |||
| 11 | E : B | D | 4 | 0 | |||||
| 12 | D : B | E | 4 | 0 | |||||
| X | 7月24日 (火) 加茂小体 |
13 | D : A | C | 4 | 0 | |||
| 14 | D : C | A | 4 | 0 | |||||
| 15 | A : C | D | 4 | 0 | |||||
| Y | 8月 7日 (火) 加茂小体 |
16 | A : E | D | 3 | 1 | |||
| 17 | A : D | B+ | 3 | 1 | |||||
| 18 | B : D | A | 4 | 0 | |||||
| 19 | B : C | D+ | 3 | 1 | |||||
| 20 | E : C | B | 3 | 1 | |||||
| 総 得 点 | 22 | 31 | 8 | 7 | 12 | ||||
| 順 位 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||