17年度前期ナイターリーグ対戦結果 ![]()
17年度前期 一般 1部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 32 | 住吉SevenStars | 2 | 26 | 日吉津美女と野獣 | |
| 3 | 23 | Re−up A | 4 | 20 | SVTヒルナミンズ | |
| 5 | 16 | MOMO A | 6 | 3 | Re−up B |
17年度前期 一般 2部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 28 | ル・コック | 2 | 21 | SVTコントミンズ | |
| 3 | 21 | 大山カラス天狗 | 4 | 20 | DVBC | |
| 5 | 16 | 名和S・V・C | 6 | 16 | OJIブレイクタイム |
17年度前期 一般 3部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 27 | ふれんどりぃ | 2 | 26 | 日吉津Beauty&beast | |
| 3 | 25 | HINATA | 4 | 18 | OJIチュパカブラ | |
| 5 | 16 | 大山カラス天狗JR | 6 | 8 | GLANCE |
17年度前期 一般 4部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 36 | ロケットダン2号 | 2 | 25 | ロケットダン1号 | |
| 3 | 24 | MOMO B | 4 | 18 | DA POMP | |
| 5 | 9 | It’s | 6 | 8 | ダンディライオン |
17年度前期 一般 5部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 26 | トロピカル大山 | 2 | 26 | Yaa’s B | |
| 3 | 26 | STAND UP | 4 | 17 | ロケットダン3号 | |
| 5 | 16 | Yaa’s A | 6 | 9 | ORANGE |
17年度前期 レディース 1部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 29 | Candy2 | 2 | 27 | MOMO | |
| 3 | 22 | BEER’S MIX | 4 | 22 | ミッキーダンス | |
| 5 | 17 | レジイナ | 6 | 4 | ダンディライオン |