17年度後期ナイターリーグ対戦結果 ![]()
17年度後期 一般 1部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 39 | 住吉SevenStars | 2 | 29 | Re−up A | |
| 3 | 18 | 日吉津美女と野獣 | 4 | 13 | SVTコントミンズ | |
| 5 | 11 | ル・コック | 6 | 10 | SVTヒルナミンズ |
17年度後期 一般 2部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 35 | MOMO A | 2 | 23 | DVBC | |
| 3 | 19 | 大山カラス天狗 | 4 | 18 | ふれんどりぃ | |
| 5 | 14 | Re−up B | 6 | 11 | 日吉津Beauty&beast |
17年度後期 一般 3部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 35 | ロケットダン2号 | 2 | 33 | ロケットダン1号 | |
| 3 | 18 | OJIブレイクタイム | 4 | 17 | HINATA | |
| 5 | 9 | 大山カラス天狗JR | 6 | 8 | OJIチュパカブラ |
17年度後期 一般 4部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 29 | MOMO B | 2 | 23 | DA POMP | |
| 3 | 22 | トロピカル大山 | 4 | 22 | It’s | |
| 5 | 14 | GLANCE | 6 | −2 | Yaa’s B |
17年度後期 一般 5部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 36 | ロケットダン3号 | 2 | 28 | STAND UP | |
| 3 | 25 | MOMO C | 4 | 17 | ORANGE | |
| 5 | 9 | ダンディライオン | 6 | 4 | とりあえズ |
17年度後期 レディース 1部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 16 | Candy2 | 2 | 16 | BEER’S MIX | |
| 3 | 12 | レジイナ | 4 | −2 | Peety Yaa’s |