18年度前期ナイターリーグ対戦結果 ![]()
18年度前期 一般 1部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 38 | 住吉SevenStars | 2 | 29 | 日吉津美女と野獣 | |
| 3 | 22 | Re−up A | 4 | 18 | MOMO A | |
| 5 | 10 | DVBC | 6 | 3 | SVTコントミンズ |
18年度前期 一般 2部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 26 | SVTヒルナミンズ | 2 | 26 | 大山カラス天狗 | |
| 3 | 25 | ロケットダン | 4 | 20 | ル・コック | |
| 5 | 15 | ふれんどりぃ | 6 | 8 | Re−up B |
18年度前期 一般 3部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 26 | MOMO B | 2 | 24 | OJIブレイクタイム | |
| 3 | 22 | 日吉津Beauty&beast | 4 | 16 | 大山カラス天狗JR | |
| 5 | 14 | DA POMP | 6 | 6 | OJIチュパカブラ |
18年度前期 一般 4部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 26 | 住吉ファイターズ | 2 | 15 | STAND UP | |
| 3 | 15 | Yaa’s | 4 | 13 | It’s | |
| 5 | 11 | トロピカル大山 |
18年度前期 一般 5部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 26 | アタックNO1 | 2 | 20 | APRICOT | |
| 3 | 18 | SURF BLACK | 4 | 15 | 米水排球部 | |
| 5 | 14 | Horiday | 6 | 13 | SURF GOLD |
18年度前期 一般 6部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 23 | GLANCE | 2 | 15 | ダンディライオン | |
| 3 | 9 | 大山お山道場 | 4 | 5 | なでしこ |