18年度後期ナイターリーグ対戦結果 ![]()
18年度後期 一般 1部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 34 | 住吉SevenStars | 2 | 26 | MOMO A | |
| 3 | 21 | Re−up A | 4 | 16 | SVTヒルナミンズ | |
| 5 | 14 | 大山カラス天狗 | 6 | 9 | 日吉津美女と野獣 |
18年度後期 一般 2部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 36 | MOMO B | 2 | 21 | ロケットダン | |
| 3 | 19 | OJIブレイクタイム | 4 | 17 | ル・コック | |
| 5 | 14 | DVBC | 6 | 13 | SVTコントミンズ |
18年度後期 一般 3部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 34 | 住吉ファイターズ | 2 | 26 | 日吉津Beauty&beast | |
| 3 | 24 | Re−up B | 4 | 23 | ふれんどりぃ | |
| 5 | 8 | 大山カラス天狗JR | 6 | 5 | STAND UP |
18年度後期 一般 4部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 32 | APRICOT | 2 | 23 | OJIチュパカブラ | |
| 3 | 17 | Yaa’s | 4 | 15 | アタックNO1 | |
| 5 | 14 | It’s | 6 | 8 | DA POMP |
18年度後期 一般 5部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 34 | SURF BLACK | 2 | 30 | 米水排球部 | |
| 3 | 20 | トロピカル大山 | 4 | 13 | GLANCE | |
| 5 | 12 | ダンディライオン | 6 | 11 | Horiday |
18年度後期 一般 6部
| 順位 | ポイント | チーム名 | 順位 | ポイント | チーム名 | |
| 1 | 36 | SURF GOLD | 2 | 28 | ORANGE | |
| 3 | 21 | APRICOT B | 4 | 17 | Drop★Out | |
| 5 | 14 | 大山お山道場 | 6 | −8 | なでしこ |