| 24年度の予定 (24.3月の各体育館調整会等により確定します。) 24年度 1月末現在の予定案です。 |
||||||
| 地区 | 月 | 日 | 曜 | 事 業 名 (下線リンク) | 開催地・会場 | 内 容 ・ 案 内 等 |
| 県 | 3 | 17 | 日 |
スポレク記念大会 |
中部地区担当 | 40UP登録メンバーの大会・年輪予選 |
| 気高 | 10 | 日 | ひなまつりCUP | |||
| 全国 | 2 3 |
土 日 |
全国スポレク記念大会 | 鳥取県米子市 米子産業体育館 |
全県参加(48or54チーム) | |
| 県 | 2 | 10 | 日 | 県民スポレク祭 | コカ・コーラ ウエストパーク | 統一要項での開催 県大会時に教室の開催を検討中 |
| 東部 | 12 | 9 | 日 | 県民スポレク祭地区予選 | 東部 | |
| 中部 | 中部 | |||||
| 西部 | 西部:福米・加茂体育館 | |||||
| 東部 | 11 | 17 18 | 土 日 |
かにCUP | ||
| 中国 | 3 4 |
土 日 |
中国地区フェスティバル | 岡山県浦安総合文化体育館 | 中国地区大会要項 | |
| 西部 | 10 | 28 | 日 | 西部地区大会 | 加茂・弓ヶ浜体育館 | 県SV連盟西部地区登録チーム |
| 気高 | 26 | 金 | 気高リーグ開幕 | |||
| 全国 | 19 21 | 金 日 |
全国シルバー | 福岡県福岡市 | 県フェス予選 | |
| 年輪 | 13 16 |
土 火 |
年輪ピック | 宮城県 | 前年度のスポレク記念大会で選考(大山キャラボク) | |
| 境港 | 9 | 下旬 | DARAZCUP | 招待制 | ||
| 西部 | 西部地区オープン | 24年度は中止 | ||||
| 東部 | 23 | 日 | 鳥取市民スポレク祭 | |||
| 全国 | 15 17 | 土 月 |
全国メンズ・レディース | 石川県金沢市 | 県フェス予選 | |
| 山陰 | 9 | 日 | 山陰選手権 | 松江市 | 中国ブロック種目(県フェス予選) | |
| 中部 | 1 | 土 | 中部ナイターリーグ後期 | |||
| 境港 | 8 | 下旬 | 開幕戦〜11月 | |||
| 気高 | 26 | 日 | 気高オープン | |||
| 全国 | 3 5 |
金 日 |
全国ファミリー | 兵庫県相生市 | 県フェス予選 | |
| 県 | 7 | 28 29 |
土 日 |
日本VBリーダー研修・講習会 | 中部地区 | 新規・有資格者対象 |
| 県 | 15 | 日 | 県会長杯 | 大山総合体育館 | 混成1部〜4部48チーム(部は自己申告)レディース12チームを予定 | |
| 県 | 7 | 1 | 日 | 県ソフフェス東部地区 | 気高トレセン(変更) | 統一要項。東部A:シルバー。ブロンズ。メンズ・レディース(30UP) 中部B:スポレク。レディース・メンズF。ファミリー。 西部C:ゴールド。フリー。レディース(40UP3、以下1)中国・山陰メンズはフリー枠に |
| 6 | 24 | 日 | 県ソフフェス西部地区大会 | 大山総合体育館 | ||
| 10 | 日 | 県ソフフェス中部地区 | 倉吉勤労青少年体育 センター |
|||
| 東部 | 3 | 日 | 東部地区リーダー講習会 | 鹿野町農業者トレセン | 日程変更です。 | |
| 中部 | 5 | 27 | 日 | 中部地区リーダー講習会 | 琴浦町農業者トレセン | |
| 西部 | 20 | 日 | 西部講習・チャリティー大会 | 大山総合体育館 | 県内外オープン・西部リーダークリニックと同時開催 | |
| 東部 | 13 | 日 | 麒麟獅子CUP | |||
| 気高 | 11 | 金 | 気高リーグ開幕 | |||
| 県 | 4 | 22 | 日 | 県SV連盟役員総会 | 倉吉体育文化会館13:30〜 | 県・地区連盟役員による総会 |
| 日本 | 14 | 土 | 日本SV連盟企画委員会 | 東京体育館 | 全国スポレク記念米子大会要項案 | |
| 気高 | 8 | 日 | 四季香る町レディース | |||
| 境港 | 3 | 下旬 | 開幕戦〜6月 | 境港 | ||
| 西部 | 26 | 月 | 西部代表者・ナイター代表者 | 米子産業体育館 | 県登録・西部ナイター代表者 | |
| 中部 | 31 | 土 | 中部ナイターリーグ前期開幕 | |||
| 23年度の予定 | ||||||
| 地区 | 3 | 地区連盟総会 | ||||
| 全国 | 3 | 17 | 土 | 全国SV理事会・代議員会 | 日本青年館 | 23年度まとめ・24年度計画 |
| 気高 | 3 | 4 | 日 | ひな祭りCUPSV大会 | 気高トレセン他 | 混成フリー・40UP |
| 西部 | 2 | 26 | 日 | 西部地区大会 | 福米・加茂体 | |
| 県連 | 2 | 12 | 日 | 県民スポレク祭 | 倉吉体文 | 1/14申込締切 |
| 地区 | 11 | 下 | 旬 | 県民スポ祭中部地区予選 | 中部地区 | |
| 東部 | 12 | 11 | 日 | 県民スポ祭東部地区予選 | 気高トレセン他 | |
| 県協 | 12 | 4 | 日 | 県バレーボール協会理事会 | JA大栄 | 次年度日程・県表彰 |
| 西部 | 11 | 27 | 日 | 県民スポ祭西部地区予選 | 福米・箕蚊屋体 | |
| 東部 | 11 | 1920 | 土日 | かにカップ交流大会 | 鳥取産業体育館 | |
| 全国 | 11 | 5 7 |
土月 | 全国スポレク祭 | 栃木 | 一部変更し実施予定 |
| 中国 | 10 | 22 23 |
土 日 |
中国地区フェス鳥取要項等 | 鳥取産業体育館 | 県フェス予選 |
| 全国 | 10 | 21 23 |
金 日 |
全国シルバー | 福島 | 県内不参加 |
| 気高 | 10 | 28 | 金 | 第31回気高SVリーグ開幕 | 気高・鹿野トレセン | 混合フリー・40UP、レディフリー |
| 全国 | 10 | 15 18 |
土火 | 全国年輪ピック | 熊本 | 岩倉クラブ参加 |
| 西部 | 10 | 9 | 日 | 西部地区交流大会 スポレク記念大会 |
大山総合体育館 | 同一開催 大会要項・申込 |
| 東部 | 9 | 25 | 日 | 鳥取市民スポレク祭 | 鳥取市民体育館 | |
| 西部 | 9 | 18 | 日 | 23後期ナイター代表者会議 | 米子産業体育館 | 前期表彰・後期日程 |
| 山陰 | 9 | 11 | 日 | 山陰選手権要項 | 大山総合体 | 8種別各4チーム参加 |
| 全国 | 9 | 9 11 |
金日 | 全国L&M | 北海道 | 参加無し |
| 気高 | 8 | 28 | 日 | 気高オープンSV大会 | 気高トレセン他 | 混成フリー・混成40UP |
| 全国 | 8 | 5 8 |
金月 | 全国ファミリー | 東京都 | 参加無し |
| 県連 | 7 | 30 31 |
土 日 |
日本VB協会公認リーダー講習会2日・研修会1日 | 中部成徳公民館・倉吉スポーツセンター | 同時開催・申込締切7/15 開催要項等6/11掲載ページへ |
| 西部 | 6 | 26 | 日 | 県フェスA(C・B・L&M中山) | 大山総合体 | 県フェス:全国・中国・山陰予選 統一要項・申込 |
| 東部 | 6 | 19 | 日 | 県フェスB(S・L&MF・F) | 鹿野トレセン | |
| 中部 | 6 | 12 | 日 | 県フェスC(G・KF・L&M全) | 倉吉体文 | |
| 西部 | 5 | 29 |
日 | 県SV連盟 新規 西部地区リーダー講習会 チャリティーCUP要項・申込 |
大山総合体育館 | 統一開催要項・申込書 |
| 東部 | 5 | 29 | 日 | 県SV連盟 新規・クリニック 東部地区県リーダー講習会 |
鹿野トレセン | |
| 西部 | 5 | 28 |
土 | 県SV連盟 クリニック 西部地区リーダー講習会 |
大山トレセン | |
| 中部 | 5 | 22 | 日 | 県SV連盟 新規・クリニック 中部地区リーダー講習会 |
三朝総合スポセン | |
| 西部 | 5 | 21 |
土 | 県SV連盟 クリニック 西部地区リーダー講習会 |
大山トレセン | |
| 中国 | 5 | 14 | 土 | 中国地区VB連盟理事会 | 広島市 | 県連盟会長・理事長出席 |
| 東部 | 5 | 8 | 日 | キリン獅子カップ交流大会 | 鳥取産業体育館 | |
| 気高 | 5 | 6 | 金 | 第30回気高SVリーグ開幕 | 気高・鹿野トレセン | 混合フリー・40UP、レディフリー |
| 県連 | 4 |
30 | 土 | 県連盟役員会・役員総会 | 倉吉体育文化会館 | |
| 気高 | 4 | 24 | 日 | 四季香る町レディース2011 | 鹿野トレセン | レディースフリー・40UP |
| 全国 | 4 | 24 | 日 | 全国代議員会・理事会 | 日本青年館 | 3月20日開催が延期に |
| 西部 | 4 | 10 | 日 | 西部地区代表者会議 | 米子産業体育館体 | 23年度事業・役員等審議 |
| 22年度の予定 | ||||||
| 地区 | 月 | 日 | 曜 | 会 場 | 内容要項等リンク | 備 考 |
| 気高 | 3 | 6 | 日 | 気高トレセン他 | ひな祭りカップ | 大会要項参加申込書 |
| 西部 | 2 | 27 | 日 | 加茂・弓ヶ浜体育館 | 西部地区大会 | 加茂体育館・弓ヶ浜体育館 大会要項・申込 〆2.6 |
| 県ス | 2 | 13 | 日 | 米子産業体育館 | 県民スポレク祭県大会 | 22大会要項 修正22参加申込書 |
| 西部 | 2 | 11 | 金 | 県連盟事務所 | 県民スポレク祭準備会 | 丁合・用具確認・次期役員 |
| 東部 | 12 | 12 | 日 | 気高トレセン 気高町民体育館 |
県民スポレク祭東部予選 | 決定 |
| 中部 | 12 | 12 | 日 | 三朝スポセン | 県民スポレク祭中部予選 | 変更 |
| 西部 | 12 | 5 | 日 | 加茂・福生体育館 | 県民スポレク祭西部予選 | 予定 |
| 東部 | 11 | 20 21 |
土日 | 鳥取産業体育館 | かにカップ | |
| 気高 | 11 | 5 | 金 | 気高・鹿野トレセン | 29回気高リーグ | |
| 中国 | 10 | 3031 | 土日 | 島根県立浜山体育館 (カミアリーナ) |
中国地区SVフェス | 県ソフフェス予選 |
| 日連 | 10 | 2224 | 金 日 |
鹿児島県霧島市 | 全国シルバーフェス | 22年度県フェスにて予選 実施 |
| 中部 | 10 | 24 | 日 | 倉吉東中体育館 | 倉吉市民大会 | |
| 日連 | 10 | 1618 | 土 月 |
富山県射水市 |
全国スポレク祭 | 22年度県フェスにて予選 実施 |
| 県連 | 10 | 17 | 日 | 気高トレセン | 全国スポレク記念大会 | 40歳以上県登録者・H23年輪予選(締め切り9月30日) |
| 日連 | 10 | 9 12 |
金 日 |
石川県白山市 | 全国ねんりんピック | 21年度全スポ記念大会 にて予選実施 |
| 東部 | 9 | 26 | 日 | 鳥取市民体育館 | 鳥取市スポレク祭 | |
| 県連 | 9 | 20 | 月 | 倉吉市スポーツセンター他 | 日本協会リーダー研修会 | 有資格者研修会 |
| 日連 | 9 | 1719 | 金 日 |
愛媛県松山市 | 全国レディース・メンズ | 22年度県フェスにて予選 実施 |
| 山陰 | 9 | 12 | 日 | 安来市 | 山陰選手県 | 日程変更9/5→9/12 |
| 気高 | 8 | 29 | 日 | 気高トレセン他 | 気高オープン | 日程修正しました。 |
| 日連 | 8 | 6 8 |
金 日 |
境港市民体育館 | 全国ファミリーフェス | 全国締め切り後、最終予選を7月上旬に実施予定 |
| 県連 | 8 | 5 | 木 | 境港市民体育館 | 全ファミ開催準備開始 | 物品搬入・コート整備 |
| 東部 | 7 | 25 | 日 | 鹿野トレセン | 東部地区会長杯 | 決定 |
| 県連 | 7 | 22 | 木 | 県立武道館 | 第9回全ファミ準備委員会 | 準備マニュアルチェック |
| 中部 | 7 |
18 | 日 | 三朝スポセン | ナイターリーグ交流会 | |
| 県連 | 7 | 7 | 水 | 境港市中央公民館 | 第8回全ファミ準備委員会 | 準備状況の確認 |
| 県連 | 6 | 27 | 日 | 大山総合体育館 |
県ソフフェス西部大会 | スポレク・M&L1 全スポ情報を確認下さい |
| 日連 | 6 | 26 27 |
土 日 |
江戸川区 スポーツセンター |
マスター更新研修会 ブロック長会議 |
マスター更新研修会2日間 ブロック長会議26日 |
| 日連 | 6 | 18 | 金 | 米子産業体育館 | 第7回全ファミ準備委員会 | マニュアル確認 |
| 県連 | 6 | 13 | 日 | 三朝町スポーツセンター | 県ソフフェス中部大会 | シルバー・ブロンズ・M&Lフリー |
| 日連 | 6 | 5 | 土 | 県立武道館 | 準備委員会調整会 | 県連盟・西部連盟 |
| 日連 | 6 | 4 | 金 | 全ファミ申込締切 | 参加補正大会検討 | |
| 県連 | 5 | 30 | 日 | 気高トレセン(G・Fa) 鹿野トレセン(フリー) |
県ソフフェス東部大会 | ゴールド・フリー・ファミリー |
| 県連 | 5 | 27 | 月 | 境港市中央公民館 | 第6回全ファミ準備会 | マニュアル作成 |
| 東部 | 5 | 23 | 日 | 大山総合体育館 | 西部クリニック | クリニックは9か23で |
| 東部 | 5 | 16 | 日 | 鳥取産業体育館 | 麒麟獅子カップ | 要項等掲載 |
| 中国 | 5 | 15 | 土 | 広島猫田記念体育館 | 中国VB連盟理事会 | 中国地区大会調整 |
| 県連 | 5 | 10 | 月 | 倉吉体育文化会館 | 県SV連盟役員総会 | 決算・事業計画 |
| 東部 | 5 | 9 | 日 | 鹿野トレセン | 東部リーダー・クリニック | 予定 |
| 西部 | 5 | 9 | 日 | 大山総合体育館 | 西部リーダー・クリニック | 新規はこちらで |
| 気高 | 5 | 7 | 金 | 気高・鹿野トレセン | 28回気高リーグ | |
| 県連 | 4 | 27 | 火 | 名和公民館 | 第5回全ファミ準備会 | 全県役員打合せ |
| 気高 | 4 | 25 | 日 | 鹿野トレセン | 四季薫る町レディース | |
| 西部 | 4 | 25 | 日 | 大山トレセン(佐摩) | ファミリーSV教室(申込) | 全ファミ参加チーム育成 |
| 西部 | 4 | 19 | 月 | 米子産業体育館 | 西部地区登録代表者会 | 終了後ナイター打合せ会 |
| 中部 | 4 | 18 | 日 | 東伯小体育館 | 中部県リーダー講習会 | |
| 県 | 4 | 18 | 日 | 倉吉体育文化会館 | 全国スポレク派遣事業費 補助金交付説明会 |
県理事長出席予定 |
| 境港 | 4 | 4 | 日 | 境港市民体育館 | 15thクラァッポートカップ |
受け付け終了 |
| 平成21年度事業計画 | ||||||
| 県連 | 3 | 26 |
金 | 岩倉小体育館 | 東部審判スキルアップ | 県審判委員会 |
| 県連 | 3 | 21 | 日 | 三朝スポセン | 全国スポレク記念 | 要項修正します |
| 日連 | 3 | 21 | 日 | 日本青年館 | 代議員会 | 各県代議員(理事長) |
| 日連 | 3 | 20 | 土 | ハイアットリーゼンH | 20周年記念式典 | 被表彰者自己負担参加 |
| 米協 | 3 | 19 | 金 | 米子市民体育館 | 米子市VB協会理事総会 | |
| 中部 | 3 | 13 | 土 | 倉吉東中体育館 | 地区審判スキルアップ講習会 | 中部地区マスターリーダー、審判委員、委員会メンバー |
| 気高 | 3 | 7 | 日 | 気高トレセン他 | ひな祭りカップ | 混成フリー・混成40UP |
| 西部 | 3 | 2 | 火 | 淀江体育館 | 西部地区審判 スキルアップ講習会 |
西部地区役員研修会 |
| 県連 | 2 | 28 | 日 | 倉吉市成徳公民館 | 役員会(委員長以上) | 21年度まとめ・22年度計画 |
| 日連 | 2 | 26 | 金 | 日本SV連盟 | 22年度事業提案締切 | 境港大会要項提出 |
| 県ス | 2 | 21 |
日 | 米子産業体育館 | 県民スポレク祭 | 地区予選通過チーム |
| 西部 | 2 | 7 | 日 | 米子市福生・福米体 | 西部地区大会 | 西部登録チーム |
| 中連 | 1 | 30 | 土 | 広島市Hグランヴィア | 中国VB連盟理事会 | 会長・理事長出席 |
| 県連 | 1 | 26 | 火 | 境港市中央公民館 | 第2回全ファミ準備委員会 | 部会役割・メンバー協議 |
| 西部 | 1 | 11 | 月 | 日吉津トレセン | 第2回ファミリーSV教室 | 12/31締め切り |
| 県V | 12 | 20 | 日 | JA大栄 | 県VB理事会 | |
| 東部 | 12 | 13 | 日 | 気高トレ、町民体 | 県民スポ東部予選 | 地区予選 |
| 西部 | 12 | 6 | 日 | 米子市福生・福米体 | 県民スポ西部予選 | 地区予選福生:混成フリー |
| 県連 | 12 | 1 | 火 | 境港市中央公民館 | 全ファミ準備委員会 | 境港市協会・県SV連盟 |
| 東部 | 11 | 21 22 |
土 日 |
鳥取産業体育館 | かにカップSV | 交流大会 |
| 中部 | 11 | 15 | 日 | 三朝スポーツセンター (会場名修正) |
県民スポ中部予選 | 地区予選 |
| 中国 | 10 11 |
31 1 |
土 日 |
山口県山口市 | 中国地区フェス | 中国地区予選 |
| 日連 | 10 | 23 25 |
金日 | 山形県酒田市 | 全国メンズ ・レディース |
全国大会予選 |
| 文科 | 10 | 17 20 |
金 月 |
宮崎県宮崎市 | 全国スポレク祭 | 全国大会予選 |
| 気高 | 10 | 23 | 金 | 気高・鹿野トレセン | 第26回気高リーグ | 混成フリー・混成40up・レディースフリー |
| 日連 | 10 | 9 11 |
金 日 |
岡山県美作市 | 全国シルバーフェス | 全国大会予選 |
| 県連 | 10 | 4 | 日 | 中部地区 | 全国スポレク記念 | 変更:県内大会ページへ |
| 厚生 | 9 | 5 8 |
土 火 |
北海道旭川市 | 年輪ピック | 20年度スポ記念決定 |
| 県連 | 9 | 6 | 日 | 大山総合体育館 | 山陰選手権 | 県予選通過チーム |
| 気高 | 8 | 23 | 日 | 気高トレセン他 | 気高オープン | 混成フリー・混成40up |
| 日連 | 8 | 2223 | 土日 | 広島県立総合体育館 | JSVA20周年記念 全国キッズSV大会 |
参加希望チーム募集 県審判委員長集約 |
| 県連 | 8 | 23 | 日 | 中部地区 | 日本協会リーダー研修会 | 4年更新研修会 |
| 県西 | 8 | 22 | 土 | 大山トレセン | ファミリーSV教室 | 全国ファミリー養成教室 |
| 日連 | 7 8 |
31 2 |
金 日 |
長野県大町市 | 全国ファミリーフェス | 全国大会予選 |
| 東部 | 7 | 26 | 日 | 鳥取産業体育館 | 東部地区SV会長杯 | 東部地区チーム |
| 中部 | 7 | 20 | 月 | 倉吉体育文化会館 | 中部地区交流大会 | 中部地区登録チーム |
| 県西 | 7 | 5 | 日 | 大山総合体育館 | 県ソフフェス | 中国・山陰予選 |
| 日連 | 6 | 30 | 火 | 日本SV連盟 | 日本SV連盟報告 | 被表彰者・県歩み原稿 |
| 県東 | 6 | 28 | 日 | 鳥取産業体育館 | 県ソフフェス | 中国・山陰予選 |
| 日連 | 6 | 28 27 |
日土 | チサンホテル心斎橋 | マスター新規・資格更新研 日本連盟ブロック長会議 |
更新3名・新規3名を予定 中国地区ブロック理事参加 |
| 県中 | 6 | 21 | 日 | 倉吉体育文化会館 |
県ソフフェス | 中国・山陰予選 |
| 6 | 7 | 日 | 倉吉体育文化会館 | 全国・中国大会予選 | 年輪以外(1.18調整会) | |
| 西部 | 5 | 28 | 木 | 米子産業体育館 | 県リーダー西部クリニック | 2年更新クリニックのみ |
| 東部 | 5 | 24 | 日 | 鹿野トレセン | 県リーダー講習・クリ | 新規・2年更新クリニック |
| 東部 | 5 | 17 | 日 | 鳥取産業体育館 | 麒麟獅子カップ | 交流大会 |
| 中国 | 5 | 16 | 土 | ホテルグランビア広島 | 中国地区VB協会理事会 | 県理事長出席 |
| 西部 | 5 | 14 | 木 | 米子産業体育館 | 県リーダー西部クリニック | 2年更新クリニックのみ |
| 中部 | 5 |
10 | 日 | 東伯小学校 | 県リーダー講習・クリ | 新規・2年更新クリニック |
| 西部 | 5 | 10 | 日 | 大山トレセン(佐摩) | 県リーダー西部新規 | 新規講習のみ |
| 県連 | 5 | 9 | 月 | 未定 | 役員総会 | 決算・計画確定 |
| 気高 | 5 | 8 | 金 | 気高・鹿野トレセン | 第26回気高リーグ | 混成フリー・混成40up・レディースフリー |
| 気高 | 4 | 26 | 日 | 鹿野トレセン | 四季薫るまちレディース | レディース40up・フリー |
| 西部 | 4 | 26 | 日 | 米子産業体育館 | 西部地区代表者会 | 終了後ナイター代表者会 |
| 西部 | 4 | 26 | 日 | 米子産業体育館 | 西部地区役員会 | 21年度役員案の作成 |
| CH | 4 | 19 | 日 | 米子産業体育館 | 第9回CHUM’S CUP | 混成フリー・レディース |
| 全国大会・中国地区大会予選参加には、MRS個人登録が必要です。(A登録)県・地区大会参加には県連盟チーム登録が 必要です。(B登録) |
||||||