| 守備位置 | 名前 | 打席 | 打法 | C | 1B | 2B | 3B | SS | O | 肩 | 足 | 選球 | 実績 | スタミナ | 巧打 | 長打 | 信頼 | 対左 | 打撃指数 |
| 8 | 福本 | L | S | A | A | S | B | A | B | B | D | 0 | −1 | 300 | |||||
| 9 | 張本 | L | S | C | C | B | A | A | S | B | S | A | +1 | 0 | 380 | ||||
| 3 | 王 | L | P | B | C | C | B | S | A | D | S | +2 | −1 | 330 | |||||
| 5 | 長島 | R | S | S | A | B | A | S | A | C | A | +2 | +1 | 330 | |||||
| 2 | 野村 | R | P | S | A | D | B | S | A | D | S | +2 | 0 | 300 | |||||
| 7 | 山本 | R | P | A | A | B | B | A | A | D | S | +1 | +2 | 320 | |||||
| D | 門田 | L | P | D | D | D | D | B | S | B | E | S | +1 | −1 | 300 | ||||
| 4 | 高木守 | L | S | A | B | A | A | A | B | A | C | 0 | 0 | 320 | |||||
| 6 | 広岡 | R | S | S | B | B | B | B | B | B | D | 0 | 0 | 280 | |||||
| 掛布 | L | S | D | A | B | C | B | A | C | D | S | +1 | −1 | 330 | |||||
| 衣笠 | R | P | D | A | B | C | B | A | S | D | A | +1 | 0 | 280 | |||||
| 土井 | R | S | A | A | A | B | C | B | A | B | C | B | 0 | 0 | 280 | ||||
| 川上 | L | S | C | C | C | A | A | A | A | B | +1 | 0 | 340 | ||||||
| 有藤 | R | S | A | B | B | B | A | B | C | B | 0 | 0 | 300 | ||||||
| 田淵 | R | P | C | C | B | D | C | A | C | E | S | +1 | 0 | 300 | |||||
| 山崎 | R | S | A | B | B | B | A | B | A | A | A | C | 0 | 0 | 300 |
その他、柴田、中西、原、千葉、大杉、大島、藤本、真弓など
| 名前 | 投法 | タイプ | 球速 | 切れ | 制球 | 安定 | 球質 | 技術 | スタミナ | 回復 | ||
| 先発 | 金田 | Lo | A | 154 | S | B | A | A | B | S | 36 | |
| 沢村 | Ro | A | 158 | A | B | A | S | B | S | 32 | ||
| ? | 小山 | Ro | A | 150 | A | A | S | A | B | A | 32 | |
| 鈴木 | Lo | A | 146 | A | B | A | A | A | S | 30 | ||
| 稲尾 | Ro | C | 150 | A | S | A | A | A | A | 38 | ||
| 中継ぎ | 山田 | Ru | C | 144 | S | A | A | B | S | A | 28 | |
| 東尾 | Ro | C | 140 | A | A | A | C | S | A | 26 | ||
| 北別府 | Ro | C | 138 | A | A | A | B | S | A | 26 | ||
| 平松 | Ro | C | 144 | S | A | A | B | A | A | 26 | ||
| 押さえ | 村田 | Ro | A+ | 150 | S | A | A | A | A | A | 26 | |
| 江夏 | Lo | A | 156 | A | B | A | A | A | A | 30 | ||
その他、別所、杉下(古すぎてわかりません(笑))、江川、堀内、西本など