生ごみ・廃油のリサイクル アンケート結果
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調査年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成12年4月 | 平成12年8月 | リサイクル活動に 対する奨励金の交付 |
| 鳥取県 | データなし | ◎ | R100% | R100% | ○ |
| 鳥取市 | △ | △ | R100% | R100% | ○ |
| 国府町 | ・ | ・ | ーー | R100% | ○ |
| 岩美町 | ・ | ◎ | R50% | R100% | ○ |
| 福部村 | △ | △ | ーー | R100% | ○ |
| 町 | △ | △ | ーー | ーー | ○ |
| 鹿野町 | △ | △ | ーー | ーー | ○ |
| 青谷町 | ・ | ・ | ーー | R100% | ○ |
| 郡家町 | ・ | ・ | R100% | R100% | ○ |
| 船岡町 | ・ | ・ | ーー | ーー | ○ |
| 河原町 | ・ | ・ | 「e」マーク | R100% | ○ |
| 八東町 | ・ | ・ | ーー | ーー | ○ |
| 若桜町 | ・ | ・ | ーー | ーー | ○ |
| 用瀬町 | △ | △ | 再生紙 | 再生紙 | ○ |
| 佐治村 | ・ | ・ | ーー | R100% | ○ |
| 智頭町 | △ | △ | R70% | R100% | ○ |
| 倉吉市 | ○ | ○ | 再生紙 | 再生紙 | ○ |
| 羽合町 | ーー | ーー | ○ | ||
| 泊村 | △ | △ | ーー | ーー | ○ |
| 東郷町 | ・ | ◎ | 「e」マーク | 再生紙 | ○ |
| 三朝町 | ・ | ・ | R40% | R40% | ○ |
| 関金町 | △ | △ | ーー | ーー | ○ |
| 北条町 | △ | △ | ーー | ーー | ○ |
| 大栄町 | ・ | △ | R40% | R40% | ○ |
| 東伯町 | ・ | △ | R100% | R100% | ○ |
| 赤碕町 | ・ | △ | R40% | R40% | ○ |
| 米子市 | △ | △ | R100% | R100% | ○ |
| 境港市 | ◎ | ◎ | 再生紙 | 再生紙 | ○ |
| 西伯町 | ・ | ◎ | R100% | R100% | ○ |
| 会見町 | ・ | ・ | ーー | ーー | |
| 岸本町 | ・ | ・ | ーー | R70% | ○ |
| 日吉津村 | ・ | ・ | ーー | ーー | ○ |
| 淀江町 | △ | △ | ーー | R100% | ・ |
| 大山町 | ○ | ○ | 再生紙 | 再生紙 | ・ |
| 名和町 | △ | △ | R50% | R50% | ○ |
| 中山町 | ・ | ・ | ーー | ーー | ・ |
| 日南町 | △ | △ | R40% | R40% | ○ |
| 日野町 | ・ | ・ | ーー | R70% | ○ |
| 江府町 | ◎ | ◎ | R50% | R50% | ○ |
| 溝口町 | ・ | ・ | ーー | ーー | ・ |
2000年8月現在
| 調査資料 凡例 |
県生活環境部廃棄物対策課 「調査表」より ◎ :ほぼ100%の使用率 ○ :70〜80%の使用率 △ :50%以下の使用率 |
公文書館にて各自治体の 広報誌より調査 Rマーク :何%の古紙混入率か 「e」マーク :再生紙混入率不明 再生紙 :再生紙混入率不明 ーー :表示なし |
県のホームページ より。 ○ :古紙回収等に奨 励金を交付して いる |