バビロニア王朝・王名総覧
バビロニア第1王朝(アムル),前1894頃〜前1595頃 (First Dynasty of Babylon〔Amorite〕)
| 1894-1881 | 14 | スム=アブム |
| 1880-1845 | 36 | スムラエル〔スムライル〕 |
| 1844-1831 | 14 | サビウム〔サーブム〕(息子) |
| 1830-1813 | 18 | アピル=シン〔アウェール=シン〕(息子) |
| 1812-1793 | 20 | シン=ムバルリト(息子) |
| 1792-1750 | 43 | ハンムラピ(息子) |
| 1749-1712 | 38 | サムス=イルナ(息子) |
| 1711-1684 | 28 | アビ=エシュフ〔アビ=エーシュフ〕(息子) |
| 1683-1647 | 37 | アムミ=ディタナ(息子) |
| 1646-1626 | 21 | アムミ=サドゥカ〔アンミ=サドゥクァ〕(息子) |
| 1625-1595 | 31 | サムス=ディタナ |
カッシュ王朝,前1729頃〜前1155頃 (Kassite Dynasty)
| 1729-1704 | 26 | ガンダシュ |
| 1703-1682 | 22 | アグム一世(息子) |
| 1681-1660 | 22 | カシュティリアシュ一世(息子?) |
| (2代の王が続く。名前は不明) | ||
| ウルジィグルマシュ | ||
| ハルバ<不明> | ||
| (2代の王が続く。名前は不明) | ||
| ブルナ=ブリアシュ一世 | ||
| (4代の王が続く。名前は不明) | ||
| カラ=インダシュ | ||
| カダシュマン=ハルベ一世 | ||
| クリガルズ一世(息子) | ||
| 1374-1360 | 15 | カダシュマン=エンリル一世 |
| 1359-1333 | 27 | ブルナ=ブリアシュ二世(息子) |
| 1333 | カラ=ハルダシュ | |
| 1333 | ナジ=ブガシュ | |
| 1332-1308 | 25 | クリガルズ二世(ブルナ=ブリアシュ二世の息子) |
| 1307-1282 | 26 | ナジ=マルタシュ(息子) |
| 1281-1264 | 18 | カダシュマン=トゥルグ(息子) |
| 1263-1255 | 9 | カダシュマン=エンリル二世(息子) |
| 1254-1246 | 9 | クドゥル=エンリル二世(息子?) |
| 1245-1233 | 13 | シャガラクティ=シュリアシュ(息子) |
| 1232-1225 | 8 | カシュティリアシュ四世(息子) |
| 1225 | アッシリア王のトゥクルティ=ニヌルタ一世 | |
| 1224 | 1 | エンリル=ナディン=シュミ |
| 1223 | 1 | カダシュマン=ハルベ二世 |
| 1222-1217 | 6 | アダド=シュマ=イッディナ |
| 1216-1187 | 30 | アダド=シュマ=ウスール(カシュティリアシュ四世の息子) |
| 1186-1172 | 15 | メリ=シパク(息子) |
| 1171-1159 | 13 | メロダチ=バラダン一世(息子) |
| 1158 | 1 | ザババ=シュマ=イッディナ |
| 1157-1155 | 3 | エンリル=ナディン=アヒ(エンリル=シュマ=ウスル) |
イシン王朝,前1157頃〜前1026頃 (Dynasty of Isin)
| 1157-1140 | 18 | マルドゥク=カビト=アッヘシュ |
| 1139-1132 | 8 | イッチ=マルドゥク=バラトゥ(息子) |
| 1131-1126 | 6 | ニヌルタ=ナディン=シュミ |
| 1125-1104 | 22 | ネブチャドレッザル〔ネブカドネザル〕一世(息子) |
| 1103-1100 | 4 | エンリル=ナディン=アプリ(息子) |
| 1099-1082 | 18 | マルドゥク=ナディン=アプリ(ニヌルタ=ナディン=シュミの息子) |
| 1081-1069 | 13 | マルドゥク=シャピク=ゼリ〔マルドゥク=シャーピク=ゼーリ〕(息子) |
| 1068-1047 | 22 | アダド=アプラ=イッディナ |
| 1046 | 1 | マルドゥク=アッヘ=エリバ |
| 1045-1034 | 12 | マルドゥク=ゼル?=<不明> |
| 1033-1026 | 8 | ナブ=シュム=リブル |
海国第2王朝,前1025頃〜前1005頃 (Second Dynasty of the Sealand)
| 1025-1008 | 18 | シムバル=シパク |
| 1008 | 5m | エア=ムキン=ゼリ |
| 1007-1005 | 3 | カシュシュ=ナディン=アッヘ |
バジ〔バズ〕王朝,前1004頃〜前985頃 (Dynasty of Bazi)
| 1004-998 | 17 | エウルマシュ=シャキン=シュミ |
| 997-985 | 3 | ニヌルタ=クドゥルリ=ウスール一世 |
| 985 | 3m | シリクティ=シュカムナ(弟) |
エラム王朝,前984頃〜前979頃 (Dynasty of Elam)
| 984-979 | 6 | マール=ビティ=アプラ=ウスール |
不確定もしくは混合の王朝,前978頃〜前732頃 (Undetermined or Mixed Dynasty)
| 978-943 | 36 | ナブ=ムキン=アプリ |
| 943 | 8m | ニヌルタ=クドゥルリ=ウスール二世(息子) |
| 942-? | マール=ビティ=アッヘ=イッディナ(弟) | |
| シャマシュ=ムダンミク | ||
| ナブ=シュマ=ウキン一世 | ||
| 33+ | ナブ=アプラ=イッディナ(息子) | |
| 27+ | マルドゥク=ザキール=シュミ一世(息子) | |
| ?-813 | マルドゥク=バラッス=イクビ(息子) | |
| 812-? | ババ=アハ=イッディナ | |
| (空位期) | ||
| ニムルタ=アプル?=不明 | ||
| マルドゥク=ベル=ゼリ | ||
| マルドゥク=アプラ=ウスール | ||
| 9+ | エリバ=マルドゥク | |
| ?-748 | 13+ | ナブ=シュマ=イシュクン |
| 747-734 | 14 | ナボナッサール |
| 733-732 | 2 | ナブ=ナディン=ゼリ(息子) |
| 732 | 1m | ナブ=シュマ=ウキン二世 |
バビロニア第9王朝,前731頃〜前626頃 (Ninth Dynasty of Babylon)
| 731-729 | 3 | ナブ=ムキン=ゼリ〔ウキーン=ゼール〕 |
| 728-727 | 2 | アッシリア王のティグラトハ=ピレセル三世(プル) |
| 726-722 | 5 | アッシリア王のシャルマネセール五世(ウルラユ) |
| 721-710 | 12 | アッシリア王のメロダク=バラダン二世 |
| 709-705 | 5 | アッシリア王のサルゴン二世 |
| 704-703 | 2 | アッシリア王のセンナケリブ |
| 703 | 1m | マルドゥク=ザキール=シュミ二世 |
| 303 | 9m | メロダク=バラダン二世(復位) |
| 702-700 | 3 | ベル=イブニ |
| 699-694 | 6 | アシュール=ナディン=シュミ(センナケリブの息子) |
| 693 | 1 | ネルガル=ウシェジブ |
| 692-689 | 4 | ムシェジブ=マルドゥク |
| 688-681 | 8 | アッシリア王のセンナケリブ(再位) |
| 680-669 | 12 | アッシリア王のエサルハドン |
| 668 | 1 | アッシリア王のアシュールバニパル |
| 667-648 | 20 | シャマシュ=シュマ=ウキン(エサルハドンの息子) |
| 647-627 | 21 | カンダラヌ |
| 626 | 1 | (空位期) |
新バビロニア王朝,前625頃〜前539頃 (Neo-Babylonian Dynasty)
| 625-605 | 21 | ナボポラッサル |
| 604-562 | 43 | ネブカドレッザール〔ネブカドネザル〕二世(息子) |
| 561-560 | 2 | アメル=マルドゥク(息子) |
| 559-556 | 4 | ネリグリッサール〔ネリグリッサロス〕(息子) |
| 556 | 3m | ラバシ=マルドゥク(息子) |
| 555-539 | 17 | ナボニドゥス |
| ベルシャッザル(息子;摂政) |