古代メソポタミア王朝・王名総覧
ウル第1王朝,前2563頃〜前2387頃(First Dynasty of Ur)
| 2563-2524 | メスアンネパッダ〔メスアンニパッダ〕 |
| 2523-2484 | アアンネパッダ〔アアンニパッダ〕 |
| 2483-2448 | メスキアグヌンナ〔メスキアグヌンヌ〕 |
| 2447-2423 | エルル |
| 2422-2387 | バルル |
ラガシュ王朝,前2494頃〜前2342頃(Dynasty of Lagash)
| 2494-2465 | ウル=ナンシェ |
| 2464-2455 | アクルガル(息子) |
| 2454-2425 | エアンナトゥム〔エアナトゥム〕(息子) |
| 2424-2405 | エアンナトゥム〔エアナトゥム〕一世(弟) |
| 2404-2375 | エンテメナ(息子) |
| 2374-2365 | エナンナトゥム二世(息子) |
| 2364-2359 | エネンタルジィ |
| 2358-2352 | ルガル=アンダ(ルガルバンダ) |
| 2351-2342 | ウル=イニム=ギナ |
ウルク王朝,前2340頃〜前2316頃(Dynasty of Uruk)
| 2340-2316 | ルガル=ザグゲシ(ルガル=ザグギシ) |
アッカド王朝,前2334頃〜前2154頃(Dynasty of Akkad)
| 2334-2279 | サルゴン |
| 2278-2270 | リムシュ(息子) |
| 2269-2255 | マニシュトゥシュ〔マンンシュトゥス〕(弟) |
| 2254-2218 | ナラム=スエン〔ナラム=シン〕(息子) |
| 2217-2193 | シャル=カル=シャルリ(息子) |
| 2192-2190 | (無統治期) |
| 2189-2169 | ドゥドゥ |
| 2168-2154 | シュ=トゥルル〔シュドゥルウル〕 |
ウル第3王朝,前2112頃〜前2004頃(Third Dynasty of Ur)
| 2112-2095 | ウル=ナンム |
| 2094-2047 | シュルギ(息子) |
| 2046-2038 | アマル=スエナ〔アマル=シン〕(息子) |
| 2037-2029 | シュ=スエン〔シュ=シン〕(弟) |
| 2028-2004 | イビ=スエン〔イビ=シン〕(息子もしくは弟) |
イシン王朝,前2017頃〜前1794頃(Dynasty of Isin)
| 2017-1985 | イシュビ=エルラ(イシュビ=イルラ) |
| 1984-1975 | シュ=イリシュ(息子) |
| 1974-1954 | イディン=ダガン(息子) |
| 1953-1935 | イシュメ=ダガン(息子) |
| 1934-1924 | リピト=イシュタール(息子) |
| 1923-1896 | ウル=ニヌルタ |
| 1895-1875 | ブル=シン〔プール=シン〕(息子) |
| 1874-1870 | リピト=エンリル(息子) |
| 1869-1863 | エルラ=イミッティ〔イルラ=イミッティ〕 |
| 1862-1839 | エンリル=バニ〔エンリル=バーニ〕 |
| 1838-1836 | ザンビヤ |
| 1835-1832 | イテル=ピシャ |
| 1831-1828 | ウル=ドゥクガ |
| 1827-1817 | シン=マギール |
| 1816-1794 | ダミク=イリシュ〔ダーミク=イリシュ〕(息子) |
(ラルサによる征服,前1794頃)
ラルサ王朝,前2026頃〜前1763頃(Dynasty of Lsrsa)
| 2026-2006 | ナプラヌム〔ナプラヌーム〕 |
| 2005-1978 | エミスム |
| 1977-1943 | サミウム |
| 1942-1934 | ザバヤ(息子) |
| 1933-1907 | グングヌム(弟) |
| 1906-1896 | アビ=サレ〔アビサレー〕 |
| 1895-1867 | スム=エル〔スム=イル〕 |
| 1866-1851 | ヌル=アダド〔ヌール=アダド〕 |
| 1850-1844 | シン=イディナム(息子) |
| 1843-1842 | シン=エリバム |
| 1841-1837 | シン=イキシャム(息子) |
| 1836 | シルリ=アダド |
| 1835-1823 | ワラド=シン |
| 1822-1763 | リム=シン〔リーム=シン〕(弟) |
(バビロニアによる征服,前1763頃)