太陽系内の衛星および小惑星
| 分類 | 名称および番号 | 英文表記 | 備考及び発見年 |
| 火星の衛星 | |||
| フォボス | Phobos | 1877 | |
| デイモス | Deimos | 1877 | |
| 木星の衛星 | |||
| メティス(16) | Metis | 1979 | |
| アドラステア(15) | adrastea | 1979 | |
| アマルテア(5) | amalthea | 1892 | |
| テーベ(14) | Thebe | 1979 | |
| イオ(1) | Io | 1610 | |
| エウロパ(2) | Europa | 1610 | |
| ガニメデ(3) | Ganymede | 1610 | |
| カリスト(4) | Callisto | 1610 | |
| レダ(13) | Leda | 1974 | |
| ヒマリア(6) | Himalia | 1904 | |
| リシテア(10) | Lysithea | 1938 | |
| エララ(7) | Elara | 1905 | |
| アナンケ(12) | ananke | 1951 | |
| カルメ(11) | Carme | 1938 | |
| パシファエ(8) | Pasiphae | 1908 | |
| シノーペ(9) | Sinope | 1914 | |
| 土星の衛星 | |||
| パン | Pan | 1990 | |
| アトラス | Atlas | 1980 | |
| プロメテウス | Prometheus | 1980 | |
| パンドラ | Pandora | 1980 | |
| エピメテウス | Epimetheus | 1966 | |
| ヤヌス | Janus | 1966 | |
| ミマス | Mimas | 1789 | |
| エンケラドゥス | Enceladus | 1789 | |
| テティス | Tethys | 1684 | |
| テレスト | Telesto | 1980 | |
| カリプソ | Calypso | 1980 | |
| ディオネ | Dione | 1684 | |
| ヘレーネ | Helene | 1980 | |
| レア | Rhea | 1672 | |
| チタン(タイタン) | Titan | 1655 | |
| ヒペリオン | Hyperion | 1848 | |
| イアペトゥス | Iapetus | 1671 | |
| フォエベ(フェーベ) | Phoebe | 1898 | |
| 天王星の衛星 | |||
| コルデリア | Cordelia | 1986 | |
| オフェリア | Ophelia | 1986 | |
| ビアンカ | Bianca | 1986 | |
| クレシダ | Cressida | 1986 | |
| デスデモーナ | Desdemona | 1986 | |
| ジュリエット | Juliet | 1986 | |
| ポーシャ | Portia | 1986 | |
| ロザリンド | Rosalind | 1986 | |
| ベリンダ | Belinda | 1986 | |
| パック | Puck | 1985 | |
| ミランダ | Miranda | 1948 | |
| アリエル | Ariel | 1851 | |
| ウンブリエル | Umbriel | 1851 | |
| チタニア(タイタニア) | Titania | 1787 | |
| オベロン | Oberon | 1787 | |
| 海王星の衛星 | |||
| ナイアド | Naiad | 1989 | |
| タラッサ | Thalassa | 1989 | |
| デスピナ | Despina | 1989 | |
| ガラテア | Galatea | 1989 | |
| ラリッサ | Larissa | 1989 | |
| プロテウス | Proteus | 1989 | |
| トリトン | Triton | 1846 | |
| ネレイド | Nereid | 1949 | |
| 冥王星の衛星 | |||
| カロン | Charon | 1978 | |
| 小惑星 | |||
| アキレス(588) | Achilles | トロヤ群小惑星。この群の小惑星にはトロイ戦争の兵士の名が付く。 | |
| アウトラエア(5) | Astraea | ||
| アテン(2062) | Aten | ||
| アドニス(2101) | adonis | ||
| アポロ(1862) | Apollo | ||
| アモール(1221) | Amor | ||
| アラウダ(702) | Alauda | ||
| アリンダ(887) | Alinda | ||
| アルバート(719) | Albert | ||
| アレトゥサ(95) | Arethusa | ||
| アンゲリナ(64) | Angelina | ||
| アンティノウス(1863) | Antinous | uにはウムラウトが付く。 | |
| アンフィトリテ(29) | Amphitrite | ||
| イカルス(1566) | Icarus | ||
| イバール(1627) | Ival | ||
| イリス(7) | Iris | ||
| インテラムニア(704) | Intermnia | ||
| ウィンチェスター(747) | Winchester | ||
| ウラニア(30) | Urania | ||
| ウンディナ(92) | Undina | ||
| エウゲニア(45) | Eugenia | ||
| エウノミア(15) | Eunomia | ||
| エウフロシネー(31) | Euphrosyne | ||
| エウロパ(52) | Europa | ||
| エゲリア(13) | Egeria | ||
| エロス(433) | Eros | ||
| オリアト(2201) | Oljato | ||
| ガスプラ(951) | Gaspra | ||
| ガニメド(1036) | Ganymed | ||
| カミラ(107) | Camilla | ||
| キロン(2060) | Chiron | ||
| ケツァルコアトル(1915) | Quetzalcoatl | ||
| ケルベロス(1865) | Cerberus | ||
| ケレス(1) | Ceres | ||
| シーゲナ(386) | Siegena | ||
| シシフス(1866) | Sisyphus | ||
| ジュノー(ユノー)(3) | Juno | ルナツー | |
| シルビア(87) | Sylvia | ||
| ダエダルス(1864) | Daedalus | ||
| ダビデ(511) | Davida | ||
| ダフネ(41) | Daphne | ||
| ディオティマ(423) | Diotima | ||
| ティスベ(88) | Thisbe | ||
| テミス(24) | Themis | ||
| デンボースカ(349) | Dembowska | ||
| トゥーレ(279) | Thule | ||
| ドリス(48) | Doris | ||
| トロ(1685) | Toro | ||
| ニサ(44) | Nysa | ||
| パエトーン(3200) | Phaethon | ||
| パティエンティア(451) | Patientia | ||
| パラス(2) | Pallas | ||
| バンベルガ(324) | Bamberga | ||
| ヒギエア(10) | Hygeia | ||
| ヒダルゴ(944) | Hidalgo | ||
| ヒルダ(153) | Hilda | ||
| フォカエア(25) | Phocaea | ||
| プシケ(16) | Psyche | ||
| ブドロサ(338) | Budrosa | ||
| フローラ(8) | Flora | ||
| フンガリア(434) | Hungaria | ||
| ヘクトル(624) | Hektor | トロヤ群最大の小惑星 | |
| ベスタ(4) | Vesta | ||
| ベッティナ(250) | Bettina | ||
| ベトゥリア(1580) | Betulia | ||
| ヘーベ(6) | Hebe | ||
| ヘルメス(1937) | Hermes | ||
| メティス(9) | Metis | ||
| ラシャロム(2100) | Ra-Shalom |
赤字はUC世界の艦艇名等の語源となったもの。または存在が確認されているもの。
「タイタニア」はPMX−004、また「イリス」はダギ・イルスの「イルス」と同義であるが、天文用語というよりは語源となったギリシア神話等から直接命名されたと思われるため、さすがに今回はよしとしよう。